37.0° | 09:41 | Aujourd'hui | 02:11 | 35.4° |
46.8° | 2 | Décembre | 4 | 21.6° |
83.3° | 27 Juin | 2024 | 16 Jan | -2.7° |
6.5 | 09:01 | Aujourd'hui | 09:01 | 15 |
19.5 | 3 | Décembre | 3 | 28 |
28.9 | 23 Fév | 2024 | 23 Août | 46.1 |
1 | 12 |
Vent | Rafale |
92° E |
cb | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturé | Too cold to plant | 39.2 |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |