44.8° | 13:51 | Hoy | 00:11 | 40.1° |
56.8° | 1 | Noviembre | 2 | 27.1° |
83.3° | 27 Jun | 2024 | 16 Ene | -2.7° |
0.9 | 01:11 | Hoy | 00:41 | 3.4 |
22.1 | 1 | Noviembre | 1 | 42.5 |
28.9 | 23 Feb | 2024 | 23 Ago | 46.1 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
302° ONO |
cb | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturado | Demasiado frío para plantar | 48.2 |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |