44.8° | 13:51 | Danas | 00:11 | 40.1° |
56.8° | 1 | Novembra | 2 | 27.1° |
83.3° | 27 Jun | 2024 | 16 Jan | -2.7° |
0.9 | 01:11 | Danas | 00:41 | 3.4 |
22.1 | 1 | Novembra | 1 | 42.5 |
28.9 | 23 Feb | 2024 | 23 Avg | 46.1 |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
302° ZSZ |
cb | vlažnost zemljišta | Temperatura | °F |
---|---|---|
1.0 | soil1: Zasićen | Prehladno za sadnju | 48.2 |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |