| 12.0° | 02:10 | Hoy | 04:21 | 11.2° |
| 25.3° | 3 | Junio | 7 | 9.3° |
| 25.3° | 3 Jun | 2026 | 15 Feb | -14.8° |
| 5.1 | 01:18 | Hoy | 00:51 | 8 |
| 8.4 | 5 | Junio | 4 | 11.2 |
| 14.1 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 25.9 |
| 2 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 211° SSO | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Lerum Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |