12.7° | 00:11 | Avui | 03:31 | 6.7° |
19.5° | 13 | Maig | 5 | -2.6° |
23.1° | 17 Abr | 2025 | 16 Feb | -11.9° |
4.2 | 00:11 | Avui | 00:11 | 8.7 |
8.8 | 4 | Maig | 4 | 13.4 |
11.9 | 7 Gen | 2025 | 7 Gen | 20.6 |
1 | 2 |
Vent | Ràfega |
18° NNE |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturat | Creixement mínim | 11 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |