| 15.3° | 11:01 | Hoy | 04:41 | 8.1° |
| 25.3° | 3 | Junio | 12 | 5.6° |
| 25.3° | 3 Jun | 2026 | 15 Feb | -14.8° |
| 4.1 | 08:41 | Hoy | 08:01 | 6.2 |
| 8.4 | 5 | Junio | 10 | 11.7 |
| 14.1 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 25.9 |
| 4 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 202° SSO | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Lerum Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |