12.7° | 00:11 | Hoy | 03:31 | 6.7° |
19.5° | 13 | Mayo | 5 | -2.6° |
23.1° | 17 Abr | 2025 | 16 Feb | -11.9° |
4.2 | 00:11 | Hoy | 00:11 | 8.7 |
8.8 | 4 | Mayo | 4 | 13.4 |
11.9 | 7 Ene | 2025 | 7 Ene | 20.6 |
0 | 4 |
Viento | Ráfaga |
352° N |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturado | Crecimiento mínimo | 11 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |