| 3.4° | 01:31 | Heute | 00:41 | 2.8° |
| 7.8° | 3 | März | 1 | 0.2° |
| 7.8° | 3 Mrz | 2026 | 15 Feb | -14.8° |
| 4.4 | 02:11 | Heute | 03:31 | 5.7 |
| 10.5 | 3 | März | 1 | 12.7 |
| 10.5 | 3 Mrz | 2026 | 1 Mrz | 12.7 |
| 3 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 171° S | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Lerum Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |