10.9° | 02:21 | Hoje | 00:11 | 10.1° |
24.1° | 22 | Maio | 3 | 0.0° |
24.1° | 22 Mai | 2023 | 3 Mai | 0.0° |
10.7 | 01:51 | Hoje | 01:41 | 17.2 |
18.3 | 14 | Maio | 14 | 27.1 |
18.3 | 14 Mai | 2023 | 14 Mai | 27.1 |
6 | 13 |
Vento | Rajada |
217° SO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
65.0 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 12 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |