| 7.4° | 12:01 | Avui | 06:31 | -1.1° |
| 13.3° | 8 | Abril | 8 | -1.8° |
| 13.3° | 9 Mar | 2026 | 15 Feb | -14.8° |
| 15.4 | 11:40 | Avui | 11:08 | 21.7 |
| 31.5 | 5 | Abril | 5 | 57.9 |
| 31.5 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 57.9 |
| 8 | 21 |
| Vent | Ràfega |
| 178° S | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Lerum No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |