| 14.0° | 03:21 | Hoy | 00:11 | 12.9° |
| 25.3° | 3 | Junio | 12 | 5.6° |
| 25.3° | 3 Jun | 2026 | 15 Feb | -14.8° |
| 9.7 | 03:11 | Hoy | 03:31 | 22.7 |
| 30.2 | 5 | Junio | 10 | 42.1 |
| 50.8 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 93.2 |
| 8 | 19 |
| Viento | Ráfaga |
| 242° OSO | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Lerum Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |