| 20.9° | 14:11 | Avui | 05:18 | 7.1° |
| 26.8° | 4 | Agost | 12 | 7.1° |
| 31.3° | 27 Jun | 2026 | 15 Feb | -14.8° |
| 16.6 | 14:01 | Avui | 14:01 | 25.2 |
| 40.3 | 10 | Agost | 3 | 123.8 |
| 50.8 | 5 Abr | 2026 | 3 Ago | 123.8 |
| 15 | 18 |
| Vent | Ràfega |
| 232° SO | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Lerum No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |