2.4° | 22:51 | Danas | 07:01 | -4.6° |
8.2° | 2 | Decembra | 4 | -5.8° |
28.5° | 27 Jun | 2024 | 16 Jan | -19.3° |
21.6 | 21:11 | Danas | 21:11 | 37.1 |
31.3 | 3 | Decembra | 3 | 45 |
46.4 | 23 Feb | 2024 | 23 Avg | 74.2 |
4 | 17 |
Vetar | Udar vetra |
142° JI |
cb | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Zasićen | Prehladno za sadnju | 4 |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |