3.1° | 18:51 | Hoy | 08:01 | -0.2° |
7.1° | 11 | Enero | 22 | -6.3° |
7.1° | 11 Ene | 2023 | 22 Ene | -6.3° |
4.7 | 20:21 | Hoy | 20:21 | 9 |
9.2 | 29 | Enero | 11 | 14.9 |
9.2 | 29 Ene | 2023 | 11 Ene | 14.9 |
1 | 3 |
Viento | Ráfaga |
282° ONO |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
48.0 | soil1: Riego deseado | Demasiado frío para plantar | 3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |