| 11.2° | 08:51 | Hoy | 05:31 | 3.0° |
| 21.9° | 2 | Mayo | 6 | -2.1° |
| 21.9° | 2 May | 2026 | 15 Feb | -14.8° |
| 3.7 | 10:01 | Hoy | 16:20 | 9 |
| 6.6 | 14 | Mayo | 15 | 9.9 |
| 14.1 | 5 Abr | 2026 | 5 Abr | 25.9 |
| 3 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 205° SSO | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Lerum Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |