12.7° | 01:41 | Avui | 00:11 | 11.9° |
25.6° | 9 | Setembre | 14 | 5.3° |
25.6° | 9 Sep | 2023 | 14 Sep | 5.3° |
7.2 | 01:41 | Avui | 01:41 | 14.1 |
24.8 | 19 | Setembre | 19 | 41.4 |
24.8 | 19 Sep | 2023 | 19 Sep | 41.4 |
0 | 4 |
Vent | Ràfega |
213° SSO |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
20.0 | soil1: Adequat | Creixement òptim | 16 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |