Trender från 2021/4/18 kl. 23:35
TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | 9.3 | 1.5 | 2.1 | N | 48 | 1025.0 | 0.0 |
5 minuter sedan | 9.5 | 1.5 | 1.5 | N | 48 | 1025.1 | 0.0 |
10 minuter sedan | 9.6 | 2.1 | 2.1 | N | 48 | 1025.1 | 0.0 |
15 minuter sedan | 9.5 | 1.5 | 1.5 | N | 48 | 1025.0 | 0.0 |
20 minuter sedan | 9.7 | 1.0 | 1.5 | N | 48 | 1025.1 | 0.0 |
30 minuter sedan | 10.1 | 1.0 | 2.1 | N | 46 | 1025.1 | 0.0 |
45 minuter sedan | 10.5 | 1.5 | 2.1 | N | 45 | 1024.9 | 0.0 |
60 minuter sedan | 10.8 | 2.1 | 2.6 | N | 44 | 1024.8 | 0.0 |
75 minuter sedan | 11.0 | 2.1 | 2.6 | N | 43 | 1024.8 | 0.0 |
90 minuter sedan | 11.3 | 2.1 | 2.6 | N | 42 | 1024.7 | 0.0 |
105 minuter sedan | 11.6 | 2.1 | 3.1 | N | 41 | 1024.7 | 0.0 |
120 minuter sedan | 12.0 | 2.1 | 2.6 | N | 40 | 1024.6 | 0.0 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 3 dagar sedan senaste regn den 2021/4/15 08:28 |
Igår | 0.0 mm | Vecka | 12.2 mm de senaste 7 dagarna. |
Månad | 32.2 mm (8 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
År | 188.2 mm ( 46 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 17.2 °C kl. 16:47 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår | 13.8 °C kl. 14:05 | Max > 25 °C | 0 dagar |
Månad | 17.2 °C den 2021/4/18 | Varmaste dag | 11.9 °C den 2021/4/18 |
År | 17.2 °C den 2021/4/18 | Varmatste natt | 9.2 °C den 2021/4/18 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 4.9 °C kl. 06:02 | Min < 0 °C | 10 dagar |
Igår | 4.4 °C kl. 07:10 | Min < -15 °C | 0 dagar |
Månad | -4.1 °C den 2021/4/14 | Kallaste dag | 1.1 °C den 2021/4/11 |
År | -17.2 °C den 2021/2/12 | Kallaste natt | -0.2 °C den 2021/4/14 |
BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 1023.2 hPa kl. 18:07 | Idag | 0.9 °C kl. 06:46 |
Igår | 1024.9 hPa kl. 18:33 | Igår | -0.3 °C kl. 07:09 |
Månad | 984.2 hPa den 2021/4/5 | Månad | -8.1 °C den 2021/4/5 |
År | 974.6 hPa den 2021/1/22 | År | -20.1 °C den 2021/2/8 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
Idag | 4.3 mm | Idag | 0.0 mm |
Igår | 3.3 mm | Igår | 0.0 mm |
Månad | 33.3 mm | Månad | 32.2 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 687 W/m2 kl. 13:35 | Idag | 3.2 index kl. 13:19 |
Igår | 772.0 W/m2 kl. 13:18 | Igår | 2.8 index kl. 13:18 |
Vind information
NUVARANDE |
![]() |
|
Nu | 1.5 m/s NNO | |
Vindby | 0.9 m/s NNO | |
Vindby/tim | 4.0 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 8.7 m/s NNO kl. 15:53 | |
Igår | 9.4 m/s kl. 16:08 | |
Månad | 19.7 m/s den 2021/4/9 | |
År | 19.7 m/s den 2021/4/9 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 6.0 m/s NNO kl. 14:19 | |
Igår | 7.0 m/s kl. 16:14 | |
Månad | 12.2 m/s den 2021/4/9 | |
År | 12.2 m/s den 2021/4/9 | |
VIND RUN | ||
Idag | 208.06 km | |
Månad | 3319.36 km | |
År | 14703.89 km |