Trender från 2022/8/17 kl. 16:15
TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | 22.2 | 0.0 | 1.5 | SV | 67 | 1011.0 | 0.0 |
5 minuter sedan | 22.2 | 0.0 | 0.0 | SSV | 68 | 1011.0 | 0.0 |
10 minuter sedan | 22.0 | 0.0 | 0.5 | SSO | 70 | 1010.9 | 0.0 |
15 minuter sedan | 21.7 | 0.0 | 0.0 | S | 69 | 1011.0 | 0.0 |
20 minuter sedan | 21.8 | 0.0 | 0.0 | SSV | 70 | 1011.0 | 0.0 |
30 minuter sedan | 22.1 | 0.0 | 1.0 | SSV | 69 | 1010.9 | 0.0 |
45 minuter sedan | 21.9 | 0.5 | 4.1 | SSV | 70 | 1011.0 | 0.0 |
60 minuter sedan | 21.3 | 0.0 | 0.5 | SV | 73 | 1011.0 | 0.0 |
75 minuter sedan | 21.4 | 0.5 | 0.5 | SV | 70 | 1010.9 | 0.0 |
90 minuter sedan | 21.4 | 0.5 | 5.1 | SV | 72 | 1010.8 | 0.0 |
105 minuter sedan | 21.2 | 1.0 | 4.6 | SSV | 71 | 1010.8 | 0.0 |
120 minuter sedan | 21.9 | 2.1 | 7.2 | SSV | 69 | 1010.7 | 0.0 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 1 dag sedan senaste regn den 2022/8/16 19:36 |
Igår | 0.4 mm | Vecka | 6.0 mm de senaste 7 dagarna. |
Månad | 66.4 mm (7 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
År | 542.4 mm ( 114 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 22.3 °C kl. 13:41 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår | 26.2 °C kl. 16:01 | Max > 25 °C | 6 dagar |
Månad | 29.7 °C den 2022/8/14 | Varmaste dag | 24.0 °C den 2022/8/14 |
År | 32.1 °C den 2022/7/20 | Varmatste natt | 20.6 °C den 2022/8/15 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 17.4 °C kl. 04:38 | Min < 0 °C | 0 dagar |
Igår | 17.5 °C kl. 02:35 | Min < -15 °C | 0 dagar |
Månad | 8.4 °C den 2022/8/9 | Kallaste dag | 13.6 °C den 2022/8/7 |
År | -7.8 °C den 2022/3/31 | Kallaste natt | 12.3 °C den 2022/8/9 |
BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 1006.9 hPa kl. 00:06 | Idag | 17.4 °C kl. 04:38 |
Igår | 1003.6 hPa kl. 14:17 | Igår | 17.5 °C kl. 02:35 |
Månad | 1003.6 hPa den 2022/8/16 | Månad | 8.4 °C den 2022/8/9 |
År | 963.4 hPa den 2022/2/17 | År | -11.1 °C den 2022/1/6 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
Idag | 2.3 mm | Idag | 0.0 mm |
Igår | 2.9 mm | Igår | 0.4 mm |
Månad | 49.0 mm | Månad | 66.4 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 962 W/m2 kl. 13:22 | Idag | 4.9 index kl. 12:47 |
Igår | 1007.0 W/m2 kl. 13:46 | Igår | 4.5 index kl. 13:47 |
Vind information
NUVARANDE |
![]() |
|
Nu | 0.1 m/s SSV | |
Vindby | 0.0 m/s SSV | |
Vindby/tim | 5.4 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 7.7 m/s SSO kl. 13:48 | |
Igår | 10.3 m/s kl. 17:52 | |
Månad | 13.4 m/s den 2022/8/4 | |
År | 18.0 m/s den 2022/1/17 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 4.6 m/s SSV kl. 12:46 | |
Igår | 5.5 m/s kl. 16:13 | |
Månad | 8.0 m/s den 2022/8/4 | |
År | 11.2 m/s den 2022/1/29 | |
VIND RUN | ||
Idag | 12.86 km | |
Månad | 522.59 km | |
År | 12727.23 km |