Trender från 6/2/2012 kl. 15:20
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | -6.7 | 1.0 | 2.1 | SSV | 72 | 1040.1 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | -6.7 | 2.6 | 4.6 | SSV | 72 | 1040.1 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | -6.7 | 2.1 | 4.6 | SSO | 72 | 1040.1 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | -6.7 | 2.6 | 5.1 | S | 72 | 1040.1 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | -6.7 | 1.5 | 2.1 | SSV | 73 | 1040.1 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | -6.6 | 0.5 | 1.5 | S | 72 | 1040.1 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | -6.5 | 2.1 | 5.1 | S | 72 | 1040.0 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | -6.6 | 2.1 | 5.1 | S | 72 | 1040.1 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | -6.6 | 1.0 | 3.6 | S | 72 | 1040.1 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | -6.6 | 1.5 | 2.6 | S | 71 | 1040.0 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | -6.5 | 2.6 | 4.6 | SSV | 71 | 1040.0 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | -6.4 | 1.5 | 1.5 | SSV | 71 | 1040.0 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 15 dagar sedan senaste regn den 22/1/2012 05:57 |
| Igår | 0.0 mm | Vecka | 0.0 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 0.0 mm (0 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
| År | 75.8 mm ( 14 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -6.4 °C kl. 13:16 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | -6.1 °C kl. 17:11 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | -2.7 °C den 1/2/2012 | Varmaste dag | -5.7 °C den 1/2/2012 |
| År | 7.0 °C den 12/1/2012 | Varmatste natt | -6.9 °C den 2/2/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -9.3 °C kl. 06:43 | Min < 0 °C | 6 dagar |
| Igår | -16.3 °C kl. 00:00 | Min < -15 °C | 2 dagar |
| Månad | -18.0 °C den 4/2/2012 | Kallaste dag | -13.5 °C den 4/2/2012 |
| År | -18.0 °C den 4/2/2012 | Kallaste natt | -15.2 °C den 5/2/2012 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1040.2 hPa kl. 14:11 | Idag | -16.3 °C kl. 00:14 |
| Igår | 1038.3 hPa kl. 00:00 | Igår | -20.1 °C kl. 06:18 |
| Månad | 1046.0 hPa den 1/2/2012 | Månad | -22.9 °C den 3/2/2012 |
| År | 1046.0 hPa den 1/2/2012 | År | -22.9 °C den 3/2/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.2 mm | Idag | 0.0 mm |
| Igår | 0.2 mm | Igår | 0.0 mm |
| Månad | 1.3 mm | Månad | 0.0 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 210 W/m2 kl. 10:34 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
| Igår | 316.1 W/m2 kl. 12:33 | Igår | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind information
| NUVARANDE |
|
|
| Nu | 1.0 m/s SSV | |
| Vindby | 1.3 m/s SSV | |
| Vindby/tim | 5.8 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 6.3 m/s S kl. 00:14 | |
| Igår | 8.1 m/s kl. 17:27 | |
| Månad | 8.2 m/s den 5/2/2012 | |
| År | 22.8 m/s den 4/1/2012 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 4.0 m/s SSO kl. 11:04 | |
| Igår | 4.0 m/s kl. 17:27 | |
| Månad | 5.4 m/s den 2/2/2012 | |
| År | 14.0 m/s den 4/1/2012 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 77.68 km | |
| Månad | 493.50 km | |
| År | 4552.96 km | |



