Trender från 4/10/2011 kl. 08:34
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | |||||||
| 5 minuter sedan | |||||||
| 10 minuter sedan | |||||||
| 15 minuter sedan | |||||||
| 20 minuter sedan | |||||||
| 30 minuter sedan | |||||||
| 45 minuter sedan | |||||||
| 60 minuter sedan | |||||||
| 75 minuter sedan | |||||||
| 90 minuter sedan | |||||||
| 105 minuter sedan | |||||||
| 120 minuter sedan |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.2 mm ( mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan senaste regn den |
| Igår | 5.6 mm | Vecka | mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 6.2 mm (3 regndagar denne månad) | Månad | mm senaste månaden. |
| År | 785.6 mm ( 132 regndagar detta år) | År | mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 15.6 °C kl. 02:36 | Max > 30 °C | dagar |
| Igår | 15.3 °C kl. 23:19 | Max > 25 °C | dagar |
| Månad | °C den 30/11/1999 | Varmaste dag | °C den 6/2/2012 |
| År | °C den 30/11/1999 | Varmatste natt | °C den 6/2/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 11.8 °C kl. 07:53 | Min < 0 °C | dagar |
| Igår | 13.7 °C kl. 22:02 | Min < -15 °C | dagar |
| Månad | °C den 30/11/1999 | Kallaste dag | °C den 6/2/2012 |
| År | °C den 30/11/1999 | Kallaste natt | °C den 6/2/2012 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | hPa kl. | Idag | °C kl. |
| Igår | hPa kl. | Igår | °C kl. |
| Månad | hPa den 30/11/1999 | Månad | °C den 30/11/1999 |
| År | hPa den 30/11/1999 | År | °C den 30/11/1999 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | mm | Idag | 0.2 mm |
| Igår | mm | Igår | 5.6 mm |
| Månad | mm | Månad | 6.2 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 61 W/m2 kl. 08:31 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
| Igår | W/m2 kl. | Igår | 1.3 index kl. 12:06 |
Vind information
| NUVARANDE |
|
|
| Nu | 1.5 m/s VSV | |
| Vindby | 3.6 m/s VSV | |
| Vindby/tim | 8.1 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 13.0 m/s kl. 01:52 | |
| Igår | m/s kl. | |
| Månad | 11.2 m/s den 4/12/1999 | |
| År | m/s den 30/11/1999 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | m/s kl. | |
| Igår | m/s kl. | |
| Månad | m/s den 30/11/1999 | |
| År | m/s den 30/11/1999 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | km | |
| Månad | km | |
| År | km | |



