Daglig / Månatlig väderhistorik från denna station
Daglig rapport för månad Maj 2025
1 Maj Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 11.0°C |
Genomsnittlig fuktighet | 79% |
Genomsnittlig daggpunkt | 7.3°C |
Genomsnittlig barometer | 1016.3 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 0.2 m/s |
Genomsnittlig vindby | 1.0 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 209° (SSV) |
Regn för denna månad | 0.0 mm |
Regn för detta år | 159.2 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
Max temperatur | 17.3°C den 01 kl. 17:51 |
Min temperatur | 3.2°C den 01 kl. 03:41 |
Maximum fuktighet | 90% den 01 kl. 08:37 |
Minimum fuktighet | 64% den 01 kl. 19:07 |
Maximum barometer | 1019.5 hPa den 01 kl. 00:29 |
Minimum barometer | 1010.2 hPa den 01 kl. 23:58 |
Maximum vindhastighet | 4.1 m/s den 01 kl. 18:07 |
Maximum vindby | 7.7 m/s från 205°(SSV) den 01 kl. 18:19 |
Maximum värmeindex | 17.3°C den 01 kl. 17:51 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
2 Maj Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 10.6°C |
Genomsnittlig fuktighet | 79% |
Genomsnittlig daggpunkt | 7.0°C |
Genomsnittlig barometer | 1006.0 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 0.6 m/s |
Genomsnittlig vindby | 2.5 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 230° (SV) |
Regn för denna månad | 3.2 mm |
Regn för detta år | 162.4 mm |
Maximum regn per minut | 0.2 mm den 02 kl. 09:05 |
Max temperatur | 12.7°C den 02 kl. 14:44 |
Min temperatur | 7.8°C den 02 kl. 23:59 |
Maximum fuktighet | 91% den 02 kl. 09:01 |
Minimum fuktighet | 63% den 02 kl. 14:45 |
Maximum barometer | 1010.2 hPa den 02 kl. 00:01 |
Minimum barometer | 1004.7 hPa den 02 kl. 20:31 |
Maximum vindhastighet | 4.6 m/s den 02 kl. 17:53 |
Maximum vindby | 12.4 m/s från 236°(SV) den 02 kl. 13:57 |
Maximum värmeindex | 12.7°C den 02 kl. 14:44 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
Genomsnitt och extremer för månad Maj 2025 fram till idag 2 |
Medeltemperatur | 10.8°C; diff från climate av: -0.6°C |
Genomsnittlig fuktighet | 79% |
Genomsnittlig daggpunkt | 7.2°C |
Genomsnittlig barometer | 1011.5 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 0.4 m/s |
Genomsnittlig vindby | 1.7 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 223° (SV) |
Regn för denna månad | 3.2 mm |
Regn för detta år | 162.4 mm |
Maximum regn per minut | 0.2 mm den 02 kl. 09:05 |
Max temperatur | 17.3°C den 01 kl. 17:51 |
Min temperatur | 3.2°C den 01 kl. 03:41 |
Maximum fuktighet | 91% den 02 kl. 09:01 |
Minimum fuktighet | 63% den 02 kl. 14:45 |
Maximum barometer | 1019.5 hPa den 01 kl. 00:29 |
Minimum barometer | 1004.7 hPa den 02 kl. 20:31 |
Maximum vindhastighet | 4.6 m/s från 218°(SV) den 02 kl. 17:53 |
Maximum vindby | 12.4 m/s från 225°(SV) den 02 kl. 13:57 |
Maximum värmeindex | 17.3°C den 01 kl. 17:51 |
Avg daily max temp | 15.0°C |
Avg daily min temp | 5.5°C |
Growing degrees days | 45.0 GDD |
Dag, Solskenstimmar, ET, Max Sol, UV |
01 08:18hrs |
ET :3.0 mm |
846.0 W/m² |
4.3 uv |
02 07:18hrs |
ET :2.7 mm |
976.0 W/m² |
4.2 uv |
|
|
Totalt dagligt regn |
03.2 mm den 2 |