Regn Rapporter (mm)
Rapport för År 2013
Data uppdaterat 23/05/13 19:25.Andra År:
| dag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 7.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 5.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 15.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 5.8 | 0.0 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 3.2 | 0.0 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 2.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Regndagar | 13 | 7 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Month Total | 33.2 mm | 11.8 mm | 1.0 mm | 54.4 mm | 45.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| YTD Total | 33.2 mm | 45.0 mm | 46.0 mm | 100.4 mm | 145.8 mm | 145.8 mm | 145.8 mm | 145.8 mm | 145.8 mm | 145.8 mm | 145.8 mm | 145.8 mm |
| Color Key | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather


