|
METRIC |
IMPERIAL
|
Uppdaterad: 05/18/2013 @ 11:40:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | Aktuella förhållanden | Prognos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daggpunkt | Nederbörd | Vind | Sol/Måne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | Barometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling Degree Days | Blixturladdningar | Värmeindex | WEB CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Sammanfattning/Prognos | Sol Sammanfattning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jord Förhållanden8 | Stöd Vädret i Lerum | Stationsrekord | Molnnivå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Regn säsong: 1:a Jan till 31:e Dec. 2 Snö säsong Juli - Juni. 3 Snön mäts manuellt, uppdateras normalt 19:00. 4 Uppdateras 00:00 6 Air Quality Index is provided by Minnesota Polution Control Agency and is updated hourly between the hours of 6AM and Midnight. 7 Blad fuktigheten är ytfuktigheten på lövverk . 0 är helt torrt och 15 är helt genomblött. 8 Jord fuktighet och temperatur kommer ifrån sensorer nedgrävda på angivet djup. |
| WXSIM Väderprognos - Utsikter I natt & Söndag | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Version 6.71 12-Sep-2012 - Script Mods by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||











