|
METRIC |
IMPERIAL
|
Uppdaterad: 02/06/2012 @ 3:15:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | Aktuella förhållanden | Prognos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daggpunkt | Nederbörd | Vind | Sol/Måne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfuktighet | Barometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heating Degree Days | Snö3 | Vindavkylning | Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvarande UV Index | Nuvarande Sol Energi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jord Förhållanden8 | Bevattnings index5 | Stationsrekord | Molnnivå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Regn säsong: 1:a Januari till 31:a December. 2 Snö säsong 1:a Juli till 30:e Juni. 3 Snö manuellt mätt runt 19.00. 4 Uppdateras vid midnatt 5 Beräknad mängd vatten som krävs för att ersätta det vatten som används av växter och avdunstning från den senaste veckan. (Negativa siffror innebär den mängd vatten som behövs, positiva tal innebär överflödigt vatten är närvarande.) 6 Air Quality Index is provided by Minnesota Polution Control Agency and is updated hourly between the hours of 6AM and Midnight. 8 Soil moisture and temperatures are from sensors burried in the ground at the levels specified. |
| WXSIM Väderprognos - Utsikter I eftermiddag & I natt | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Version 6.51 15-Nov-2011 - Script Mods by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||













