
METRIC |
IMPERIAL
|
Uppdaterad: 03/06/2021 @ 2:35:00 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | Aktuella förhållanden | Prognos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daggpunkt | Nederbörd | Vind | Sol/Måne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuktighet | Barometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Blixturladdningar | Vindavkylning | WEB CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Sammanfattning/Prognos | Sol Sammanfattning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jord Förhållanden8 | Bevattnings index5 | Stationsrekord | Molnnivå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Regn säsong: 1:a Jan till 31:e Dec. 4 Uppdateras 00:00 5 Uppskattade mängden vatten som behövs för att ersätta det vatten som används av växter och avdunstning från den senaste veckan.(Negativa siffror innebär mängd vatten behövs, positiva siffror innebär överskott av vatten för närvarande.) 6 Air Quality Index is provided by Minnesota Polution Control Agency and is updated hourly between the hours of 6AM and Midnight. 7 Blad fuktigheten är ytfuktigheten på lövverk . 0 är helt torrt och 15 är helt genomblött. 8 Jord fuktighet och temperatur kommer ifrån sensorer nedgrävda på angivet djup. |
WXSIM Väderprognos - Utsikter I natt & Lördag | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Version 6.71 12-Sep-2012 - Script Mods by: WebsterWeatherLIVE.com |