27.9° | 14:51 | Hoy | 08:41 | 10.6° |
45.0° | 5 | Febrero | 16 | 10.6° |
45.0° | 1 Ene | 2025 | 16 Feb | 10.6° |
3.4 | 14:21 | Hoy | 00:11 | 9.2 |
14.8 | 5 | Febrero | 5 | 25.3 |
26.6 | 7 Ene | 2025 | 7 Ene | 46.1 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
360° N |
cb | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturado | Demasiado frío para plantar | 33.8 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |