Lunes 24 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
16 - 17 | 54.3° | - | 6.5 mph Brisa ligera | - | 69 % | 29.91 inHg | ||
17 - 18 | 52° | - | 6 mph Brisa ligera | - | 88 % | 29.91 inHg | ||
18 - 19 | 48.9° | - | 6 mph Brisa ligera | - | 33 % | 29.91 inHg | ||
19 - 20 | 44.1° | - | 4 mph Aire ligero | - | - | 29.91 inHg | ||
20 - 21 | 40.1° | - | 3.1 mph Aire ligero | - | - | 29.91 inHg | ||
21 - 22 | 37.9° | - | 3.4 mph Aire ligero | - | 21 % | 29.92 inHg | ||
22 - 23 | 37.8° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | 74 % | 29.92 inHg | ||
23 - 00 | 38.5° | - | 4.9 mph Brisa ligera | - | 96 % | 29.91 inHg | ||
Martes 25 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 39.6° | - | 5.8 mph Brisa ligera | - | 99 % | 29.89 inHg | ||
01 - 02 | 39.9° | - | 5.6 mph Brisa ligera | - | 100 % | 29.88 inHg | ||
02 - 03 | 40.3° | - | 5.6 mph Brisa ligera | - | 100 % | 29.87 inHg | ||
03 - 04 | 40.5° | 0 in | 5.6 mph Brisa ligera | - | 100 % | 29.86 inHg | ||
04 - 05 | 40.5° | 0.02 in | 6.3 mph Brisa ligera | - | 100 % | 29.85 inHg | ||
05 - 06 | 40.5° | 0.01 in | 7.4 mph Brisa ligera | - | 100 % | 29.83 inHg | ||
06 - 07 | 40.5° | 0.02 in | 7.4 mph Brisa ligera | - | 100 % | 29.83 inHg | ||
07 - 08 | 41° | 0.01 in | 7.4 mph Brisa ligera | - | 100 % | 29.82 inHg | ||
08 - 09 | 41.4° | 0.01 in | 7.6 mph Brisa ligera | - | 100 % | 29.81 inHg | ||
09 - 10 | 41.5° | 0.02 in | 8.9 mph Suave brisa | 1 |
100 % | 29.81 inHg | ||
10 - 11 | 41.5° | 0.02 in | 10.5 mph Suave brisa | 2 |
100 % | 29.8 inHg | ||
11 - 12 | 41.5° | 0.02 in | 11.2 mph Suave brisa | 2 |
100 % | 29.8 inHg | ||
12 - 13 | 41.9° | 0 in | 11.4 mph Suave brisa | 3 |
100 % | 29.79 inHg | ||
13 - 14 | 42.8° | - | 11 mph Suave brisa | 3 |
100 % | 29.78 inHg | ||
14 - 15 | 43.7° | - | 9.8 mph Suave brisa | 2 |
100 % | 29.76 inHg | ||
15 - 16 | 44.4° | - | 9.2 mph Suave brisa | 1 |
100 % | 29.76 inHg | ||
16 - 17 | 45° | - | 8.5 mph Suave brisa | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
17 - 18 | 45.3° | - | 7.4 mph Brisa ligera | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
18 - 19 | 45.3° | - | 6.7 mph Brisa ligera | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
19 - 20 | 44.8° | - | 6.5 mph Brisa ligera | - | 100 % | 29.76 inHg | ||
20 - 21 | 44.1° | - | 6.9 mph Brisa ligera | - | 100 % | 29.77 inHg | ||
21 - 22 | 43.7° | - | 7.6 mph Brisa ligera | - | 100 % | 29.78 inHg | ||
22 - 23 | 43.2° | - | 8.3 mph Suave brisa | - | 100 % | 29.79 inHg | ||
23 - 00 | 42.8° | - | 6.5 mph Brisa ligera | - | 98 % | 29.78 inHg | ||
Miercoles 26 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 42.3° | - | 5.1 mph Brisa ligera | - | 62 % | 29.78 inHg | ||
01 - 02 | 41.4° | - | 3.8 mph Aire ligero | - | 88 % | 29.79 inHg | ||
02 - 03 | 40.3° | - | 2.7 mph Aire ligero | - | 100 % | 29.82 inHg | ||
03 - 04 | 40.1° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | 100 % | 29.84 inHg | ||
04 - 05 | 40.3° | - | 4.9 mph Brisa ligera | - | 100 % | 29.86 inHg | ||
05 - 06 | 40.3° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | 100 % | 29.88 inHg | ||
06 - 07 | 40.3° | - | 4.7 mph Brisa ligera | - | 100 % | 29.9 inHg | ||
07 - 08 | 40.5° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | 100 % | 29.92 inHg | ||
08 - 09 | 40.8° | - | 4.3 mph Aire ligero | - | 100 % | 29.94 inHg | ||
09 - 10 | 41.2° | - | 5.1 mph Brisa ligera | 1 |
100 % | 29.97 inHg | ||
10 - 11 | 42.6° | - | 5.1 mph Brisa ligera | 1 |
100 % | 29.99 inHg | ||
11 - 12 | 44.8° | - | 4.3 mph Aire ligero | 2 |
65 % | 30.01 inHg | ||
12 - 13 | 47.3° | - | 3.4 mph Aire ligero | 2 |
- | 30.01 inHg | ||
13 - 14 | 49.8° | - | 4.7 mph Brisa ligera | 2 |
19 % | 30.01 inHg | ||
14 - 15 | 51.4° | - | 4 mph Aire ligero | 2 |
57 % | 30.02 inHg | ||
15 - 16 | 51.8° | - | 4 mph Aire ligero | 1 |
65 % | 30.02 inHg | ||
16 - 17 | 50.9° | - | 6.9 mph Brisa ligera | - | 28 % | 30.03 inHg | ||
17 - 18 | 49.6° | - | 6.9 mph Brisa ligera | - | 39 % | 30.03 inHg | ||
18 - 19 | 46.8° | - | 5.6 mph Brisa ligera | - | 68 % | 30.05 inHg | ||
19 - 20 | 42.3° | - | 3.1 mph Aire ligero | - | 88 % | 30.05 inHg | ||
20 - 21 | 38.7° | - | 2 mph Aire ligero | - | 98 % | 30.06 inHg | ||
21 - 22 | 36.3° | - | 1.8 mph Aire ligero | - | 87 % | 30.06 inHg | ||
22 - 23 | 34.9° | - | 1.8 mph Aire ligero | - | 60 % | 30.06 inHg | ||
23 - 00 | 35.4° | - | 2.2 mph Aire ligero | - | 89 % | 30.06 inHg | ||
Jueves 27 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 36.5° | - | 3.6 mph Aire ligero | - | 93 % | 30.05 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |