59.4° | 10:21 | Avui | 05:11 | 55.8° |
78.4° | 2 | Juliol | 1 | 48.7° |
79.2° | 14 Jun | 2025 | 16 Feb | 10.6° |
0.7 | 19:21 | Avui | 19:21 | 6 |
11 | 3 | Juliol | 3 | 23 |
26.6 | 7 Gen | 2025 | 7 Gen | 46.1 |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
10° N |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |