60.1° | 16:01 | Aujourd'hui | 06:01 | 28.8° |
73.6° | 17 | avril | 6 | 26.6° |
73.6° | 17 Avr | 2025 | 16 Fév | 10.6° |
3.8 | 14:11 | Aujourd'hui | 10:11 | 9.2 |
16.8 | 5 | avril | 5 | 27.1 |
26.6 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 46.1 |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
211° SSO |
cb | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturé | Too cold to plant | 48.2 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |