45.1° | 12:41 | Heute | 22:31 | 41.9° |
46.8° | 19 | März | 8 | 14.0° |
46.8° | 19 Mrz | 2023 | 8 Mrz | 14.0° |
18.8 | 17:41 | Heute | 17:51 | 26.4 |
22.6 | 13 | März | 13 | 38 |
22.6 | 13 Mrz | 2023 | 13 Mrz | 38 |
7 | 13 |
Wind | Böeen |
221° SW |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |