27.9° | 14:51 | Hoje | 08:41 | 10.6° |
45.0° | 5 | Fevereiro | 16 | 10.6° |
45.0° | 1 Jan | 2025 | 16 Fev | 10.6° |
3.4 | 14:21 | Hoje | 00:11 | 9.2 |
14.8 | 5 | Fevereiro | 5 | 25.3 |
26.6 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 46.1 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
360° N |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturado | Muito frio para plantar | 33.8 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |