48.7° | 10:11 | Avui | 05:41 | 40.6° |
63.1° | 1 | Maig | 5 | 27.3° |
73.6° | 17 Abr | 2025 | 16 Feb | 10.6° |
1.3 | 08:21 | Avui | 09:11 | 9.2 |
19.7 | 4 | Maig | 4 | 30 |
26.6 | 7 Gen | 2025 | 7 Gen | 46.1 |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
251° OSO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |