Maximal potentiell solstrålning


årligt genomsnittligt maximum 467.23 W/m2
Minimum 53.65 W/m2
21 December
Maximum 836.56 W/m2
19 Juni

Månader


15 Januari 12.21 87.1323
15 Februari 12.26 239.734
15 Mars 12.21 449.694
15 April 13.12 655.895
15 Maj 13.08 785.068
15 Juni 13.12 835.832
15 Juli 13.18 810.447
15 Augusti 13.16 707.663
15 September 13.06 529.59
15 Oktober 12.57 317.244
15 November 11.56 131.16
15 December 12.07 55.7337

Dagar


1 Januari 12.15 59.2258
2 Januari 12.15 60.4068
3 Januari 12.16 61.7081
4 Januari 12.16 63.128
5 Januari 12.17 64.671
6 Januari 12.17 66.3362
7 Januari 12.18 68.1272
8 Januari 12.18 70.0444
9 Januari 12.19 72.0897
10 Januari 12.19 74.2652
11 Januari 12.20 76.5704
12 Januari 12.20 79.0101
13 Januari 12.20 81.582
14 Januari 12.21 84.2891
15 Januari 12.21 87.1323
16 Januari 12.21 90.1109
17 Januari 12.22 93.2282
18 Januari 12.22 96.4826
19 Januari 12.22 99.874
20 Januari 12.23 103.405
21 Januari 12.23 107.074
22 Januari 12.23 110.879
23 Januari 12.24 114.823
24 Januari 12.24 118.903
25 Januari 12.24 123.119
26 Januari 12.24 127.498
27 Januari 12.25 131.984
28 Januari 12.25 136.603
29 Januari 12.25 141.352
30 Januari 12.25 146.229
31 Januari 12.25 151.233
1 Februari 12.26 156.361
2 Februari 12.26 161.613
3 Februari 12.26 166.985
4 Februari 12.26 172.473
5 Februari 12.26 178.076
6 Februari 12.26 183.791
7 Februari 12.26 189.614
8 Februari 12.26 195.544
9 Februari 12.26 201.575
10 Februari 12.26 207.706
11 Februari 12.26 213.934
12 Februari 12.26 220.253
13 Februari 12.26 226.663
14 Februari 12.26 233.157
15 Februari 12.26 239.734
16 Februari 12.26 246.39
17 Februari 12.26 253.12
18 Februari 12.26 259.921
19 Februari 12.26 266.79
20 Februari 12.26 273.722
21 Februari 12.26 280.714
22 Februari 12.26 287.762
23 Februari 12.26 294.862
24 Februari 12.25 302.012
25 Februari 12.25 309.207
26 Februari 12.25 316.444
27 Februari 12.25 323.718
28 Februari 12.25 331.025
29 Februari 12.25 338.362
1 Mars 12.24 345.726
2 Mars 12.24 353.115
3 Mars 12.24 360.522
4 Mars 12.24 367.945
5 Mars 12.24 375.379
6 Mars 12.23 382.825
7 Mars 12.23 390.276
8 Mars 12.23 397.728
9 Mars 12.23 405.179
10 Mars 12.22 412.627
11 Mars 12.22 420.068
12 Mars 12.22 427.498
13 Mars 12.22 434.913
14 Mars 12.21 442.313
15 Mars 12.21 449.694
16 Mars 12.21 457.051
17 Mars 12.20 464.382
18 Mars 12.20 471.688
19 Mars 12.20 478.961
20 Mars 12.20 486.2
21 Mars 12.19 493.405
22 Mars 12.19 500.57
23 Mars 12.19 507.694
24 Mars 12.18 514.775
25 Mars 12.18 521.811
26 Mars 12.18 528.797
27 Mars 13.17 535.733
28 Mars 13.17 542.619
29 Mars 13.17 549.448
30 Mars 13.16 556.22
31 Mars 13.16 562.937
1 April 13.16 569.592
2 April 13.16 576.183
3 April 13.15 582.712
4 April 13.15 589.521
5 April 13.15 595.92
6 April 13.14 602.25
7 April 13.14 608.511
8 April 13.14 614.699
9 April 13.14 620.813
10 April 13.13 626.854
11 April 13.13 632.819
12 April 13.13 638.706
13 April 13.12 644.514
14 April 13.12 650.245
15 April 13.12 655.895
16 April 13.12 661.464
17 April 13.12 666.949
18 April 13.11 672.353
19 April 13.11 677.673
20 April 13.11 682.908
21 April 13.11 688.057
22 April 13.10 693.121
23 April 13.10 698.099
24 April 13.10 702.99
25 April 13.10 707.792
26 April 13.10 712.507
27 April 13.10 717.132
28 April 13.09 721.67
29 April 13.09 726.119
30 April 13.09 730.479
1 Maj 13.09 734.749
2 Maj 13.09 738.928
3 Maj 13.09 743.018
4 Maj 13.09 747.017
5 Maj 13.09 750.926
6 Maj 13.08 754.745
7 Maj 13.08 758.475
8 Maj 13.08 762.114
9 Maj 13.08 765.663
10 Maj 13.08 769.122
11 Maj 13.08 772.49
12 Maj 13.08 775.769
13 Maj 13.08 778.958
14 Maj 13.08 782.058
15 Maj 13.08 785.068
16 Maj 13.08 787.989
17 Maj 13.08 790.821
18 Maj 13.08 793.564
19 Maj 13.08 796.219
20 Maj 13.08 798.786
21 Maj 13.08 801.265
22 Maj 13.08 803.656
23 Maj 13.09 805.961
24 Maj 13.09 808.179
25 Maj 13.09 810.311
26 Maj 13.09 812.356
27 Maj 13.09 814.315
28 Maj 13.09 816.189
29 Maj 13.09 817.977
30 Maj 13.09 819.68
31 Maj 13.09 821.299
1 Juni 13.10 822.834
2 Juni 13.10 824.286
3 Juni 13.10 825.655
4 Juni 13.10 826.94
5 Juni 13.10 828.141
6 Juni 13.10 829.26
7 Juni 13.11 830.298
8 Juni 13.11 831.254
9 Juni 13.11 832.129
10 Juni 13.11 832.921
11 Juni 13.11 833.633
12 Juni 13.12 834.442
13 Juni 13.12 834.986
14 Juni 13.12 835.449
15 Juni 13.12 835.832
16 Juni 13.12 836.134
17 Juni 13.13 836.356
18 Juni 13.13 836.5
19 Juni 13.13 836.565
20 Juni 13.13 836.549
21 Juni 13.13 836.453
22 Juni 13.14 836.28
23 Juni 13.14 836.028
24 Juni 13.14 835.696
25 Juni 13.14 835.285
26 Juni 13.15 834.795
27 Juni 13.15 834.227
28 Juni 13.15 833.581
29 Juni 13.15 832.855
30 Juni 13.15 832.049
1 Juli 13.15 831.165
2 Juli 13.16 830.203
3 Juli 13.16 829.161
4 Juli 13.16 828.04
5 Juli 13.16 826.84
6 Juli 13.16 825.559
7 Juli 13.17 824.2
8 Juli 13.17 822.762
9 Juli 13.17 821.244
10 Juli 13.17 819.645
11 Juli 13.17 817.967
12 Juli 13.17 816.208
13 Juli 13.17 814.368
14 Juli 13.17 812.448
15 Juli 13.18 810.447
16 Juli 13.18 808.366
17 Juli 13.18 806.204
18 Juli 13.18 803.96
19 Juli 13.18 801.635
20 Juli 13.18 799.229
21 Juli 13.18 796.74
22 Juli 13.18 794.169
23 Juli 13.18 791.516
24 Juli 13.18 788.781
25 Juli 13.18 785.964
26 Juli 13.18 783.064
27 Juli 13.18 780.081
28 Juli 13.18 777.015
29 Juli 13.18 773.867
30 Juli 13.18 770.636
31 Juli 13.18 767.321
1 Augusti 13.18 763.923
2 Augusti 13.18 760.443
3 Augusti 13.18 756.878
4 Augusti 13.18 753.231
5 Augusti 13.17 749.502
6 Augusti 13.17 745.689
7 Augusti 13.17 741.794
8 Augusti 13.17 737.816
9 Augusti 13.17 733.754
10 Augusti 13.17 729.61
11 Augusti 13.17 725.384
12 Augusti 13.16 721.076
13 Augusti 13.16 716.686
14 Augusti 13.16 712.215
15 Augusti 13.16 707.663
16 Augusti 13.16 703.028
17 Augusti 13.15 698.314
18 Augusti 13.15 693.521
19 Augusti 13.15 688.648
20 Augusti 13.15 683.695
21 Augusti 13.14 678.384
22 Augusti 13.14 673.274
23 Augusti 13.14 668.085
24 Augusti 13.14 662.819
25 Augusti 13.13 657.478
26 Augusti 13.13 652.063
27 Augusti 13.13 646.573
28 Augusti 13.13 641.008
29 Augusti 13.12 635.374
30 Augusti 13.12 629.667
31 Augusti 13.12 623.888
1 September 13.11 618.042
2 September 13.11 612.127
3 September 13.11 606.143
4 September 13.10 600.095
5 September 13.10 593.981
6 September 13.10 587.803
7 September 13.09 581.565
8 September 13.09 575.265
9 September 13.09 568.904
10 September 13.08 562.488
11 September 13.08 556.015
12 September 13.08 549.485
13 September 13.07 542.906
14 September 13.07 536.273
15 September 13.06 529.59
16 September 13.06 522.862
17 September 13.06 516.086
18 September 13.05 509.267
19 September 13.05 502.407
20 September 13.05 495.505
21 September 13.04 488.567
22 September 13.04 481.594
23 September 13.04 474.586
24 September 13.03 467.549
25 September 13.03 460.483
26 September 13.03 453.389
27 September 13.02 446.273
28 September 13.02 439.136
29 September 13.02 431.978
30 September 13.01 424.807
1 Oktober 13.01 417.622
2 Oktober 13.01 410.424
3 Oktober 13.00 403.221
4 Oktober 13.00 396.013
5 Oktober 13.00 388.801
6 Oktober 12.59 381.59
7 Oktober 12.59 374.385
8 Oktober 12.59 367.185
9 Oktober 12.58 359.994
10 Oktober 12.58 352.819
11 Oktober 12.58 345.658
12 Oktober 12.58 338.517
13 Oktober 12.57 331.398
14 Oktober 12.57 324.307
15 Oktober 12.57 317.244
16 Oktober 12.57 310.214
17 Oktober 12.57 303.219
18 Oktober 12.56 296.264
19 Oktober 12.56 289.352
20 Oktober 12.56 282.487
21 Oktober 12.56 275.671
22 Oktober 12.56 268.908
23 Oktober 12.56 262.201
24 Oktober 12.55 255.555
25 Oktober 12.55 248.973
26 Oktober 12.55 242.458
27 Oktober 12.55 236.013
28 Oktober 12.57 229.621
29 Oktober 12.55 223.227
30 Oktober 11.55 217.019
31 Oktober 11.55 210.894
1 November 11.55 204.856
2 November 11.55 198.91
3 November 11.55 193.056
4 November 11.55 187.3
5 November 11.55 181.643
6 November 11.55 176.089
7 November 11.55 170.641
8 November 11.55 165.301
9 November 11.55 160.071
10 November 11.55 154.956
11 November 11.55 149.956
12 November 11.56 145.074
13 November 11.56 140.313
14 November 11.56 135.675
15 November 11.56 131.16
16 November 11.56 126.771
17 November 11.56 122.509
18 November 11.57 118.377
19 November 11.57 114.374
20 November 11.57 110.502
21 November 11.57 106.762
22 November 11.58 103.153
23 November 11.58 99.6785
24 November 11.58 96.3361
25 November 11.58 93.1259
26 November 11.59 90.0501
27 November 11.59 87.1065
28 November 11.59 84.294
29 November 12.00 81.6148
30 November 12.00 79.0656
1 December 12.01 76.6458
2 December 12.01 74.3564
3 December 12.01 72.1935
4 December 12.02 70.1581
5 December 12.02 68.2478
6 December 12.03 66.4609
7 December 12.03 64.7977
8 December 12.04 63.2541
9 December 12.04 61.8322
10 December 12.04 60.527
11 December 12.05 59.3401
12 December 12.05 58.2677
13 December 12.06 57.3105
14 December 12.06 56.4657
15 December 12.07 55.7337
16 December 12.07 55.1123
17 December 12.08 54.6017
18 December 12.08 54.2002
19 December 12.09 53.9082
20 December 12.09 53.7245
21 December 12.10 53.6497
22 December 12.10 53.6828
23 December 12.11 53.8251
24 December 12.11 54.0756
25 December 12.12 54.4361
26 December 12.12 54.9058
27 December 12.13 55.4871
28 December 12.13 56.1792
29 December 12.14 56.9849
30 December 12.14 57.9037
31 December 12.15 58.9386


Design

Designurval...

Enheter

Språk



Ikoner


Temperatur

Luftfuktighet

Lufttryck

Vindhastighet

Vindby

Nederbörd

Solstrålning

Snö

Upplevd temperatur

Daggpunkt

UV

Sikt

Molnbas

Avdunstning

Inomhustemperatur

Inomhusfuktighet


Soluppgång

Solnedgång

Måne upp

Måne ned

Time

Menu

Från

Till

Fullskärm

Exportera som bild

Inställningar

Hemsidan

Webbkamera

Tabell

Graf

Karta

Stabil

Stigande

Fallande

Varning

Latitud

Longitud

Historik

Solförmörkelse

Månförmörkelse

GPS

Höjd över havet

Dag

Månad

år

Hög temperatur

Låg temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommar

Höst

Vinter