Daily Summary for Monday Jul 7 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 15,2 | 13,9 | 10,0 | NNW ( 14/46 ) | 10,0 | 999,3 | 93 | 1,80 | 258 |
Average | 14,3 | 12,7 | 0,2 | Calm #245/260 | 0,2 | 998,6 | 90 | 1,40 | 117 #204/260 |
Low | 13,3 | 11,8 | - | 0,0 | 998,1 | 85 | - | ||
Daily Tabular details for Monday Jul 7 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 14,2 | 12,6 | Calm | 999,3 | 90 | - | - | ||
00:09 | 14,1 | 12,4 | Calm | 999,3 | 90 | - | - | ||
00:14 | 14,0 | 12,4 | Calm | 999,3 | 90 | - | - | ||
00:19 | 13,9 | 12,4 | Calm | 999,3 | 91 | - | - | ||
00:24 | 13,9 | 12,4 | Calm | 999,3 | 91 | - | - | ||
00:29 | 13,9 | 12,4 | Calm | 999,3 | 91 | - | - | ||
00:34 | 13,9 | 12,5 | Calm | 999,2 | 91 | - | - | ||
00:39 | 13,9 | 12,5 | Calm | 999,1 | 91 | - | - | ||
00:44 | 13,9 | 12,4 | Calm | 999,1 | 91 | - | - | ||
00:49 | 13,8 | 12,3 | Calm | 999,0 | 91 | - | - | ||
00:54 | 13,8 | 12,2 | Calm | 999,0 | 90 | - | - | ||
00:59 | 13,7 | 12,1 | Calm | 999,1 | 90 | - | - | ||
01:04 | 13,8 | 12,1 | Calm | 999,2 | 90 | - | - | ||
01:09 | 13,8 | 12,0 | Calm | 999,3 | 89 | - | - | ||
01:14 | 13,8 | 12,0 | Calm | 999,3 | 89 | - | - | ||
01:19 | 13,8 | 12,0 | Calm | 999,3 | 89 | - | - | ||
01:24 | 13,7 | 11,9 | Calm | 999,3 | 89 | - | - | ||
01:29 | 13,8 | 12,0 | Calm | 999,3 | 89 | - | - | ||
01:34 | 13,8 | 12,0 | Calm | 999,3 | 89 | - | - | ||
01:39 | 13,8 | 12,0 | Calm | 999,2 | 89 | - | - | ||
01:44 | 13,8 | 12,2 | Calm | 999,2 | 90 | - | - | ||
01:49 | 13,7 | 12,1 | Calm | 999,2 | 90 | - | - | ||
01:54 | 13,7 | 11,9 | Calm | 999,2 | 89 | - | - | ||
01:59 | 13,7 | 11,9 | Calm | 999,3 | 89 | - | - | ||
02:04 | 13,7 | 12,0 | Calm | 999,3 | 90 | - | - | ||
02:09 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,3 | 90 | - | - | ||
02:14 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,3 | 90 | - | - | ||
02:19 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,3 | 90 | - | - | ||
02:24 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,3 | 90 | - | - | ||
02:29 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,2 | 90 | - | - | ||
02:34 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,2 | 90 | - | - | ||
02:39 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,1 | 90 | - | - | ||
02:44 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,0 | 90 | - | - | ||
02:49 | 13,6 | 12,0 | Calm | 998,9 | 90 | - | - | ||
02:54 | 13,6 | 12,0 | Calm | 998,9 | 90 | - | - | ||
02:59 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,0 | 90 | - | - | ||
03:04 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,0 | 90 | - | - | ||
03:09 | 13,6 | 12,2 | Calm | 999,0 | 91 | - | - | ||
03:14 | 13,6 | 12,2 | Calm | 998,9 | 91 | - | - | ||
03:19 | 13,6 | 12,2 | Calm | 998,8 | 91 | - | - | ||
03:24 | 13,6 | 12,2 | Calm | 998,8 | 91 | - | - | ||
03:29 | 13,6 | 12,2 | Calm | 998,8 | 91 | - | - | ||
03:34 | 13,6 | 12,1 | 2,0 | SE | 998,8 | 91 | - | - | |
03:39 | 13,5 | 12,1 | Calm | 2,0 | 998,9 | 91 | - | - | |
03:44 | 13,6 | 12,1 | Calm | 998,9 | 91 | - | - | ||
03:49 | 13,5 | 12,1 | Calm | 998,8 | 91 | - | - | ||
03:54 | 13,5 | 12,1 | Calm | 998,8 | 91 | - | - | ||
03:59 | 13,4 | 12,0 | Calm | 998,8 | 91 | - | - | ||
04:04 | 13,4 | 12,0 | Calm | 998,8 | 91 | - | - | ||
04:09 | 13,4 | 12,0 | Calm | 998,8 | 91 | - | - | ||
04:14 | 13,4 | 12,0 | Calm | 998,7 | 91 | - | - | ||
04:19 | 13,4 | 12,0 | 2,0 | ESE | 998,8 | 91 | - | - | |
04:24 | 13,5 | 12,1 | 2,0 | ESE | 2,0 | 998,8 | 91 | - | - |
04:29 | 13,5 | 12,1 | Calm | 998,7 | 91 | - | - | ||
04:34 | 13,5 | 12,1 | Calm | 998,7 | 91 | - | - | ||
04:39 | 13,4 | 12,0 | Calm | 998,6 | 91 | - | - | ||
04:44 | 13,4 | 12,0 | 2,0 | East | 998,6 | 91 | - | 5 | |
04:49 | 13,4 | 11,9 | Calm | 2,0 | 998,6 | 91 | - | 5 | |
04:54 | 13,4 | 11,9 | Calm | 998,7 | 91 | - | 7 | ||
04:59 | 13,3 | 11,9 | Calm | 998,7 | 91 | - | 9 | ||
05:04 | 13,3 | 11,9 | Calm | 998,7 | 91 | - | 9 | ||
05:09 | 13,3 | 11,8 | Calm | 998,6 | 91 | - | 9 | ||
05:14 | 13,3 | 11,8 | Calm | 998,6 | 91 | - | 11 | ||
05:19 | 13,3 | 11,8 | Calm | 998,6 | 91 | - | 12 | ||
05:24 | 13,3 | 11,8 | Calm | 998,5 | 91 | - | 14 | ||
05:29 | 13,3 | 11,8 | Calm | 998,5 | 91 | - | 14 | ||
05:34 | 13,3 | 11,8 | Calm | 998,5 | 91 | - | 11 | ||
05:39 | 13,3 | 11,9 | Calm | 998,6 | 91 | - | 9 | ||
05:44 | 13,3 | 11,9 | Calm | 998,6 | 91 | - | 9 | ||
05:49 | 13,3 | 11,9 | Calm | 998,6 | 91 | - | 9 | ||
05:54 | 13,4 | 11,9 | Calm | 998,6 | 91 | - | 11 | ||
05:59 | 13,4 | 11,9 | Calm | 998,5 | 91 | - | 11 | ||
06:04 | 13,4 | 11,9 | Calm | 998,5 | 91 | - | 12 | ||
06:09 | 13,3 | 11,9 | Calm | 998,6 | 91 | - | 16 | ||
06:14 | 13,3 | 11,9 | Calm | 998,6 | 91 | - | 19 | ||
06:19 | 13,4 | 12,1 | Calm | 998,5 | 92 | - | 26 | ||
06:24 | 13,4 | 12,2 | Calm | 998,5 | 92 | - | 37 | ||
06:29 | 13,5 | 12,2 | Calm | 998,5 | 92 | - | 39 | ||
06:34 | 13,6 | 12,3 | Calm | 998,5 | 92 | - | 39 | ||
06:39 | 13,6 | 12,3 | Calm | 998,5 | 92 | 0,20 | 32 | ||
06:44 | 13,6 | 12,3 | Calm | 998,5 | 92 | 0,20 | 33 | ||
06:49 | 13,6 | 12,3 | Calm | 998,5 | 92 | 0,20 | 42 | ||
06:54 | 13,6 | 12,3 | 2,0 | ESE | 998,5 | 92 | 0,20 | 54 | |
06:59 | 13,7 | 12,4 | Calm | 2,0 | 998,5 | 92 | 0,20 | 69 | |
07:04 | 13,7 | 12,4 | Calm | 998,5 | 92 | 0,20 | 69 | ||
07:09 | 13,8 | 12,5 | Calm | 998,5 | 92 | 0,20 | 67 | ||
07:14 | 13,8 | 12,5 | Calm | 998,5 | 92 | 0,20 | 60 | ||
07:19 | 13,8 | 12,6 | Calm | 998,4 | 92 | 0,20 | 54 | ||
07:24 | 13,8 | 12,6 | Calm | 998,4 | 92 | 0,20 | 54 | ||
07:29 | 13,8 | 12,6 | Calm | 998,3 | 92 | 0,20 | 56 | ||
07:34 | 13,9 | 12,6 | Calm | 998,3 | 92 | 0,20 | 72 | ||
07:39 | 13,9 | 12,5 | Calm | 998,2 | 91 | 0,20 | 81 | ||
07:44 | 14,0 | 12,6 | Calm | 998,2 | 91 | - | 83 | ||
07:49 | 14,0 | 12,6 | Calm | 998,2 | 91 | - | 93 | ||
07:54 | 13,9 | 12,5 | Calm | 998,2 | 91 | - | 98 | ||
07:59 | 14,0 | 12,6 | Calm | 998,2 | 91 | - | 105 | ||
08:04 | 14,0 | 12,6 | Calm | 998,2 | 91 | - | 123 | ||
08:09 | 14,0 | 12,6 | Calm | 998,1 | 91 | - | 149 | ||
08:14 | 14,1 | 12,4 | Calm | 998,1 | 90 | - | 165 | ||
08:19 | 14,1 | 12,5 | Calm | 998,1 | 90 | - | 183 | ||
08:24 | 14,2 | 12,6 | Calm | 998,2 | 90 | - | 195 | ||
08:29 | 14,3 | 12,5 | Calm | 998,2 | 89 | - | 181 | ||
08:34 | 14,3 | 12,6 | Calm | 998,1 | 89 | - | 172 | ||
08:39 | 14,4 | 12,4 | Calm | 998,1 | 88 | - | 151 | ||
08:44 | 14,6 | 12,5 | Calm | 998,1 | 88 | - | 120 | ||
08:49 | 14,6 | 12,4 | Calm | 998,1 | 87 | - | 98 | ||
08:54 | 14,6 | 12,4 | Calm | 998,2 | 87 | - | 100 | ||
08:59 | 14,5 | 12,3 | Calm | 998,3 | 87 | - | 135 | ||
09:04 | 14,4 | 12,3 | Calm | 998,3 | 87 | - | 171 | ||
09:09 | 14,6 | 12,4 | Calm | 998,2 | 87 | - | 181 | ||
09:14 | 14,8 | 12,6 | Calm | 998,2 | 87 | - | 181 | ||
09:19 | 14,8 | 12,6 | Calm | 998,2 | 87 | - | 167 | ||
09:24 | 14,7 | 12,4 | Calm | 998,3 | 86 | - | 151 | ||
09:29 | 14,7 | 12,4 | Calm | 998,3 | 86 | - | 169 | ||
09:34 | 14,7 | 12,4 | Calm | 998,3 | 86 | - | 195 | ||
09:39 | 14,8 | 12,4 | Calm | 998,3 | 86 | - | 234 | ||
09:44 | 14,8 | 12,4 | Calm | 998,3 | 86 | - | 255 | ||
09:49 | 14,8 | 12,5 | Calm | 998,2 | 86 | - | 258 | ||
09:54 | 14,9 | 12,6 | Calm | 998,3 | 86 | - | 258 | ||
09:59 | 15,0 | 12,7 | Calm | 998,2 | 86 | - | 241 | ||
10:04 | 15,1 | 12,7 | Calm | 998,2 | 86 | - | 241 | ||
10:09 | 15,1 | 12,7 | Calm | 998,2 | 86 | - | 237 | ||
10:14 | 15,2 | 12,8 | Calm | 998,2 | 86 | - | 220 | ||
10:19 | 15,2 | 12,9 | Calm | 998,2 | 86 | - | 202 | ||
10:24 | 15,2 | 12,9 | Calm | 998,2 | 86 | - | 176 | ||
10:29 | 15,2 | 12,7 | Calm | 998,2 | 85 | - | 162 | ||
10:34 | 15,2 | 12,7 | Calm | 998,2 | 85 | - | 156 | ||
10:39 | 15,2 | 12,7 | Calm | 998,2 | 85 | - | 151 | ||
10:44 | 15,1 | 12,6 | Calm | 998,2 | 85 | 0,20 | 144 | ||
10:49 | 15,1 | 12,8 | Calm | 998,2 | 86 | 0,20 | 156 | ||
10:54 | 15,1 | 12,7 | Calm | 998,3 | 86 | 0,20 | 167 | ||
10:59 | 15,0 | 12,7 | Calm | 998,3 | 86 | 0,41 | 178 | ||
11:04 | 15,1 | 12,9 | 2,0 | SW | 998,3 | 87 | 0,41 | 179 | |
11:09 | 15,2 | 13,0 | Calm | 2,0 | 998,3 | 87 | 0,41 | 179 | |
11:14 | 15,2 | 13,1 | Calm | 998,3 | 87 | 0,41 | 174 | ||
11:19 | 15,1 | 12,9 | Calm | 998,3 | 87 | 0,41 | 162 | ||
11:24 | 14,9 | 12,8 | Calm | 998,4 | 87 | 0,61 | 156 | ||
11:29 | 14,9 | 12,7 | Calm | 998,4 | 87 | 0,61 | 137 | ||
11:34 | 14,9 | 12,9 | Calm | 998,4 | 88 | 0,61 | 125 | ||
11:39 | 14,9 | 12,9 | Calm | 998,5 | 88 | 0,61 | 127 | ||
11:44 | 14,9 | 12,9 | Calm | 998,5 | 88 | 0,79 | 141 | ||
11:49 | 14,9 | 12,9 | Calm | 998,5 | 88 | 0,61 | 155 | ||
11:54 | 14,8 | 12,9 | Calm | 998,6 | 88 | 0,79 | 156 | ||
11:59 | 14,9 | 13,2 | Calm | 998,6 | 89 | 0,61 | 156 | ||
12:04 | 14,9 | 13,1 | Calm | 998,6 | 89 | 0,61 | 148 | ||
12:09 | 15,1 | 13,3 | Calm | 998,6 | 89 | 0,79 | 125 | ||
12:14 | 15,1 | 13,3 | Calm | 998,6 | 89 | 0,79 | 111 | ||
12:19 | 15,1 | 13,2 | Calm | 998,6 | 89 | 0,79 | 102 | ||
12:24 | 14,8 | 12,9 | Calm | 998,6 | 89 | 0,99 | 107 | ||
12:29 | 14,7 | 12,9 | Calm | 998,6 | 89 | 0,99 | 127 | ||
12:34 | 14,6 | 12,8 | Calm | 998,6 | 89 | 0,99 | 146 | ||
12:39 | 14,4 | 12,6 | Calm | 998,6 | 89 | 1,19 | 148 | ||
12:44 | 14,3 | 12,6 | Calm | 998,6 | 89 | 1,19 | 148 | ||
12:49 | 14,3 | 12,6 | Calm | 998,6 | 89 | 1,40 | 155 | ||
12:54 | 14,4 | 12,7 | Calm | 998,6 | 89 | 1,40 | 160 | ||
12:59 | 14,4 | 12,7 | Calm | 998,6 | 89 | 1,40 | 167 | ||
13:04 | 14,4 | 12,8 | Calm | 998,6 | 90 | 1,60 | 178 | ||
13:09 | 14,4 | 12,8 | Calm | 998,6 | 90 | 1,80 | 186 | ||
13:14 | 14,3 | 12,7 | Calm | 998,6 | 90 | 1,80 | 192 | ||
13:19 | 14,4 | 12,8 | Calm | 998,6 | 90 | 1,80 | 192 | ||
13:24 | 14,5 | 12,9 | Calm | 998,6 | 90 | 1,60 | 188 | ||
13:29 | 14,6 | 12,9 | Calm | 998,6 | 90 | 1,80 | 192 | ||
13:34 | 14,6 | 13,0 | Calm | 998,5 | 90 | 1,60 | 193 | ||
13:39 | 14,7 | 13,1 | 2,0 | NNW | 998,5 | 90 | 1,60 | 193 | |
13:44 | 14,7 | 13,1 | Calm | 2,0 | 998,5 | 90 | 1,60 | 193 | |
13:49 | 14,7 | 13,1 | Calm | 998,5 | 90 | 1,40 | 197 | ||
13:54 | 14,8 | 13,2 | Calm | 998,4 | 90 | 1,40 | 202 | ||
13:59 | 14,8 | 13,2 | Calm | 998,4 | 90 | 1,40 | 202 | ||
14:04 | 14,8 | 13,2 | Calm | 998,3 | 90 | 1,19 | 195 | ||
14:09 | 14,9 | 13,5 | Calm | 998,3 | 91 | 1,19 | 148 | ||
14:14 | 14,9 | 13,4 | Calm | 998,3 | 91 | 1,19 | 221 | ||
14:19 | 14,8 | 13,4 | Calm | 998,3 | 91 | 1,19 | 230 | ||
14:24 | 14,9 | 13,4 | Calm | 998,3 | 91 | 1,19 | 227 | ||
14:29 | 14,9 | 13,5 | Calm | 998,3 | 91 | 1,19 | 214 | ||
14:34 | 15,0 | 13,5 | Calm | 998,3 | 91 | 0,99 | 171 | ||
14:39 | 15,1 | 13,6 | 2,0 | WNW | 998,4 | 91 | 0,99 | 90 | |
14:44 | 14,9 | 13,3 | Calm | 2,0 | 998,4 | 90 | 0,99 | 125 | |
14:49 | 14,6 | 13,0 | Calm | 998,3 | 90 | 1,19 | 169 | ||
14:54 | 14,7 | 13,1 | Calm | 998,3 | 90 | 1,19 | 199 | ||
14:59 | 14,8 | 13,3 | Calm | 998,3 | 91 | 1,19 | 229 | ||
15:04 | 14,9 | 13,5 | Calm | 998,3 | 91 | 0,99 | 229 | ||
15:09 | 14,9 | 13,5 | Calm | 998,3 | 91 | 0,99 | 221 | ||
15:14 | 15,1 | 13,6 | Calm | 998,3 | 91 | 0,79 | 230 | ||
15:19 | 15,0 | 13,6 | Calm | 998,3 | 91 | 0,79 | 213 | ||
15:24 | 15,1 | 13,6 | Calm | 998,4 | 91 | 0,61 | 195 | ||
15:29 | 15,1 | 13,6 | Calm | 998,4 | 91 | 0,61 | 179 | ||
15:34 | 15,0 | 13,5 | Calm | 998,4 | 91 | 0,79 | 156 | ||
15:39 | 14,9 | 13,3 | Calm | 998,3 | 90 | 0,79 | 146 | ||
15:44 | 15,0 | 13,6 | Calm | 998,4 | 91 | 0,61 | 130 | ||
15:49 | 15,0 | 13,5 | Calm | 998,4 | 91 | 0,79 | 132 | ||
15:54 | 14,9 | 13,4 | Calm | 998,4 | 91 | 1,19 | 160 | ||
15:59 | 14,8 | 13,3 | Calm | 998,4 | 91 | 1,40 | 162 | ||
16:04 | 14,7 | 13,2 | Calm | 998,3 | 91 | 1,40 | 141 | ||
16:09 | 14,7 | 13,3 | Calm | 998,4 | 91 | 1,40 | 102 | ||
16:14 | 14,8 | 13,3 | Calm | 998,4 | 91 | 1,40 | 125 | ||
16:19 | 14,7 | 13,2 | 4,0 | NNW | 998,5 | 91 | 1,40 | 141 | |
16:24 | 14,7 | 13,3 | Calm | 3,0 | 998,4 | 91 | 1,40 | 169 | |
16:29 | 14,8 | 13,4 | Calm | 998,3 | 91 | 1,40 | 172 | ||
16:34 | 15,0 | 13,6 | Calm | 998,3 | 91 | 1,40 | 186 | ||
16:39 | 15,1 | 13,6 | Calm | 998,4 | 91 | 1,19 | 181 | ||
16:44 | 15,1 | 13,7 | Calm | 998,4 | 91 | 1,19 | 178 | ||
16:49 | 15,1 | 13,7 | Calm | 998,3 | 91 | 1,19 | 174 | ||
16:54 | 15,1 | 13,7 | Calm | 998,3 | 91 | 0,79 | 156 | ||
16:59 | 15,1 | 13,7 | Calm | 998,2 | 91 | 0,20 | 151 | ||
17:04 | 15,0 | 13,6 | Calm | 998,2 | 91 | - | 151 | ||
17:09 | 15,0 | 13,5 | Calm | 998,3 | 91 | - | 149 | ||
17:14 | 14,8 | 13,4 | Calm | 998,2 | 91 | - | 135 | ||
17:19 | 14,8 | 13,4 | Calm | 998,2 | 91 | - | 118 | ||
17:24 | 14,9 | 13,4 | Calm | 998,2 | 91 | - | 123 | ||
17:29 | 14,9 | 13,5 | Calm | 998,3 | 91 | - | 121 | ||
17:34 | 15,0 | 13,6 | Calm | 998,4 | 91 | - | 100 | ||
17:39 | 14,9 | 13,5 | Calm | 998,4 | 91 | - | 102 | ||
17:44 | 14,9 | 13,4 | Calm | 998,4 | 91 | - | 102 | ||
17:49 | 14,8 | 13,4 | Calm | 998,4 | 91 | 0,20 | 93 | ||
17:54 | 14,9 | 13,4 | Calm | 998,5 | 91 | 0,20 | 90 | ||
17:59 | 14,9 | 13,5 | Calm | 998,4 | 91 | 0,20 | 100 | ||
18:04 | 14,9 | 13,5 | Calm | 998,4 | 91 | 0,41 | 105 | ||
18:09 | 15,0 | 13,6 | Calm | 998,4 | 91 | 0,41 | 107 | ||
18:14 | 15,0 | 13,6 | Calm | 998,3 | 91 | 0,41 | 127 | ||
18:19 | 15,1 | 13,8 | Calm | 998,3 | 92 | 0,41 | 130 | ||
18:24 | 15,1 | 13,8 | Calm | 998,3 | 92 | 0,41 | 128 | ||
18:29 | 15,2 | 13,9 | Calm | 998,3 | 92 | 0,41 | 123 | ||
18:34 | 15,1 | 13,8 | Calm | 998,3 | 92 | 0,41 | 93 | ||
18:39 | 15,1 | 13,8 | Calm | 998,3 | 92 | 0,41 | 95 | ||
18:44 | 15,1 | 13,8 | Calm | 998,4 | 92 | 0,41 | 98 | ||
18:49 | 15,1 | 13,8 | Calm | 998,5 | 92 | 0,41 | 86 | ||
18:54 | 14,9 | 13,7 | Calm | 998,5 | 92 | 0,20 | 74 | ||
18:59 | 14,9 | 13,6 | Calm | 998,5 | 92 | 0,20 | 69 | ||
19:04 | 14,8 | 13,5 | Calm | 998,5 | 92 | - | 58 | ||
19:09 | 14,7 | 13,4 | Calm | 998,5 | 92 | - | 46 | ||
19:14 | 14,6 | 13,3 | 8,0 | NNW | 1,0 | 998,6 | 92 | - | 58 |
19:19 | 14,2 | 12,9 | 2,0 | NW | 8,0 | 998,6 | 92 | - | 62 |
19:24 | 14,1 | 12,8 | 10,0 | North | 2,0 | 998,7 | 92 | - | 58 |
19:29 | 13,7 | 12,4 | 2,0 | North | 10,0 | 998,7 | 92 | - | 58 |
19:34 | 13,6 | 12,3 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,7 | 92 | - | 63 |
19:39 | 13,7 | 12,4 | Calm | 2,0 | 998,7 | 92 | 0,20 | 70 | |
19:44 | 13,8 | 12,6 | Calm | 998,7 | 92 | 0,20 | 77 | ||
19:49 | 13,9 | 12,6 | Calm | 998,8 | 92 | 0,20 | 77 | ||
19:54 | 13,8 | 12,6 | Calm | 998,8 | 92 | 0,20 | 70 | ||
19:59 | 13,8 | 12,6 | Calm | 998,9 | 92 | 0,20 | 58 | ||
20:04 | 13,8 | 12,6 | Calm | 998,9 | 92 | 0,20 | 56 | ||
20:09 | 13,7 | 12,4 | Calm | 998,9 | 92 | 0,20 | 54 | ||
20:14 | 13,7 | 12,4 | Calm | 999,0 | 92 | 0,20 | 46 | ||
20:19 | 13,7 | 12,4 | Calm | 999,0 | 92 | 0,20 | 39 | ||
20:24 | 13,7 | 12,4 | Calm | 999,0 | 92 | 0,20 | 33 | ||
20:29 | 13,7 | 12,4 | Calm | 999,0 | 92 | 0,41 | 28 | ||
20:34 | 13,7 | 12,4 | Calm | 999,0 | 92 | 0,41 | 30 | ||
20:39 | 13,7 | 12,4 | Calm | 999,0 | 92 | 0,41 | 28 | ||
20:44 | 13,7 | 12,6 | Calm | 999,0 | 93 | 0,20 | 26 | ||
20:49 | 13,8 | 12,7 | Calm | 999,0 | 93 | 0,20 | 23 | ||
20:54 | 13,8 | 12,7 | Calm | 999,0 | 93 | 0,20 | 21 | ||
20:59 | 13,8 | 12,7 | Calm | 999,0 | 93 | 0,20 | 21 | ||
21:04 | 13,8 | 12,7 | Calm | 999,0 | 93 | 0,20 | 19 | ||
21:09 | 13,8 | 12,7 | 2,0 | North | 999,0 | 93 | 0,20 | 18 | |
21:14 | 13,8 | 12,7 | Calm | 2,0 | 999,0 | 93 | 0,20 | 16 | |
21:19 | 13,8 | 12,7 | Calm | 999,0 | 93 | 0,20 | 14 | ||
21:24 | 13,8 | 12,7 | Calm | 999,0 | 93 | 0,20 | 14 | ||
21:29 | 13,8 | 12,7 | Calm | 999,0 | 93 | 0,20 | 12 | ||
21:34 | 13,8 | 12,7 | Calm | 999,0 | 93 | - | 11 | ||
21:39 | 13,8 | 12,7 | Calm | 998,9 | 93 | - | 9 |
Daily Summary for Monday Jul 7 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 15,2 | 13,9 | 10,0 | NNW ( 14/46 ) | 10,0 | 999,3 | 93 | 1,80 | 258 |
Average | 14,3 | 12,7 | 0,2 | Calm #245/260 | 0,2 | 998,6 | 90 | 1,40 | 117 #204/260 |
Low | 13,3 | 11,8 | - | 0,0 | 998,1 | 85 | - | ||
Daily Tabular details for Monday Jul 7 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 14,2 | 12,6 | Calm | 999,3 | 90 | - | - | ||
00:09 | 14,1 | 12,4 | Calm | 999,3 | 90 | - | - | ||
00:14 | 14,0 | 12,4 | Calm | 999,3 | 90 | - | - | ||
00:19 | 13,9 | 12,4 | Calm | 999,3 | 91 | - | - | ||
00:24 | 13,9 | 12,4 | Calm | 999,3 | 91 | - | - | ||
00:29 | 13,9 | 12,4 | Calm | 999,3 | 91 | - | - | ||
00:34 | 13,9 | 12,5 | Calm | 999,2 | 91 | - | - | ||
00:39 | 13,9 | 12,5 | Calm | 999,1 | 91 | - | - | ||
00:44 | 13,9 | 12,4 | Calm | 999,1 | 91 | - | - | ||
00:49 | 13,8 | 12,3 | Calm | 999,0 | 91 | - | - | ||
00:54 | 13,8 | 12,2 | Calm | 999,0 | 90 | - | - | ||
00:59 | 13,7 | 12,1 | Calm | 999,1 | 90 | - | - | ||
01:04 | 13,8 | 12,1 | Calm | 999,2 | 90 | - | - | ||
01:09 | 13,8 | 12,0 | Calm | 999,3 | 89 | - | - | ||
01:14 | 13,8 | 12,0 | Calm | 999,3 | 89 | - | - | ||
01:19 | 13,8 | 12,0 | Calm | 999,3 | 89 | - | - | ||
01:24 | 13,7 | 11,9 | Calm | 999,3 | 89 | - | - | ||
01:29 | 13,8 | 12,0 | Calm | 999,3 | 89 | - | - | ||
01:34 | 13,8 | 12,0 | Calm | 999,3 | 89 | - | - | ||
01:39 | 13,8 | 12,0 | Calm | 999,2 | 89 | - | - | ||
01:44 | 13,8 | 12,2 | Calm | 999,2 | 90 | - | - | ||
01:49 | 13,7 | 12,1 | Calm | 999,2 | 90 | - | - | ||
01:54 | 13,7 | 11,9 | Calm | 999,2 | 89 | - | - | ||
01:59 | 13,7 | 11,9 | Calm | 999,3 | 89 | - | - | ||
02:04 | 13,7 | 12,0 | Calm | 999,3 | 90 | - | - | ||
02:09 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,3 | 90 | - | - | ||
02:14 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,3 | 90 | - | - | ||
02:19 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,3 | 90 | - | - | ||
02:24 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,3 | 90 | - | - | ||
02:29 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,2 | 90 | - | - | ||
02:34 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,2 | 90 | - | - | ||
02:39 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,1 | 90 | - | - | ||
02:44 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,0 | 90 | - | - | ||
02:49 | 13,6 | 12,0 | Calm | 998,9 | 90 | - | - | ||
02:54 | 13,6 | 12,0 | Calm | 998,9 | 90 | - | - | ||
02:59 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,0 | 90 | - | - | ||
03:04 | 13,6 | 12,0 | Calm | 999,0 | 90 | - | - | ||
03:09 | 13,6 | 12,2 | Calm | 999,0 | 91 | - | - | ||
03:14 | 13,6 | 12,2 | Calm | 998,9 | 91 | - | - | ||
03:19 | 13,6 | 12,2 | Calm | 998,8 | 91 | - | - | ||
03:24 | 13,6 | 12,2 | Calm | 998,8 | 91 | - | - | ||
03:29 | 13,6 | 12,2 | Calm | 998,8 | 91 | - | - | ||
03:34 | 13,6 | 12,1 | 2,0 | SE | 998,8 | 91 | - | - | |
03:39 | 13,5 | 12,1 | Calm | 2,0 | 998,9 | 91 | - | - | |
03:44 | 13,6 | 12,1 | Calm | 998,9 | 91 | - | - | ||
03:49 | 13,5 | 12,1 | Calm | 998,8 | 91 | - | - | ||
03:54 | 13,5 | 12,1 | Calm | 998,8 | 91 | - | - | ||
03:59 | 13,4 | 12,0 | Calm | 998,8 | 91 | - | - | ||
04:04 | 13,4 | 12,0 | Calm | 998,8 | 91 | - | - | ||
04:09 | 13,4 | 12,0 | Calm | 998,8 | 91 | - | - | ||
04:14 | 13,4 | 12,0 | Calm | 998,7 | 91 | - | - | ||
04:19 | 13,4 | 12,0 | 2,0 | ESE | 998,8 | 91 | - | - | |
04:24 | 13,5 | 12,1 | 2,0 | ESE | 2,0 | 998,8 | 91 | - | - |
04:29 | 13,5 | 12,1 | Calm | 998,7 | 91 | - | - | ||
04:34 | 13,5 | 12,1 | Calm | 998,7 | 91 | - | - | ||
04:39 | 13,4 | 12,0 | Calm | 998,6 | 91 | - | - | ||
