18.1° | 14:51 | Danas | 05:11 | 11.2° |
26.2° | 14 | Juna | 1 | 5.7° |
26.2° | 14 Jun | 2025 | 16 Feb | -11.9° |
3.8 | 10:51 | Danas | 10:51 | 9.4 |
8.4 | 6 | Juna | 6 | 14.9 |
11.9 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 20.6 |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
247° ZJZ |
cb | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Zasićen | Minimalni rast | 14 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |