30.6° | 16:01 | Aujourd'hui | 00:31 | 24.4° |
45.0° | 5 | Février | 2 | 23.7° |
45.0° | 1 Jan | 2025 | 4 Jan | 12.6° |
3.4 | 11:51 | Aujourd'hui | 05:51 | 11.4 |
14.8 | 5 | Février | 5 | 25.3 |
26.6 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 46.1 |
0 | 5 |
Vent | Rafale |
33° NNE |
cb | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturé | Too cold to plant | 35.6 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |