15.6° | 16:01 | Hoje | 06:01 | -1.8° |
23.1° | 17 | Abril | 6 | -3.0° |
23.1° | 17 Abr | 2025 | 16 Fev | -11.9° |
1.7 | 14:11 | Hoje | 10:11 | 4.1 |
7.5 | 5 | Abril | 5 | 12.1 |
11.9 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 20.6 |
1 | 5 |
Vento | Rajada |
199° SSO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturado | Muito frio para plantar | 9 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |