-2.3° | 14:51 | Hoje | 08:41 | -11.9° |
7.2° | 5 | Fevereiro | 16 | -11.9° |
7.2° | 1 Jan | 2025 | 16 Fev | -11.9° |
5.4 | 14:21 | Hoje | 00:11 | 14.8 |
23.8 | 5 | Fevereiro | 5 | 40.7 |
42.8 | 7 Jan | 2025 | 7 Jan | 74.2 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
360° N |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
0.0 | soil1: Saturado | Muito frio para plantar | 1 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |