12.6° | 01:11 | Hoy | 00:11 | 11.9° |
25.6° | 9 | Septiembre | 14 | 5.3° |
25.6° | 9 Sep | 2023 | 14 Sep | 5.3° |
1.6 | 00:31 | Hoy | 00:21 | 6.9 |
24.8 | 19 | Septiembre | 19 | 41.4 |
24.8 | 19 Sep | 2023 | 19 Sep | 41.4 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
208° SSO |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
20.0 | soil1: Adecuado | Crecimiento optimo | 16 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Lerum ![]() Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |