X  Stäng
 Måndag 9 Februari      sunrise  07:55  sunset  16:54   Dagsljus: 08 timmar 59 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
02 - 03 Partly cloudyDelvis molnigt -8.7° - 1 m/s   Lätt luft 114 ÖSÖ - 87 % 1020 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis molnigt -9.2° - 0.9 m/s   Lätt luft 94 Ö - 93 % 1019.6 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis molnigt -9.4° - 1 m/s   Lätt luft 90 Ö - 99 % 1018.9 hPa
05 - 06 CloudyMolnig -9.2° - 1.1 m/s   Lätt luft 92 Ö - 100 % 1018.6 hPa
06 - 07 CloudyMolnig -8.9° - 1 m/s   Lätt luft 97 Ö - 97 % 1018.3 hPa
07 - 08 CloudyMolnig -8.9° - 1.1 m/s   Lätt luft 71 ÖNÖ - 86 % 1018.1 hPa
08 - 09 CloudyMolnig -9.1° - 1.1 m/s   Lätt luft 75 ÖNÖ - 94 % 1017.8 hPa
09 - 10 CloudyMolnig -8.6° - 1.1 m/s   Lätt luft 85 Ö - 100 % 1017.5 hPa
10 - 11 CloudyMolnig -6.3° - 1.3 m/s   Lätt luft 119 ÖSÖ - 100 % 1017.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis molnigt -4.2° - 1.7 m/s   Lätt luft 134 - 97 % 1016.7 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis molnigt -2.6° - 1.9 m/s   Lätt luft 141 - 96 % 1016.2 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis molnigt -1.8° - 1.8 m/s   Lätt luft 144 - 98 % 1015.4 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis molnigt -1.4° - 1.6 m/s   Lätt luft 136 - 99 % 1014.8 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis molnigt -1.3° - 1.6 m/s   Lätt luft 122 ÖSÖ - 96 % 1014.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis molnigt -1.7° - 1.1 m/s   Lätt luft 121 ÖSÖ - 75 % 1013.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis molnigt -3.5° - 0.4 m/s   Lugn 80 Ö - 55 % 1013.6 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis molnigt -4.4° - 0.7 m/s   Lätt luft 66 ÖNÖ - 78 % 1013.2 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis molnigt -4.6° - 0.6 m/s   Lätt luft 66 ÖNÖ - 86 % 1012.8 hPa
20 - 21 CloudyMolnig -5.2° - 0.8 m/s   Lätt luft 52 - 95 % 1012.3 hPa
21 - 22 CloudyMolnig -5.4° - 0.9 m/s   Lätt luft 40 - 97 % 1012 hPa
22 - 23 CloudyMolnig -5.4° - 1 m/s   Lätt luft 33 NNÖ - 96 % 1011.6 hPa
23 - 00 CloudyMolnig -5.5° - 1 m/s   Lätt luft 29 NNÖ - 96 % 1011.4 hPa
 Tisdag 10 Februari      sunrise  07:53  sunset  16:57   Dagsljus: 09 timmar 04 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig -5.5° - 1.2 m/s   Lätt luft 42 - 95 % 1010.9 hPa
01 - 02 CloudyMolnig -5.8° - 1.2 m/s   Lätt luft 38 - 92 % 1010.3 hPa
02 - 03 CloudyMolnig -5.9° - 0.9 m/s   Lätt luft 22 NNÖ - 97 % 1009.9 hPa
03 - 04 CloudyMolnig -5.9° - 1.2 m/s   Lätt luft 33 NNÖ - 100 % 1009.2 hPa
04 - 05 CloudyMolnig -5.8° - 1.1 m/s   Lätt luft 38 - 100 % 1008.5 hPa
05 - 06 CloudyMolnig -5.5° - 1.4 m/s   Lätt luft 49 - 99 % 1007.8 hPa
06 - 07 CloudyMolnig -5.3° - 1.4 m/s   Lätt luft 47 - 100 % 1007.1 hPa
07 - 08 CloudyMolnig -5.3° - 0.8 m/s   Lätt luft 41 - 100 % 1006.7 hPa
08 - 09 CloudyMolnig -5.4° - 1.4 m/s   Lätt luft 52 - 100 % 1006.2 hPa
09 - 10 CloudyMolnig -5.1° - 1.3 m/s   Lätt luft 53 - 100 % 1006.1 hPa
10 - 11 CloudyMolnig -3.9° - 1.7 m/s   Lätt luft 59 ÖNÖ - 100 % 1005.7 hPa
11 - 12 CloudyMolnig -2.6° - 1.6 m/s   Lätt luft 72 ÖNÖ - 100 % 1005.1 hPa
12 - 13 CloudyMolnig -1.6° - 1.3 m/s   Lätt luft 91 Ö - 100 % 1004.6 hPa
13 - 14 CloudyMolnig -0.9° - 1.1 m/s   Lätt luft 87 Ö - 100 % 1003.8 hPa
14 - 15 CloudyMolnig -0.4° - 1.2 m/s   Lätt luft 93 Ö - 100 % 1002.9 hPa
15 - 16 CloudyMolnig -0.2° - 1.4 m/s   Lätt luft 118 ÖSÖ - 100 % 1002 hPa
16 - 17 CloudyMolnig -0.4° - 1.4 m/s   Lätt luft 110 ÖSÖ - 100 % 1001.5 hPa
17 - 18 CloudyMolnig -1.3° - 0.9 m/s   Lätt luft 80 Ö - 100 % 1001.1 hPa
18 - 19 CloudyMolnig -1.9° - 1.1 m/s   Lätt luft 63 ÖNÖ - 100 % 1000.6 hPa
19 - 20 CloudyMolnig -2.3° - 1.1 m/s   Lätt luft 62 ÖNÖ - 100 % 1000.1 hPa
20 - 21 CloudyMolnig -2.6° - 1.2 m/s   Lätt luft 66 ÖNÖ - 100 % 999.7 hPa
21 - 22 CloudyMolnig -3° - 1.2 m/s   Lätt luft 67 ÖNÖ - 100 % 999 hPa
22 - 23 CloudyMolnig -3.2° - 1.3 m/s   Lätt luft 54 - 100 % 998.3 hPa
23 - 00 CloudyMolnig -3.4° - 1.4 m/s   Lätt luft 42 - 100 % 997.9 hPa
 Onsdag 11 Februari      sunrise  07:50  sunset  16:59   Dagsljus: 09 timmar 08 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig -3.3° - 1.6 m/s   Lätt luft 45 - 100 % 997.5 hPa
01 - 02 CloudyMolnig -3.3° - 1.7 m/s   Lätt luft 43 - 100 % 996.9 hPa
02 - 03 CloudyMolnig -3.2° - 1.7 m/s   Lätt luft 46 - 100 % 996.2 hPa
03 - 04 CloudyMolnig -3.2° - 1.9 m/s   Lätt luft 47 - 100 % 995.4 hPa
04 - 05 CloudyMolnig -3.3° - 2 m/s   Lätt luft 46 - 100 % 994.7 hPa
05 - 06 CloudyMolnig -3.4° - 2.2 m/s   Lätt vind 50 - 100 % 994.1 hPa
06 - 07 CloudyMolnig -3.4° - 2.5 m/s   Lätt vind 50 - 100 % 993.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK