X  Stäng
 Lördag 7 December      sunrise  08:37  sunset  15:28   Dagsljus: 06 timmar 51 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
10 - 11 CloudyMolnig 2.3° - 14.4 km/t   Lätt bris 107.2 ÖSÖ - 100 % 1006 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 2.7° - 14 km/t   Lätt bris 108.5 ÖSÖ - 100 % 1005.8 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 2.9° - 14.8 km/t   Lätt bris 108 ÖSÖ - 100 % 1005.4 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 3.1° - 14.8 km/t   Lätt bris 100.5 Ö - 100 % 1005 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 3.1° - 14.8 km/t   Lätt bris 98.3 Ö - 100 % 1004.8 hPa
15 - 16 CloudyMolnig - 15.1 km/t   Lätt bris 91.7 Ö - 100 % 1004.6 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 2.9° - 15.5 km/t   Lätt bris 91.4 Ö - 100 % 1004.8 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 2.9° - 15.8 km/t   Lätt bris 82.5 Ö - 100 % 1004.9 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 2.9° - 15.8 km/t   Lätt bris 84.5 Ö - 100 % 1005 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 3.1° - 15.5 km/t   Lätt bris 88.7 Ö - 100 % 1005.5 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 3.2° - 15.8 km/t   Lätt bris 86.5 Ö - 100 % 1006.1 hPa
21 - 22 CloudyMolnig - 14 km/t   Lätt bris 81.6 Ö - 100 % 1006.9 hPa
22 - 23 CloudyMolnig - 11.5 km/t   Lätt vind 81.7 Ö - 100 % 1007.9 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 2.9° - 11.2 km/t   Lätt vind 69.2 ÖNÖ - 100 % 1008.5 hPa
 Söndag 8 December      sunrise  08:38  sunset  15:27   Dagsljus: 06 timmar 49 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 2.9° - 10.4 km/t   Lätt vind 67.7 ÖNÖ - 100 % 1009.2 hPa
01 - 02 CloudyMolnig - 10.4 km/t   Lätt vind 61.6 ÖNÖ - 100 % 1010 hPa
02 - 03 CloudyMolnig - 10.4 km/t   Lätt vind 61.6 ÖNÖ - 100 % 1010.7 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 2.9° - 8.3 km/t   Lätt vind 60.7 ÖNÖ - 100 % 1011.8 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 2.9° - 10.1 km/t   Lätt vind 44.8 - 100 % 1012.6 hPa
05 - 06 CloudyMolnig - 11.2 km/t   Lätt vind 40.5 - 100 % 1013.8 hPa
06 - 07 CloudyMolnig - 13 km/t   Lätt vind 37.9 - 100 % 1015 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 2.9° - 14.4 km/t   Lätt bris 37.9 - 100 % 1016.3 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 2.9° - 14.4 km/t   Lätt bris 34.8 - 100 % 1017.6 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 2.9° - 15.1 km/t   Lätt bris 37.5 - 100 % 1019.1 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 2.9° - 15.8 km/t   Lätt bris 39.7 - 100 % 1020.3 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 2.9° - 15.1 km/t   Lätt bris 47.1 - 100 % 1021.3 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 2.9° - 14.4 km/t   Lätt bris 49.4 - 100 % 1022.1 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 2.9° - 14 km/t   Lätt bris 38.3 - 100 % 1023 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 2.7° - 14.4 km/t   Lätt bris 37.5 - 100 % 1023.9 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 2.4° - 16.2 km/t   Lätt bris 27.5 NNÖ - 100 % 1025.2 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 2.1° - 14.4 km/t   Lätt bris 37.6 - 95 % 1026 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 1.8° - 15.5 km/t   Lätt bris 37.8 - 99 % 1026.7 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 1.4° - 14.8 km/t   Lätt bris 36.8 - 100 % 1027.6 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 1.4° - 15.5 km/t   Lätt bris 36.1 - 100 % 1028.4 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 1.2° - 14.4 km/t   Lätt bris 40.3 - 99 % 1029 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 1.1° - 15.5 km/t   Lätt bris 40 - 97 % 1029.7 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 0.9° - 14.4 km/t   Lätt bris 44 - 93 % 1030.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis molnigt 0.7° - 14 km/t   Lätt bris 36.1 - 71 % 1031.5 hPa
 Måndag 9 December      sunrise  08:39  sunset  15:27   Dagsljus: 06 timmar 47 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Partly cloudyDelvis molnigt 0.5° - 13.3 km/t   Lätt bris 42.7 - 53 % 1032.2 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis molnigt 0.8° - 12.6 km/t   Lätt vind 30.5 NNÖ - 69 % 1032.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis molnigt 1.2° - 16.2 km/t   Lätt bris 33.1 NNÖ - 45 % 1033 hPa
03 - 04 FairFint väder 1.4° - 19.8 km/t   Lätt bris 39.2 - 34 % 1033.5 hPa
04 - 05 FairFint väder 1.3° - 19.4 km/t   Lätt bris 40.8 - 32 % 1033.9 hPa
05 - 06 FairFint väder 1.2° - 20.2 km/t   Lätt bris 41 - 25 % 1034.7 hPa
06 - 07 FairFint väder 0.8° - 21.2 km/t   Måttlig bris 40 - 17 % 1035.6 hPa
07 - 08 Clear skyKlar himmel 0.4° - 21.2 km/t   Måttlig bris 39.9 - - 1036.3 hPa
08 - 09 Clear skyKlar himmel 0.3° - 20.5 km/t   Måttlig bris 41.2 - - 1037 hPa
09 - 10 Clear skyKlar himmel 0.3° - 19.1 km/t   Lätt bris 42.5 - - 1037.7 hPa
10 - 11 Clear skyKlar himmel 0.2° - 18.4 km/t   Lätt bris 44.4 - - 1038.2 hPa
11 - 12 Clear skyKlar himmel 0.6° - 18 km/t   Lätt bris 43.6 - - 1038.6 hPa
12 - 13 Clear skyKlar himmel 0.8° - 17.3 km/t   Lätt bris 41.5 - - 1038.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK