Onsdag 22 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
23 - 00 | 5.7° | - | 5 m/s Bris | - | 100 % | 998.1 hPa | ||
Torsdag 23 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 5.4° | - | 5 m/s Bris | - | 100 % | 998.1 hPa | ||
01 - 02 | 5° | - | 4 m/s Bris | - | 99 % | 997.8 hPa | ||
02 - 03 | 4.9° | - | 3.9 m/s Bris | - | 91 % | 997.5 hPa | ||
03 - 04 | 5° | - | 4.3 m/s Bris | - | 100 % | 997.1 hPa | ||
04 - 05 | 5° | - | 3.8 m/s Bris | - | 100 % | 996.6 hPa | ||
05 - 06 | 5.1° | - | 3.5 m/s Svak Vind | - | 100 % | 996.2 hPa | ||
06 - 07 | 5.3° | - | 3.3 m/s Svak Vind | - | 100 % | 995.8 hPa | ||
07 - 08 | 5.8° | - | 2.6 m/s Svak Vind | - | 100 % | 995.1 hPa | ||
08 - 09 | 6.2° | 0.4 mm | 2.9 m/s Svak Vind | - | 100 % | 994.5 hPa | ||
09 - 10 | 6.5° | 0.1 mm | 2.5 m/s Svak Vind | - | 100 % | 993.8 hPa | ||
10 - 11 | 6.3° | 0.2 mm | 2.7 m/s Svak Vind | 1 |
100 % | 993.3 hPa | ||
11 - 12 | 6.6° | 0.3 mm | 2.6 m/s Svak Vind | 2 |
100 % | 992.5 hPa | ||
12 - 13 | 6.9° | 1.4 mm | 3.4 m/s Svak Vind | 2 |
100 % | 992.3 hPa | ||
13 - 14 | 7.1° | 0.9 mm | 4.5 m/s Bris | 2 |
100 % | 992.1 hPa | ||
14 - 15 | 6.6° | 1.4 mm | 5.4 m/s Bris | 1 |
100 % | 992.9 hPa | ||
15 - 16 | 6.4° | - | 7 m/s Laber Bris | 1 |
100 % | 993.5 hPa | ||
16 - 17 | 6.6° | - | 6.9 m/s Laber Bris | - | 100 % | 994.6 hPa | ||
17 - 18 | 6.6° | - | 6.5 m/s Laber Bris | - | 100 % | 995.3 hPa | ||
18 - 19 | 6.3° | - | 5 m/s Bris | - | 76 % | 995.9 hPa | ||
19 - 20 | 6.1° | - | 4 m/s Bris | - | 100 % | 996.5 hPa | ||
20 - 21 | 6.1° | - | 4.1 m/s Bris | - | 100 % | 996.8 hPa | ||
21 - 22 | 6.1° | - | 3.9 m/s Bris | - | 100 % | 997 hPa | ||
22 - 23 | 6.4° | - | 4.5 m/s Bris | - | 100 % | 997 hPa | ||
23 - 00 | 6.3° | - | 5 m/s Bris | - | 100 % | 997 hPa | ||
Fredag 24 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 6.1° | - | 5.2 m/s Bris | - | 100 % | 997 hPa | ||
01 - 02 | 5.8° | - | 4.7 m/s Bris | - | 100 % | 996.8 hPa | ||
02 - 03 | 5.7° | - | 4.3 m/s Bris | - | 100 % | 996.2 hPa | ||
03 - 04 | 5.9° | - | 4.8 m/s Bris | - | 100 % | 995.3 hPa | ||
04 - 05 | 6.2° | - | 5 m/s Bris | - | 100 % | 994.6 hPa | ||
05 - 06 | 6.3° | - | 3.5 m/s Svak Vind | - | 100 % | 993.9 hPa | ||
06 - 07 | 6.5° | 0.2 mm | 2.5 m/s Svak Vind | - | 100 % | 993 hPa | ||
07 - 08 | 6.6° | 0.4 mm | 2.6 m/s Svak Vind | - | 100 % | 992.4 hPa | ||
08 - 09 | 6.5° | 1.3 mm | 2.7 m/s Svak Vind | - | 100 % | 991.5 hPa | ||
09 - 10 | 6.5° | 1.7 mm | 2.6 m/s Svak Vind | 1 |
100 % | 990.8 hPa | ||
10 - 11 | 6.6° | 1.7 mm | 2.2 m/s Svak Vind | 1 |
100 % | 989.8 hPa | ||
11 - 12 | 6.6° | 1.6 mm | 2 m/s Flau vind | 2 |
100 % | 988.6 hPa | ||
12 - 13 | 6.5° | 1.1 mm | 1.6 m/s Flau vind | 2 |
100 % | 987.9 hPa | ||
13 - 14 | 6.4° | 0.3 mm | 2.6 m/s Svak Vind | 2 |
100 % | 987.3 hPa | ||
14 - 15 | 6.5° | 0.5 mm | 5.2 m/s Bris | 1 |
100 % | 987 hPa | ||
15 - 16 | 6.1° | 0.6 mm | 4.9 m/s Bris | 1 |
100 % | 988.3 hPa | ||
16 - 17 | 6.1° | 0.7 mm | 5.2 m/s Bris | - | 100 % | 988.9 hPa | ||
17 - 18 | 5.9° | 0.3 mm | 5.6 m/s Bris | - | 100 % | 989.1 hPa | ||
18 - 19 | 6.2° | - | 7.5 m/s Laber Bris | - | 100 % | 989.7 hPa | ||
19 - 20 | 6.1° | - | 6.6 m/s Laber Bris | - | 100 % | 990.7 hPa | ||
20 - 21 | 5.9° | - | 5.7 m/s Laber Bris | - | 100 % | 991.2 hPa | ||
21 - 22 | 5.7° | - | 5.7 m/s Laber Bris | - | 100 % | 991.4 hPa | ||
22 - 23 | 5.5° | - | 5.7 m/s Laber Bris | - | 99 % | 991.5 hPa | ||
23 - 00 | 5.5° | - | 5.6 m/s Bris | - | 100 % | 991.8 hPa | ||
Lørdag 25 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 5.4° | - | 5 m/s Bris | - | 100 % | 991.7 hPa | ||
01 - 02 | 5.5° | - | 6 m/s Laber Bris | - | 100 % | 991.7 hPa | ||
02 - 03 | 5.4° | - | 5.7 m/s Laber Bris | - | 100 % | 991.6 hPa | ||
03 - 04 | 5.2° | 0.1 mm | 4.5 m/s Bris | - | 100 % | 991.4 hPa | ||
04 - 05 | 5° | 0.1 mm | 4.1 m/s Bris | - | 100 % | 991.3 hPa | ||
05 - 06 | 5.3° | - | 4.4 m/s Bris | - | 100 % | 991.4 hPa | ||
06 - 07 | 5.3° | - | 4.3 m/s Bris | - | 100 % | 991.7 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |