Lørdag 12 Oktober 07:38 18:16 Dagslys: 10 Tim38 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
10 - 11 | Delvis skyet | 8.1° | - | 1.8 m/s Let vind | SSØ | - | 41 % | 1014.5 hPa |
11 - 12 | Skyet | 10° | - | 2.7 m/s Svag vind | SSØ | 1 |
88 % | 1014.8 hPa |
12 - 13 | Regnbyger | 10.9° | 0.7 mm | 3 m/s Svag vind | SSØ | 1 |
82 % | 1014.6 hPa |
13 - 14 | Skyet | 9.8° | - | 3.6 m/s Svag vind | SSØ | 1 |
100 % | 1014.6 hPa |
14 - 15 | Skyet | 10.5° | - | 3.7 m/s Let vind | S | 1 |
100 % | 1014 hPa |
15 - 16 | Skyet | 11.5° | - | 5.1 m/s Let vind | SSV | - | 100 % | 1013.6 hPa |
16 - 17 | Skyet | 10.8° | - | 4.7 m/s Let vind | S | - | 100 % | 1013.1 hPa |
17 - 18 | Skyet | 10.6° | - | 4.8 m/s Let vind | S | - | 100 % | 1012.6 hPa |
18 - 19 | Skyet | 9.9° | - | 4.6 m/s Let vind | S | - | 100 % | 1012.1 hPa |
19 - 20 | Skyet | 9.2° | - | 3.4 m/s Svag vind | SSØ | - | 100 % | 1011.6 hPa |
20 - 21 | Skyet | 8.7° | - | 3.9 m/s Let vind | SSØ | - | 100 % | 1010.9 hPa |
21 - 22 | Skyet | 8.5° | - | 3.8 m/s Let vind | SØ | - | 100 % | 1010.2 hPa |
22 - 23 | Skyet | 8.4° | - | 4.3 m/s Let vind | SØ | - | 100 % | 1009.4 hPa |
23 - 00 | Skyet | 8.3° | - | 4.4 m/s Let vind | SØ | - | 100 % | 1008.6 hPa |
Søndag 13 Oktober 07:40 18:13 Dagslys: 10 Tim33 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Skyet | 8.3° | - | 4.5 m/s Let vind | SØ | - | 99 % | 1007.5 hPa |
01 - 02 | Skyet | 8.3° | - | 4.6 m/s Let vind | SØ | - | 98 % | 1006.4 hPa |
02 - 03 | Skyet | 8.3° | - | 4.4 m/s Let vind | SØ | - | 100 % | 1005.3 hPa |
03 - 04 | Skyet | 8.3° | - | 4.8 m/s Let vind | SØ | - | 98 % | 1004.1 hPa |
04 - 05 | Delvis skyet | 8.2° | - | 4.4 m/s Let vind | ØSØ | - | 78 % | 1003 hPa |
05 - 06 | Skyet | 8° | - | 4.2 m/s Let vind | ØSØ | - | 97 % | 1002 hPa |
06 - 07 | Skyet | 8° | - | 4.3 m/s Let vind | ØSØ | - | 100 % | 1001 hPa |
07 - 08 | Skyet | 8.1° | - | 4.3 m/s Let vind | ØSØ | - | 100 % | 1000.5 hPa |
08 - 09 | Skyet | 8° | - | 3.4 m/s Svag vind | ØSØ | - | 100 % | 1000.3 hPa |
09 - 10 | Skyet | 8° | - | 2.7 m/s Svag vind | Ø | - | 99 % | 1000.2 hPa |
10 - 11 | Skyet | 8.3° | - | 2.8 m/s Svag vind | Ø | - | 100 % | 1000.3 hPa |
11 - 12 | Skyet | 8.5° | - | 2.6 m/s Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1000.4 hPa |
12 - 13 | Skyet | 8.8° | - | 2.9 m/s Svag vind | NØ | 1 |
100 % | 1000.7 hPa |
13 - 14 | Skyet | 8.8° | - | 2.9 m/s Svag vind | NØ | 1 |
99 % | 1000.9 hPa |
14 - 15 | Skyet | 9.4° | - | 2.3 m/s Svag vind | NØ | 1 |
96 % | 1001.2 hPa |
15 - 16 | Skyet | 10.1° | - | 2.4 m/s Svag vind | NNØ | - | 96 % | 1001.9 hPa |
16 - 17 | Delvis skyet | 10.2° | - | 2.5 m/s Svag vind | NNØ | - | 85 % | 1002.3 hPa |
17 - 18 | Delvis skyet | 10° | - | 2.1 m/s Svag vind | N | - | 51 % | 1003 hPa |
18 - 19 | Klart | 9° | - | 1.5 m/s Let vind | N | - | 12 % | 1003.6 hPa |
19 - 20 | Delvis skyet | 7.7° | - | 1.3 m/s Let vind | N | - | 55 % | 1004.8 hPa |
20 - 21 | Delvis skyet | 7° | - | 1.2 m/s Let vind | NNV | - | 57 % | 1005.9 hPa |
21 - 22 | Delvis skyet | 6.5° | - | 0.9 m/s Let vind | N | - | 43 % | 1006.6 hPa |
22 - 23 | Godt | 6.1° | - | 0.7 m/s Let vind | Ø | - | 35 % | 1007.2 hPa |
23 - 00 | Tåge | 5.9° | - | 0.7 m/s Let vind | ØSØ | - | 45 % | 1007.9 hPa |
Mandag 14 Oktober 07:42 18:11 Dagslys: 10 Tim28 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Tåge | 5.6° | - | 0.5 m/s Stille | SØ | - | 60 % | 1008.4 hPa |
01 - 02 | Tåge | 5.2° | - | 0.4 m/s Stille | ØSØ | - | 71 % | 1009 hPa |
02 - 03 | Tåge | 5° | - | 0.4 m/s Stille | SSØ | - | 83 % | 1009.5 hPa |
03 - 04 | Tåge | 4.7° | - | 0.3 m/s Stille | SSØ | - | 85 % | 1010.2 hPa |
04 - 05 | Tåge | 4.4° | - | 0.2 m/s Stille | SØ | - | 88 % | 1010.7 hPa |
05 - 06 | Tåge | 4.2° | - | 0.6 m/s Let vind | SSØ | - | 96 % | 1011.1 hPa |
06 - 07 | Tåge | 3.8° | - | 0.9 m/s Let vind | ØSØ | - | 98 % | 1011.2 hPa |
07 - 08 | Tåge | 3.5° | - | 0.8 m/s Let vind | SØ | - | 99 % | 1011.1 hPa |
08 - 09 | Tåge | 3.5° | - | 0.9 m/s Let vind | SSØ | - | 100 % | 1011.6 hPa |
09 - 10 | Tåge | 3.9° | - | 0.9 m/s Let vind | SØ | - | 100 % | 1012.1 hPa |
10 - 11 | Tåge | 5° | - | 1 m/s Let vind | ØSØ | - | 100 % | 1012.3 hPa |
11 - 12 | Skyet | 6.5° | - | 1.2 m/s Let vind | SØ | - | 100 % | 1012.3 hPa |
12 - 13 | Skyet | 7.9° | - | 1.7 m/s Let vind | S | 1 |
100 % | 1012.6 hPa |
13 - 14 | Skyet | 8.6° | - | 1.6 m/s Let vind | SSØ | 1 |
100 % | 1012.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |