Onsdag 27 September | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
13 - 14 | 64° | - | 7.4 mpt Lätt vind | 2 |
100 % | 30.09 inHg | ||
14 - 15 | 64.4° | - | 6.7 mpt Lätt vind | 1 |
100 % | 30.1 inHg | ||
15 - 16 | 64.6° | - | 5.4 mpt Lätt vind | 1 |
99 % | 30.1 inHg | ||
16 - 17 | 64.8° | - | 5.6 mpt Lätt vind | - | 82 % | 30.11 inHg | ||
17 - 18 | 64.6° | - | 4.3 mpt Lätt luft | - | 71 % | 30.1 inHg | ||
18 - 19 | 63.9° | - | 3.8 mpt Lätt luft | - | 69 % | 30.1 inHg | ||
19 - 20 | 61.7° | - | 1.8 mpt Lätt luft | - | 95 % | 30.11 inHg | ||
20 - 21 | 58.5° | - | 2.5 mpt Lätt luft | - | 73 % | 30.11 inHg | ||
21 - 22 | 56.7° | - | 2.7 mpt Lätt luft | - | 79 % | 30.1 inHg | ||
22 - 23 | 55.2° | - | 1.6 mpt Lätt luft | - | 74 % | 30.09 inHg | ||
23 - 00 | 54° | - | 1.1 mpt Lugn | - | 73 % | 30.09 inHg | ||
Torsdag 28 September | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 54.5° | - | 2 mpt Lätt luft | - | 98 % | 30.09 inHg | ||
01 - 02 | 55.6° | - | 2.5 mpt Lätt luft | - | 99 % | 30.08 inHg | ||
02 - 03 | 55.9° | - | 2.2 mpt Lätt luft | - | 97 % | 30.06 inHg | ||
03 - 04 | 56.1° | - | 2.9 mpt Lätt luft | - | 99 % | 30.04 inHg | ||
04 - 05 | 56.7° | - | 3.1 mpt Lätt luft | - | 100 % | 30.02 inHg | ||
05 - 06 | 56.5° | - | 4.7 mpt Lätt vind | - | 100 % | 30 inHg | ||
06 - 07 | 56.7° | - | 5.6 mpt Lätt vind | - | 98 % | 29.98 inHg | ||
07 - 08 | 56.7° | - | 6 mpt Lätt vind | - | 74 % | 29.96 inHg | ||
08 - 09 | 57.6° | - | 5.8 mpt Lätt vind | - | 97 % | 29.95 inHg | ||
09 - 10 | 59.2° | - | 6 mpt Lätt vind | - | 100 % | 29.93 inHg | ||
10 - 11 | 61.3° | - | 6.7 mpt Lätt vind | - | 100 % | 29.91 inHg | ||
11 - 12 | 62.6° | - | 7.8 mpt Lätt vind | 1 |
100 % | 29.9 inHg | ||
12 - 13 | 63.7° | - | 8.5 mpt Lätt bris | 1 |
100 % | 29.89 inHg | ||
13 - 14 | 64.9° | - | 8.3 mpt Lätt bris | 2 |
56 % | 29.88 inHg | ||
14 - 15 | 68° | - | 10.1 mpt Lätt bris | 1 |
69 % | 29.88 inHg | ||
15 - 16 | 67.5° | - | 11.9 mpt Lätt bris | 1 |
99 % | 29.89 inHg | ||
16 - 17 | 65.7° | - | 8.7 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.9 inHg | ||
17 - 18 | 65.1° | - | 7.8 mpt Lätt vind | - | 98 % | 29.9 inHg | ||
18 - 19 | 64° | - | 8.1 mpt Lätt vind | - | 98 % | 29.91 inHg | ||
19 - 20 | 63.1° | - | 8.3 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.93 inHg | ||
20 - 21 | 62.1° | - | 5.6 mpt Lätt vind | - | 100 % | 29.93 inHg | ||
21 - 22 | 61.3° | - | 5.4 mpt Lätt vind | - | 100 % | 29.93 inHg | ||
22 - 23 | 60.8° | - | 6 mpt Lätt vind | - | 100 % | 29.94 inHg | ||
23 - 00 | 60.6° | - | 7.2 mpt Lätt vind | - | 100 % | 29.94 inHg | ||
Fredag # 29 September | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 60.3° | - | 7.4 mpt Lätt vind | - | 100 % | 29.94 inHg | ||
01 - 02 | 59.2° | - | 6 mpt Lätt vind | - | 98 % | 29.93 inHg | ||
02 - 03 | 59.2° | - | 6.3 mpt Lätt vind | - | 99 % | 29.93 inHg | ||
03 - 04 | 59.2° | - | 6.7 mpt Lätt vind | - | 100 % | 29.93 inHg | ||
04 - 05 | 59.4° | - | 6.3 mpt Lätt vind | - | 100 % | 29.93 inHg | ||
05 - 06 | 59.2° | - | 4.7 mpt Lätt vind | - | 100 % | 29.92 inHg | ||
06 - 07 | 59° | - | 4.9 mpt Lätt vind | - | 100 % | 29.92 inHg | ||
07 - 08 | 59° | - | 6.3 mpt Lätt vind | - | 100 % | 29.92 inHg | ||
08 - 09 | 59.5° | - | 6.3 mpt Lätt vind | - | 100 % | 29.91 inHg | ||
09 - 10 | 59.9° | - | 7.2 mpt Lätt vind | - | 100 % | 29.92 inHg | ||
10 - 11 | 60.6° | - | 8.5 mpt Lätt bris | - | 99 % | 29.91 inHg | ||
11 - 12 | 61° | - | 8.9 mpt Lätt bris | 1 |
100 % | 29.91 inHg | ||
12 - 13 | 61° | - | 9.4 mpt Lätt bris | 1 |
100 % | 29.91 inHg | ||
13 - 14 | 60.3° | - | 8.5 mpt Lätt bris | 2 |
100 % | 29.91 inHg | ||
14 - 15 | 60.3° | - | 8.1 mpt Lätt vind | 1 |
98 % | 29.9 inHg | ||
15 - 16 | 62.1° | - | 8.3 mpt Lätt bris | 1 |
63 % | 29.9 inHg | ||
16 - 17 | 62.8° | - | 8.3 mpt Lätt bris | - | 75 % | 29.9 inHg | ||
17 - 18 | 61.7° | - | 8.7 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.89 inHg | ||
18 - 19 | 61° | - | 8.7 mpt Lätt bris | - | 82 % | 29.89 inHg | ||
19 - 20 | 60.1° | - | 8.1 mpt Lätt vind | - | 93 % | 29.89 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |