X  Fechar
 Terça 22 Outubro      sunrise  08:00  sunset  17:50   Luz do dia: 09 hrs 49 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
02 - 03 CloudyNublado 11.3° - 2.6 m/s   Brisa leve 221.9 SO - 99 % 1018.8 hPa
03 - 04 CloudyNublado 11.1° - 2.7 m/s   Brisa leve 202.9 SSO - 100 % 1019.2 hPa
04 - 05 CloudyNublado 11.2° - 2.8 m/s   Brisa leve 204.1 SSO - 100 % 1018.9 hPa
05 - 06 CloudyNublado 11.3° - 2.8 m/s   Brisa leve 203.4 SSO - 100 % 1018.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado 11.4° - 3.3 m/s   Brisa leve 214.3 SO - 100 % 1017.8 hPa
07 - 08 CloudyNublado 11.5° - 3.8 m/s   Brisa fraca 220.4 SO - 100 % 1018 hPa
08 - 09 CloudyNublado 11.4° - 3.7 m/s   Brisa fraca 223.5 SO - 100 % 1017.9 hPa
09 - 10 CloudyNublado 11.5° - 4.2 m/s   Brisa fraca 224.8 SO - 100 % 1017.8 hPa
10 - 11 CloudyNublado 11.5° 0.7 mm 5.2 m/s   Brisa fraca 236.9 SO - 99 % 1017.7 hPa
11 - 12 CloudyNublado 11.6° - 4.9 m/s   Brisa fraca 236.6 SO - 99 % 1018 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 12.3° - 4.5 m/s   Brisa fraca 234.2 SO
1
75 % 1017.9 hPa
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 12.5° - 5.1 m/s   Brisa fraca 239.5 OSO
1
83 % 1017.9 hPa
14 - 15 CloudyNublado 12.5° - 5.3 m/s   Brisa fraca 241.6 OSO - 100 % 1018.1 hPa
15 - 16 CloudyNublado 12.3° - 5.4 m/s   Brisa fraca 231.9 SO - 100 % 1018.1 hPa
16 - 17 CloudyNublado 12.1° - 5.6 m/s   Brisa fraca 240.1 OSO - 100 % 1018.3 hPa
17 - 18 CloudyNublado 12° - 5.4 m/s   Brisa fraca 241.6 OSO - 100 % 1018.2 hPa
18 - 19 CloudyNublado 11.3° - 5.3 m/s   Brisa fraca 247.1 OSO - 96 % 1018.6 hPa
19 - 20 CloudyNublado 11.2° - 6.5 m/s   Brisa moderada 249.2 OSO - 100 % 1019 hPa
20 - 21 CloudyNublado 11° - 6.4 m/s   Brisa moderada 249.6 OSO - 91 % 1019.7 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 10.7° - 6.5 m/s   Brisa moderada 248.9 OSO - 73 % 1020.3 hPa
22 - 23 CloudyNublado 10.6° - 7.2 m/s   Brisa moderada 250.1 OSO - 96 % 1020.8 hPa
23 - 00 CloudyNublado 10.5° - 7.1 m/s   Brisa moderada 252.8 OSO - 100 % 1021.4 hPa
 Quarta 23 Outubro      sunrise  08:02  sunset  17:47   Luz do dia: 09 hrs 44 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 10.7° - 6.9 m/s   Brisa moderada 263.3 O - 97 % 1022.3 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 10.5° - 6.6 m/s   Brisa moderada 264.7 O - 57 % 1022.6 hPa
02 - 03 FairBuen tiempo 10.2° - 6 m/s   Brisa moderada 262.5 O - 39 % 1023.1 hPa
03 - 04 FairBuen tiempo 9.9° - 4.5 m/s   Brisa fraca 261.9 O - 24 % 1023.9 hPa
04 - 05 FairBuen tiempo 9.7° - 4.8 m/s   Brisa fraca 263.1 O - 37 % 1024.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 9.7° - 4.6 m/s   Brisa fraca 262.1 O - 45 % 1025 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 9.7° - 4.6 m/s   Brisa fraca 260.9 O - 57 % 1025.4 hPa
07 - 08 CloudyNublado 9.7° - 4.3 m/s   Brisa fraca 249.6 OSO - 92 % 1025.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 9.9° - 3.8 m/s   Brisa fraca 235.7 SO - 83 % 1026.3 hPa
09 - 10 CloudyNublado 10° - 4.3 m/s   Brisa fraca 240.3 OSO - 96 % 1026.8 hPa
10 - 11 CloudyNublado 10.5° - 4.4 m/s   Brisa fraca 239.7 OSO - 87 % 1027 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 11.3° - 5.4 m/s   Brisa fraca 242.4 OSO - 67 % 1027.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 11.8° - 5.5 m/s   Brisa fraca 243 OSO - 56 % 1027.8 hPa
13 - 14 CloudyNublado 12° - 5.9 m/s   Brisa moderada 241.8 OSO
1
96 % 1028 hPa
14 - 15 CloudyNublado 11.8° - 5.6 m/s   Brisa fraca 242.1 OSO - 100 % 1028.1 hPa
15 - 16 CloudyNublado 11.9° - 5.3 m/s   Brisa fraca 237.5 OSO - 97 % 1027.9 hPa
16 - 17 CloudyNublado 11.9° - 5.2 m/s   Brisa fraca 230 SO - 96 % 1027.6 hPa
17 - 18 CloudyNublado 12° - 5.3 m/s   Brisa fraca 229.6 SO - 99 % 1027.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado 11.9° - 5.1 m/s   Brisa fraca 228.8 SO - 100 % 1027.4 hPa
19 - 20 CloudyNublado 11.9° - 4.8 m/s   Brisa fraca 233.7 SO - 100 % 1027.5 hPa
20 - 21 CloudyNublado 12° - 4.7 m/s   Brisa fraca 228.9 SO - 100 % 1027.6 hPa
21 - 22 CloudyNublado 12.1° - 4.7 m/s   Brisa fraca 230.2 SO - 100 % 1027.7 hPa
22 - 23 CloudyNublado 12.1° - 4.9 m/s   Brisa fraca 231.4 SO - 100 % 1027.8 hPa
23 - 00 CloudyNublado 12.1° - 5.1 m/s   Brisa fraca 232.2 SO - 100 % 1028 hPa
 Quinta 24 Outubro      sunrise  08:05  sunset  17:45   Luz do dia: 09 hrs 40 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 12° - 5.1 m/s   Brisa fraca 233.6 SO - 100 % 1028.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 11.9° - 5.2 m/s   Brisa fraca 234.1 SO - 100 % 1028.4 hPa
02 - 03 CloudyNublado 11.8° - 4.6 m/s   Brisa fraca 231.2 SO - 100 % 1028.4 hPa
03 - 04 CloudyNublado 11.7° - 4.2 m/s   Brisa fraca 233.6 SO - 100 % 1028.6 hPa
04 - 05 CloudyNublado 11.6° - 4 m/s   Brisa fraca 235.7 SO - 100 % 1028.6 hPa
05 - 06 CloudyNublado 11.5° - 4 m/s   Brisa fraca 233.3 SO - 100 % 1028.3 hPa
06 - 07 CloudyNublado 11.3° - 3 m/s   Brisa leve 226.6 SO - 99 % 1028.1 hPa
07 - 08 CloudyNublado 11.1° - 2.5 m/s   Brisa leve 211.8 SSO - 99 % 1027.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK