X  Fechar
 Quarta 27 Setembro      sunrise  07:04  sunset  18:59   Luz do dia: 11 hrs 55 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
14 - 15 CloudyNublado 17.8° - 3 m/s   Brisa leve 207.5 SSO
1
100 % 1019.3 hPa
15 - 16 CloudyNublado 18° - 2.4 m/s   Brisa leve 221.1 SO
1
99 % 1019.3 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 18° - 2.5 m/s   Brisa leve 241.8 OSO - 82 % 1019.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 18° - 1.9 m/s   Aragem 234.5 SO - 71 % 1019.3 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 17.6° - 1.7 m/s   Aragem 208.3 SSO - 69 % 1019.2 hPa
19 - 20 CloudyNublado 16.3° - 0.8 m/s   Aragem 166.6 SSL - 95 % 1019.5 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 14.6° - 1.1 m/s   Aragem 178.6 S - 73 % 1019.6 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 13.6° - 1.2 m/s   Aragem 161.7 SSL - 79 % 1019.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 12.8° - 0.7 m/s   Aragem 130.4 SL - 74 % 1019 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 12.2° - 0.5 m/s   Calmo 125 SL - 73 % 1018.9 hPa
 Quinta 28 Setembro      sunrise  07:06  sunset  18:57   Luz do dia: 11 hrs 50 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FogNévoa 12.4° - 0.9 m/s   Aragem 113 LSL - 98 % 1018.8 hPa
01 - 02 FogNévoa 13.1° - 1.1 m/s   Aragem 80.9 L - 99 % 1018.5 hPa
02 - 03 CloudyNublado 13.3° - 1 m/s   Aragem 84.6 L - 97 % 1018 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 13.4° - 1.3 m/s   Aragem 93.3 L - 99 % 1017.2 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 13.6° - 1.4 m/s   Aragem 125.1 SL - 100 % 1016.6 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 13.5° - 2.1 m/s   Brisa leve 124.9 SL - 100 % 1015.8 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 13.7° - 2.5 m/s   Brisa leve 129.7 SL - 98 % 1015.3 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 13.7° - 2.7 m/s   Brisa leve 131.4 SL - 74 % 1014.6 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 14.2° - 2.6 m/s   Brisa leve 135.2 SL - 97 % 1014.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 15.1° - 2.7 m/s   Brisa leve 136.6 SL - 100 % 1013.4 hPa
10 - 11 CloudyNublado 16.2° - 3 m/s   Brisa leve 144.1 SL - 100 % 1012.9 hPa
11 - 12 CloudyNublado 17° - 3.5 m/s   Brisa leve 149.2 SSL
1
100 % 1012.5 hPa
12 - 13 CloudyNublado 17.5° - 3.8 m/s   Brisa fraca 153.1 SSL
1
100 % 1012.1 hPa
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 18.2° - 3.7 m/s   Brisa fraca 164.5 SSL
2
56 % 1012 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 20° - 4.5 m/s   Brisa fraca 191.2 S
1
69 % 1012 hPa
15 - 16 CloudyNublado 19.6° - 5.3 m/s   Brisa fraca 208.9 SSO
1
99 % 1012.3 hPa
16 - 17 CloudyNublado 18.7° - 3.9 m/s   Brisa fraca 204.5 SSO - 100 % 1012.4 hPa
17 - 18 CloudyNublado 18.4° - 3.5 m/s   Brisa leve 208.1 SSO - 98 % 1012.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado 17.7° - 3.6 m/s   Brisa leve 241.3 OSO - 98 % 1012.9 hPa
19 - 20 CloudyNublado 17.3° - 3.7 m/s   Brisa fraca 248.8 OSO - 100 % 1013.4 hPa
20 - 21 CloudyNublado 16.7° - 2.5 m/s   Brisa leve 246.5 OSO - 100 % 1013.5 hPa
21 - 22 CloudyNublado 16.3° - 2.4 m/s   Brisa leve 225.2 SO - 100 % 1013.5 hPa
22 - 23 CloudyNublado 15.9° - 2.7 m/s   Brisa leve 214 SO - 100 % 1013.8 hPa
23 - 00 CloudyNublado 15.8° - 3.2 m/s   Brisa leve 220.6 SO - 100 % 1013.8 hPa
 Sexta 29 Setembro      sunrise  07:08  sunset  18:54   Luz do dia: 11 hrs 45 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 15.6° - 3.3 m/s   Brisa leve 221.4 SO - 100 % 1013.8 hPa
01 - 02 CloudyNublado 15.1° - 2.7 m/s   Brisa leve 220.3 SO - 98 % 1013.7 hPa
02 - 03 CloudyNublado 15° - 2.8 m/s   Brisa leve 227.3 SO - 99 % 1013.6 hPa
03 - 04 CloudyNublado 15.1° - 3 m/s   Brisa leve 222.9 SO - 100 % 1013.6 hPa
04 - 05 CloudyNublado 15.2° - 2.8 m/s   Brisa leve 221.1 SO - 100 % 1013.6 hPa
05 - 06 CloudyNublado 15° - 2.1 m/s   Brisa leve 205.3 SSO - 100 % 1013.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado 14.9° - 2.2 m/s   Brisa leve 203.8 SSO - 100 % 1013.3 hPa
07 - 08 CloudyNublado 15° - 2.8 m/s   Brisa leve 203.2 SSO - 100 % 1013.2 hPa
08 - 09 CloudyNublado 15.2° - 2.8 m/s   Brisa leve 211.8 SSO - 100 % 1013 hPa
09 - 10 CloudyNublado 15.4° - 3.2 m/s   Brisa leve 208 SSO - 100 % 1013.1 hPa
10 - 11 CloudyNublado 15.9° - 3.8 m/s   Brisa fraca 212.2 SSO - 99 % 1013 hPa
11 - 12 CloudyNublado 16.1° - 4 m/s   Brisa fraca 219 SO
1
100 % 1013 hPa
12 - 13 CloudyNublado 16° - 4.2 m/s   Brisa fraca 220.6 SO
1
100 % 1012.9 hPa
13 - 14 CloudyNublado 15.6° - 3.8 m/s   Brisa fraca 223.5 SO
2
100 % 1012.7 hPa
14 - 15 CloudyNublado 15.6° - 3.6 m/s   Brisa leve 215.6 SO
1
98 % 1012.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 16.7° - 3.7 m/s   Brisa fraca 236.6 SO
1
63 % 1012.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 17° - 3.7 m/s   Brisa fraca 242.3 OSO - 75 % 1012.4 hPa
17 - 18 CloudyNublado 16.4° - 3.9 m/s   Brisa fraca 218.1 SO - 100 % 1012.1 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 16° - 3.9 m/s   Brisa fraca 230.8 SO - 82 % 1012.2 hPa
19 - 20 CloudyNublado 15.5° - 3.6 m/s   Brisa leve 225.9 SO - 93 % 1012.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK