Środa 27 Wrzesień | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
12 - 13 | 16.9° | - | 3.4 m/s Lekki podmuch | 2 |
99 % | 1019.2 hPa | ||
13 - 14 | 17.4° | - | 3.3 m/s Lekki podmuch | 2 |
100 % | 1019.1 hPa | ||
14 - 15 | 17.5° | - | 3 m/s Lekki podmuch | 1 |
100 % | 1019.3 hPa | ||
15 - 16 | 17.7° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | 1 |
99 % | 1019.3 hPa | ||
16 - 17 | 17.9° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | 82 % | 1019.5 hPa | ||
17 - 18 | 17.9° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | - | 71 % | 1019.3 hPa | ||
18 - 19 | 17.5° | - | 1.7 m/s Lekki powiew | - | 69 % | 1019.2 hPa | ||
19 - 20 | 16.2° | - | 0.8 m/s Lekki powiew | - | 95 % | 1019.5 hPa | ||
20 - 21 | 14.5° | - | 1.1 m/s Lekki powiew | - | 73 % | 1019.6 hPa | ||
21 - 22 | 13.5° | - | 1.2 m/s Lekki powiew | - | 79 % | 1019.3 hPa | ||
22 - 23 | 12.7° | - | 0.7 m/s Lekki powiew | - | 74 % | 1019 hPa | ||
23 - 00 | 12.1° | - | 0.5 m/s Cisza | - | 73 % | 1018.9 hPa | ||
Czwartek 28 Wrzesień | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 12.3° | - | 0.9 m/s Lekki powiew | - | 98 % | 1018.8 hPa | ||
01 - 02 | 13° | - | 1.1 m/s Lekki powiew | - | 99 % | 1018.5 hPa | ||
02 - 03 | 13.2° | - | 1 m/s Lekki powiew | - | 97 % | 1018 hPa | ||
03 - 04 | 13.3° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | - | 99 % | 1017.2 hPa | ||
04 - 05 | 13.5° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | - | 100 % | 1016.6 hPa | ||
05 - 06 | 13.5° | - | 2.1 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
06 - 07 | 13.6° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | 98 % | 1015.3 hPa | ||
07 - 08 | 13.6° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | - | 74 % | 1014.6 hPa | ||
08 - 09 | 14.1° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | - | 97 % | 1014.1 hPa | ||
09 - 10 | 14.9° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1013.4 hPa | ||
10 - 11 | 16.1° | - | 3 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1012.9 hPa | ||
11 - 12 | 16.8° | - | 3.5 m/s Lekki podmuch | 1 |
100 % | 1012.5 hPa | ||
12 - 13 | 17.3° | - | 3.8 m/s Delikany wiatr | 1 |
100 % | 1012.1 hPa | ||
13 - 14 | 18.1° | - | 3.7 m/s Delikany wiatr | 2 |
56 % | 1012 hPa | ||
14 - 15 | 19.8° | - | 4.5 m/s Delikany wiatr | 1 |
69 % | 1012 hPa | ||
15 - 16 | 19.4° | - | 5.3 m/s Delikany wiatr | 1 |
99 % | 1012.3 hPa | ||
16 - 17 | 18.6° | - | 3.9 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1012.4 hPa | ||
17 - 18 | 18.3° | - | 3.5 m/s Lekki podmuch | - | 98 % | 1012.5 hPa | ||
18 - 19 | 17.7° | - | 3.6 m/s Lekki podmuch | - | 98 % | 1012.9 hPa | ||
19 - 20 | 17.2° | - | 3.7 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1013.4 hPa | ||
20 - 21 | 16.6° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1013.5 hPa | ||
21 - 22 | 16.2° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1013.5 hPa | ||
22 - 23 | 15.9° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1013.8 hPa | ||
23 - 00 | 15.8° | - | 3.2 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1013.8 hPa | ||
Piątek 29 Wrzesień | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 15.6° | - | 3.3 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1013.8 hPa | ||
01 - 02 | 15.1° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | - | 98 % | 1013.7 hPa | ||
02 - 03 | 15° | - | 2.8 m/s Lekki podmuch | - | 99 % | 1013.6 hPa | ||
03 - 04 | 15° | - | 3 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1013.6 hPa | ||
04 - 05 | 15.1° | - | 2.8 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1013.6 hPa | ||
05 - 06 | 15° | - | 2.1 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1013.2 hPa | ||
06 - 07 | 14.9° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1013.3 hPa | ||
07 - 08 | 14.9° | - | 2.8 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1013.2 hPa | ||
08 - 09 | 15.2° | - | 2.8 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1013 hPa | ||
09 - 10 | 15.3° | - | 3.2 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1013.1 hPa | ||
10 - 11 | 15.8° | - | 3.8 m/s Delikany wiatr | - | 99 % | 1013 hPa | ||
11 - 12 | 16° | - | 4 m/s Delikany wiatr | 1 |
100 % | 1013 hPa | ||
12 - 13 | 15.9° | - | 4.2 m/s Delikany wiatr | 1 |
100 % | 1012.9 hPa | ||
13 - 14 | 15.5° | - | 3.8 m/s Delikany wiatr | 2 |
100 % | 1012.7 hPa | ||
14 - 15 | 15.5° | - | 3.6 m/s Lekki podmuch | 1 |
98 % | 1012.6 hPa | ||
15 - 16 | 16.5° | - | 3.7 m/s Delikany wiatr | 1 |
63 % | 1012.5 hPa | ||
16 - 17 | 17° | - | 3.7 m/s Delikany wiatr | - | 75 % | 1012.4 hPa | ||
17 - 18 | 16.4° | - | 3.9 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1012.1 hPa | ||
18 - 19 | 16° | - | 3.9 m/s Delikany wiatr | - | 82 % | 1012.2 hPa | ||
19 - 20 | 15.5° | - | 3.6 m/s Lekki podmuch | - | 93 % | 1012.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |