X  Zamknij
 Wtorek 22 Październik      sunrise  08:00  sunset  17:50   Światło dzienne: 09 h 49 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
02 - 03 CloudyPochmurny 11.3° - 2.6 m/s   Lekki podmuch 221.9 SW - 99 % 1018.8 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 11.1° - 2.7 m/s   Lekki podmuch 202.9 SSW - 100 % 1019.2 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 11.2° - 2.8 m/s   Lekki podmuch 204.1 SSW - 100 % 1018.9 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 11.3° - 2.8 m/s   Lekki podmuch 203.4 SSW - 100 % 1018.2 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 11.4° - 3.3 m/s   Lekki podmuch 214.3 SW - 100 % 1017.8 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 11.5° - 3.8 m/s   Delikany wiatr 220.4 SW - 100 % 1018 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 11.4° - 3.7 m/s   Delikany wiatr 223.5 SW - 100 % 1017.9 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 11.5° - 4.2 m/s   Delikany wiatr 224.8 SW - 100 % 1017.8 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 11.5° 0.7 mm 5.2 m/s   Delikany wiatr 236.9 SW - 99 % 1017.7 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 11.6° - 4.9 m/s   Delikany wiatr 236.6 SW - 99 % 1018 hPa
12 - 13 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 12.3° - 4.5 m/s   Delikany wiatr 234.2 SW
1
75 % 1017.9 hPa
13 - 14 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 12.5° - 5.1 m/s   Delikany wiatr 239.5 WSW
1
83 % 1017.9 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 12.5° - 5.3 m/s   Delikany wiatr 241.6 WSW - 100 % 1018.1 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 12.3° - 5.4 m/s   Delikany wiatr 231.9 SW - 100 % 1018.1 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 12.1° - 5.6 m/s   Delikany wiatr 240.1 WSW - 100 % 1018.3 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 12° - 5.4 m/s   Delikany wiatr 241.6 WSW - 100 % 1018.2 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 11.3° - 5.3 m/s   Delikany wiatr 247.1 WSW - 96 % 1018.6 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 11.2° - 6.5 m/s   Umiarkowany wiatr 249.2 WSW - 100 % 1019 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 11° - 6.4 m/s   Umiarkowany wiatr 249.6 WSW - 91 % 1019.7 hPa
21 - 22 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 10.7° - 6.5 m/s   Umiarkowany wiatr 248.9 WSW - 73 % 1020.3 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 10.6° - 7.2 m/s   Umiarkowany wiatr 250.1 WSW - 96 % 1020.8 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 10.5° - 7.1 m/s   Umiarkowany wiatr 252.8 WSW - 100 % 1021.4 hPa
 Środa 23 Październik      sunrise  08:02  sunset  17:47   Światło dzienne: 09 h 44 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 10.7° - 6.9 m/s   Umiarkowany wiatr 263.3 W - 97 % 1022.3 hPa
01 - 02 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 10.5° - 6.6 m/s   Umiarkowany wiatr 264.7 W - 57 % 1022.6 hPa
02 - 03 Fairładna 10.2° - 6 m/s   Umiarkowany wiatr 262.5 W - 39 % 1023.1 hPa
03 - 04 Fairładna 9.9° - 4.5 m/s   Delikany wiatr 261.9 W - 24 % 1023.9 hPa
04 - 05 Fairładna 9.7° - 4.8 m/s   Delikany wiatr 263.1 W - 37 % 1024.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 9.7° - 4.6 m/s   Delikany wiatr 262.1 W - 45 % 1025 hPa
06 - 07 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 9.7° - 4.6 m/s   Delikany wiatr 260.9 W - 57 % 1025.4 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 9.7° - 4.3 m/s   Delikany wiatr 249.6 WSW - 92 % 1025.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 9.9° - 3.8 m/s   Delikany wiatr 235.7 SW - 83 % 1026.3 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 10° - 4.3 m/s   Delikany wiatr 240.3 WSW - 96 % 1026.8 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 10.5° - 4.4 m/s   Delikany wiatr 239.7 WSW - 87 % 1027 hPa
11 - 12 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 11.3° - 5.4 m/s   Delikany wiatr 242.4 WSW - 67 % 1027.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 11.8° - 5.5 m/s   Delikany wiatr 243 WSW - 56 % 1027.8 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 12° - 5.9 m/s   Umiarkowany wiatr 241.8 WSW
1
96 % 1028 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 11.8° - 5.6 m/s   Delikany wiatr 242.1 WSW - 100 % 1028.1 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 11.9° - 5.3 m/s   Delikany wiatr 237.5 WSW - 97 % 1027.9 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 11.9° - 5.2 m/s   Delikany wiatr 230 SW - 96 % 1027.6 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 12° - 5.3 m/s   Delikany wiatr 229.6 SW - 99 % 1027.5 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 11.9° - 5.1 m/s   Delikany wiatr 228.8 SW - 100 % 1027.4 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 11.9° - 4.8 m/s   Delikany wiatr 233.7 SW - 100 % 1027.5 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 12° - 4.7 m/s   Delikany wiatr 228.9 SW - 100 % 1027.6 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 12.1° - 4.7 m/s   Delikany wiatr 230.2 SW - 100 % 1027.7 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 12.1° - 4.9 m/s   Delikany wiatr 231.4 SW - 100 % 1027.8 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 12.1° - 5.1 m/s   Delikany wiatr 232.2 SW - 100 % 1028 hPa
 Czwartek 24 Październik      sunrise  08:05  sunset  17:45   Światło dzienne: 09 h 40 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 12° - 5.1 m/s   Delikany wiatr 233.6 SW - 100 % 1028.2 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 11.9° - 5.2 m/s   Delikany wiatr 234.1 SW - 100 % 1028.4 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 11.8° - 4.6 m/s   Delikany wiatr 231.2 SW - 100 % 1028.4 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 11.7° - 4.2 m/s   Delikany wiatr 233.6 SW - 100 % 1028.6 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 11.6° - 4 m/s   Delikany wiatr 235.7 SW - 100 % 1028.6 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 11.5° - 4 m/s   Delikany wiatr 233.3 SW - 100 % 1028.3 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 11.3° - 3 m/s   Lekki podmuch 226.6 SW - 99 % 1028.1 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 11.1° - 2.5 m/s   Lekki podmuch 211.8 SSW - 99 % 1027.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK