X  Zamknij
 Środa 22 Styczeń      sunrise  08:29  sunset  16:15   Światło dzienne: 07 h 46 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
06 - 07 Light rainLekki deszcz 3.3° 0.3 mm 11.9 km/h   Lekki podmuch 190 S - 100 % 1009.1 hPa
07 - 08 Light rainLekki deszcz 3.3° 0.2 mm 12.6 km/h   Lekki podmuch 187 S - 100 % 1009.1 hPa
08 - 09 FogMgła 3.3° 0.1 mm 11.2 km/h   Lekki podmuch 182.4 S - 100 % 1009.3 hPa
09 - 10 Light rainLekki deszcz 3.3° 0.1 mm 10.4 km/h   Lekki podmuch 180.3 S - 100 % 1009.3 hPa
10 - 11 Light rainLekki deszcz 3.4° 0.2 mm 10.4 km/h   Lekki podmuch 185.4 S - 100 % 1009.6 hPa
11 - 12 Light rainLekki deszcz 3.4° 0.2 mm 10.4 km/h   Lekki podmuch 178 S - 100 % 1009.4 hPa
12 - 13 RainDeszcz 3.5° 0.3 mm 9.7 km/h   Lekki podmuch 175.9 S - 100 % 1009.1 hPa
13 - 14 RainDeszcz 3.7° 0.3 mm 9.4 km/h   Lekki podmuch 169.7 S - 100 % 1008.7 hPa
14 - 15 Light rainLekki deszcz 3.7° 0.2 mm 10.1 km/h   Lekki podmuch 186.4 S - 100 % 1008.5 hPa
15 - 16 Light rainLekki deszcz 3.6° 0.1 mm 9.7 km/h   Lekki podmuch 190.4 S - 100 % 1008.3 hPa
16 - 17 FogMgła 3.4° - 10.4 km/h   Lekki podmuch 187.5 S - 100 % 1008.2 hPa
17 - 18 FogMgła 3.1° - 9.4 km/h   Lekki podmuch 176.5 S - 100 % 1007.9 hPa
18 - 19 FogMgła - 8.6 km/h   Lekki podmuch 150.6 SSE - 100 % 1007.5 hPa
19 - 20 Light rainLekki deszcz 2.8° 0.1 mm 9.7 km/h   Lekki podmuch 153.3 SSE - 100 % 1007.2 hPa
20 - 21 Light rainLekki deszcz 2.7° 0.1 mm 8.3 km/h   Lekki podmuch 139.8 SE - 100 % 1006.7 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 2.6° - 7.6 km/h   Lekki podmuch 116.7 ESE - 100 % 1006.1 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 2.4° - 7.6 km/h   Lekki podmuch 99.5 E - 100 % 1005.4 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 2.3° - 7.6 km/h   Lekki podmuch 114.1 ESE - 100 % 1004.8 hPa
 Czwartek 23 Styczeń      sunrise  08:27  sunset  16:18   Światło dzienne: 07 h 50 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Light rainLekki deszcz 2.2° 0.1 mm 8.6 km/h   Lekki podmuch 121.7 ESE - 100 % 1004.1 hPa
01 - 02 RainDeszcz 2.1° 0.6 mm 10.4 km/h   Lekki podmuch 112.5 ESE - 100 % 1003.3 hPa
02 - 03 RainDeszcz 1.7° 0.7 mm 6.8 km/h   Lekki powiew 117 ESE - 100 % 1002.4 hPa
03 - 04 Heavy rainUlewa 1.5° 1.2 mm 5.8 km/h   Lekki powiew 111.4 ESE - 100 % 1001.4 hPa
04 - 05 Heavy rainUlewa 1.3° 1.1 mm 4.7 km/h   Lekki powiew 86 E - 100 % 1000.3 hPa
05 - 06 SleetŚnieg z deszczem 1.3° 0.7 mm 5 km/h   Lekki powiew 92.2 E - 100 % 999.3 hPa
06 - 07 SleetŚnieg z deszczem 1.3° 0.7 mm 5.8 km/h   Lekki powiew 111.2 ESE - 100 % 998.5 hPa
07 - 08 SleetŚnieg z deszczem 1.2° 0.8 mm 5.8 km/h   Lekki powiew 110.1 ESE - 100 % 997.7 hPa
08 - 09 SleetŚnieg z deszczem 1.1° 0.9 mm 4.3 km/h   Lekki powiew 87.5 E - 100 % 997 hPa
09 - 10 Heavy sleetSilny deszcz ze śniegiem 0.9° 1.3 mm 4 km/h   Lekki powiew 56 NE - 100 % 996.4 hPa
10 - 11 Heavy sleetSilny deszcz ze śniegiem 0.8° 1.7 mm 4.3 km/h   Lekki powiew 50.5 NE - 100 % 995.7 hPa
11 - 12 Heavy sleetSilny deszcz ze śniegiem 0.9° 1.3 mm 4.7 km/h   Lekki powiew 58.5 ENE - 100 % 994.8 hPa
12 - 13 Heavy sleetSilny deszcz ze śniegiem 0.9° 1.2 mm 3.6 km/h   Lekki powiew 82.9 E - 100 % 993.9 hPa
13 - 14 Heavy sleetSilny deszcz ze śniegiem 1.1° 1.2 mm 3.6 km/h   Lekki powiew 128.5 SE - 100 % 993 hPa
14 - 15 SleetŚnieg z deszczem 0.9 mm 4.7 km/h   Lekki powiew 154.2 SSE - 100 % 992.4 hPa
15 - 16 SleetŚnieg z deszczem 1.2° 0.6 mm 6.5 km/h   Lekki powiew 183.2 S - 100 % 992 hPa
16 - 17 SleetŚnieg z deszczem 1.2° 0.6 mm 9 km/h   Lekki podmuch 195.9 SSW - 100 % 992.2 hPa
17 - 18 SleetŚnieg z deszczem 1.2° 0.5 mm 10.1 km/h   Lekki podmuch 204.3 SSW - 100 % 992.2 hPa
18 - 19 SleetŚnieg z deszczem 1.6° 0.3 mm 11.2 km/h   Lekki podmuch 214.8 SW - 100 % 992.6 hPa
19 - 20 SleetŚnieg z deszczem 1.9° 0.3 mm 12.2 km/h   Lekki podmuch 240.7 WSW - 100 % 993.1 hPa
20 - 21 Light sleetLekki deszcz ze śniegiem 1.9° 0.2 mm 14 km/h   Delikany wiatr 237.2 WSW - 100 % 993.9 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 2.3° - 17.3 km/h   Delikany wiatr 238.6 WSW - 100 % 994.6 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 2.4° - 16.6 km/h   Delikany wiatr 244.6 WSW - 100 % 995.7 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 2.3° - 16.6 km/h   Delikany wiatr 242.3 WSW - 100 % 996.4 hPa
 Piątek 24 Styczeń      sunrise  08:25  sunset  16:20   Światło dzienne: 07 h 54 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 2.4° - 16.2 km/h   Delikany wiatr 234.4 SW - 100 % 996.9 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 2.5° - 16.2 km/h   Delikany wiatr 232 SW - 100 % 997.4 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 2.7° - 14.4 km/h   Delikany wiatr 219.3 SW - 99 % 997.9 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 2.4° - 9 km/h   Lekki podmuch 195.8 SSW - 98 % 998.3 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 2.2° - 7.2 km/h   Lekki powiew 185.4 S - 98 % 998.5 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 2.4° - 10.4 km/h   Lekki podmuch 189.8 S - 100 % 998.7 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 2.7° - 11.9 km/h   Lekki podmuch 201.7 SSW - 100 % 999.1 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny - 14.8 km/h   Delikany wiatr 199.7 SSW - 100 % 999.3 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 2.9° - 13.3 km/h   Delikany wiatr 187.8 S - 100 % 999.5 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 2.9° - 14 km/h   Delikany wiatr 180.9 S - 100 % 999.8 hPa
10 - 11 Light rainLekki deszcz 2.9° 0.2 mm 14.4 km/h   Delikany wiatr 172.8 S - 100 % 999.8 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 2.9° 0.1 mm 14.8 km/h   Delikany wiatr 173.8 S - 100 % 999.8 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 2.9° 0.1 mm 16.2 km/h   Delikany wiatr 165.3 SSE - 100 % 999.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK