X  Chiuso
 Giovedi 11 Dicembre      sunrise  08:42  sunset  15:26   Luce del giorno: 06 Ore44 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
05 - 06 CloudyNuvoloso 8.3° - 14.5 mph   Brezza media 242 OSO - 100 % 1007 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 8.3° - 14.1 mph   Brezza media 242 OSO - 100 % 1006.8 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 8.1° - 13.6 mph   Brezza media 241 OSO - 100 % 1006.9 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 8.4° - 14.1 mph   Brezza media 246 OSO - 100 % 1007.3 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 8.5° - 14.5 mph   Brezza media 250 OSO - 100 % 1007.9 hPa
10 - 11 Light rainPioggia leggera 8.7° 0.2 mm 14.5 mph   Brezza media 252 OSO - 100 % 1008.1 hPa
11 - 12 RainPioggia 8.8° 0.7 mm 15.2 mph   Brezza media 253 OSO - 100 % 1008.4 hPa
12 - 13 RainPioggia 8.7° 0.9 mm 14.3 mph   Brezza media 254 OSO - 100 % 1008.4 hPa
13 - 14 Heavy rainPioggia intensa 8.7° 1 mm 13.9 mph   Brezza media 256 OSO - 100 % 1008.5 hPa
14 - 15 RainPioggia 8.7° 0.9 mm 11.9 mph   Brezza leggera 260 O - 100 % 1008.9 hPa
15 - 16 RainPioggia 8.6° 0.6 mm 13.6 mph   Brezza media 259 O - 100 % 1009.5 hPa
16 - 17 Light rainPioggia leggera 8.6° 0.3 mm 14.3 mph   Brezza media 266 O - 100 % 1010.1 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 8.6° - 14.1 mph   Brezza media 265 O - 100 % 1010.7 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 8.7° - 13.4 mph   Brezza media 265 O - 100 % 1011.3 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 8.6° - 13 mph   Brezza media 265 O - 100 % 1011.7 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 8.6° - 12.5 mph   Brezza leggera 268 O - 100 % 1012.4 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 8.6° - 12.3 mph   Brezza leggera 270 O - 100 % 1013.1 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 8.6° - 11.2 mph   Brezza leggera 269 O - 100 % 1013.5 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 8.5° - 9.4 mph   Brezza leggera 264 O - 100 % 1013.9 hPa
 Venerdì 12 Dicembre      sunrise  08:43  sunset  15:26   Luce del giorno: 06 Ore42 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 8.3° - 9.2 mph   Brezza leggera 261 O - 100 % 1014.2 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 8.2° - 9.2 mph   Brezza leggera 257 OSO - 100 % 1014.8 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 8.1° - 9.4 mph   Brezza leggera 251 OSO - 100 % 1015.5 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 8.1° - 9.6 mph   Brezza leggera 256 OSO - 99 % 1015.8 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso - 9.8 mph   Brezza leggera 255 OSO - 100 % 1016.1 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 7.9° - 9.4 mph   Brezza leggera 256 OSO - 100 % 1016.5 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 7.8° - 9.2 mph   Brezza leggera 252 OSO - 100 % 1016.9 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 7.8° - 7.8 mph   Brezza leggera 249 OSO - 100 % 1017.5 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 7.6° - 6.5 mph   Brezza leggera 246 OSO - 100 % 1018 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 7.5° - 6 mph   Brezza leggera 240 OSO - 100 % 1018.4 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 7.6° - 6.7 mph   Brezza leggera 237 OSO - 100 % 1019.1 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 7.6° - 6.7 mph   Brezza leggera 237 OSO - 100 % 1019.6 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 7.5° - 6.7 mph   Brezza leggera 235 SW - 100 % 1020 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 7.5° - 6.3 mph   Brezza leggera 231 SW - 100 % 1020.3 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 7.4° - 5.4 mph   Brezza leggera 232 SW - 100 % 1020.6 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 7.3° - 4.7 mph   Brezza leggera 212 SSW - 100 % 1020.9 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 7.1° - 4 mph   Bava di Vento 185 S - 100 % 1021.2 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso - 4.3 mph   Bava di Vento 175 S - 100 % 1021.1 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 6.8° - 4.3 mph   Bava di Vento 175 S - 100 % 1021.2 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 6.7° - 4.7 mph   Brezza leggera 170 S - 100 % 1021.4 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 6.6° - 4.9 mph   Brezza leggera 166 SSE - 100 % 1021.8 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 6.5° - 5.4 mph   Brezza leggera 174 S - 100 % 1022 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 6.5° - 5.6 mph   Brezza leggera 196 SSW - 100 % 1022.4 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 6.4° - 7.2 mph   Brezza leggera 201 SSW - 100 % 1022.4 hPa
 Sabato 13 Dicembre      sunrise  08:44  sunset  15:26   Luce del giorno: 06 Ore41 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 6.2° - 7.4 mph   Brezza leggera 198 SSW - 100 % 1022.1 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso - 7.6 mph   Brezza leggera 191 S - 100 % 1021.6 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 5.8° - 7.6 mph   Brezza leggera 183 S - 100 % 1021.1 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 5.6° - 6.7 mph   Brezza leggera 186 S - 100 % 1020.7 hPa
04 - 05 RainPioggia 5.6° 0.3 mm 7.6 mph   Brezza leggera 186 S - 100 % 1020.4 hPa
05 - 06 Light rainPioggia leggera 5.7° 0.2 mm 8.3 mph   Brezza leggera 188 S - 100 % 1020 hPa
06 - 07 Light rainPioggia leggera 5.6° 0.2 mm 8.3 mph   Brezza leggera 183 S - 100 % 1019.4 hPa
07 - 08 Light rainPioggia leggera 5.7° 0.2 mm 8.3 mph   Brezza leggera 187 S - 100 % 1018.9 hPa
08 - 09 Light rainPioggia leggera 5.8° 0.2 mm 7.8 mph   Brezza leggera 182 S - 100 % 1018.4 hPa
09 - 10 RainPioggia 5.9° 0.9 mm 6.5 mph   Brezza leggera 186 S - 100 % 1018.3 hPa
10 - 11 RainPioggia 6.1° 0.4 mm 6 mph   Brezza leggera 196 SSW - 100 % 1018.2 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 6.8° - 9.2 mph   Brezza leggera 266 O - 100 % 1018.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 7.2° - 8.3 mph   Brezza leggera 262 O - 79 % 1018.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK