Onsdag 22 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
22 - 23 | 5.9° | - | 4.9 m/s Lätt bris | - | 74 % | 997.7 hPa | ||
23 - 00 | 5.9° | - | 5.2 m/s Lätt bris | - | 94 % | 997.9 hPa | ||
Torsdag 23 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 5.6° | - | 5 m/s Lätt bris | - | 99 % | 998 hPa | ||
01 - 02 | 5.2° | - | 4.1 m/s Lätt bris | - | 88 % | 997.7 hPa | ||
02 - 03 | 5° | - | 3.9 m/s Lätt bris | - | 95 % | 997.3 hPa | ||
03 - 04 | 5.3° | - | 4.5 m/s Lätt bris | - | 100 % | 997 hPa | ||
04 - 05 | 5.6° | - | 3.6 m/s Lätt vind | - | 100 % | 996.3 hPa | ||
05 - 06 | 5.7° | - | 3.2 m/s Lätt vind | - | 100 % | 995.6 hPa | ||
06 - 07 | 6.1° | - | 3.1 m/s Lätt vind | - | 100 % | 995 hPa | ||
07 - 08 | 6.1° | - | 2.4 m/s Lätt vind | - | 100 % | 994.1 hPa | ||
08 - 09 | 6.5° | - | 2.9 m/s Lätt vind | - | 100 % | 993.4 hPa | ||
09 - 10 | 6.7° | 0.7 mm | 2.3 m/s Lätt vind | - | 100 % | 992.8 hPa | ||
10 - 11 | 6.7° | 0.4 mm | 4.2 m/s Lätt bris | 1 |
100 % | 992.4 hPa | ||
11 - 12 | 6.9° | 0.4 mm | 3.5 m/s Lätt vind | 2 |
100 % | 992.1 hPa | ||
12 - 13 | 7° | 1.6 mm | 4.7 m/s Lätt bris | 2 |
100 % | 991.9 hPa | ||
13 - 14 | 7° | 1.5 mm | 5 m/s Lätt bris | 2 |
100 % | 991.8 hPa | ||
14 - 15 | 6.8° | 0.6 mm | 7 m/s Måttlig bris | 1 |
100 % | 992.3 hPa | ||
15 - 16 | 6.6° | - | 7.3 m/s Måttlig bris | 1 |
100 % | 993.3 hPa | ||
16 - 17 | 6.5° | - | 6.6 m/s Måttlig bris | - | 100 % | 994.2 hPa | ||
17 - 18 | 6.3° | - | 6.1 m/s Måttlig bris | - | 100 % | 994.8 hPa | ||
18 - 19 | 6.2° | - | 5.5 m/s Lätt bris | - | 100 % | 995.7 hPa | ||
19 - 20 | 5.9° | - | 4.8 m/s Lätt bris | - | 91 % | 996.2 hPa | ||
20 - 21 | 5.9° | - | 4 m/s Lätt bris | - | 100 % | 996.5 hPa | ||
21 - 22 | 5.8° | - | 4 m/s Lätt bris | - | 100 % | 996.7 hPa | ||
22 - 23 | 6° | - | 3.9 m/s Lätt bris | - | 100 % | 996.9 hPa | ||
23 - 00 | 6.1° | - | 4.2 m/s Lätt bris | - | 100 % | 996.8 hPa | ||
Fredag # 24 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 6° | - | 4 m/s Lätt bris | - | 100 % | 996.7 hPa | ||
01 - 02 | 5.8° | - | 4.1 m/s Lätt bris | - | 100 % | 996.3 hPa | ||
02 - 03 | 5.7° | - | 3.4 m/s Lätt vind | - | 100 % | 995.5 hPa | ||
03 - 04 | 6° | - | 3.6 m/s Lätt vind | - | 100 % | 994.8 hPa | ||
04 - 05 | 6.1° | - | 2.9 m/s Lätt vind | - | 100 % | 993.6 hPa | ||
05 - 06 | 6.1° | 0.6 mm | 2.3 m/s Lätt vind | - | 100 % | 992.5 hPa | ||
06 - 07 | 6° | 1.4 mm | 2.4 m/s Lätt vind | - | 100 % | 991.5 hPa | ||
07 - 08 | 6.1° | 2.3 mm | 2.9 m/s Lätt vind | - | 100 % | 990.1 hPa | ||
08 - 09 | 5.9° | 2.2 mm | 1.9 m/s Lätt luft | - | 100 % | 988.8 hPa | ||
09 - 10 | 6° | 2.3 mm | 1.7 m/s Lätt luft | 1 |
100 % | 987.4 hPa | ||
10 - 11 | 5.9° | 0.8 mm | 2 m/s Lätt luft | 1 |
100 % | 986.1 hPa | ||
11 - 12 | 5.8° | 0.2 mm | 1.1 m/s Lätt luft | 2 |
100 % | 985.6 hPa | ||
12 - 13 | 5.9° | 0.5 mm | 1.8 m/s Lätt luft | 2 |
100 % | 986.2 hPa | ||
13 - 14 | 6.2° | 1 mm | 3.3 m/s Lätt vind | 2 |
100 % | 986.9 hPa | ||
14 - 15 | 6.1° | 0.5 mm | 4.3 m/s Lätt bris | 1 |
100 % | 987.4 hPa | ||
15 - 16 | 6° | 1.2 mm | 5.3 m/s Lätt bris | 1 |
100 % | 988 hPa | ||
16 - 17 | 6.2° | 0.4 mm | 6.6 m/s Måttlig bris | - | 100 % | 988.3 hPa | ||
17 - 18 | 6.2° | 0.2 mm | 8.6 m/s Måttlig bris | - | 100 % | 988.8 hPa | ||
18 - 19 | 5.8° | - | 7.2 m/s Måttlig bris | - | 100 % | 989.7 hPa | ||
19 - 20 | 5.8° | - | 6.6 m/s Måttlig bris | - | 100 % | 990.3 hPa | ||
20 - 21 | 5.6° | - | 5.7 m/s Måttlig bris | - | 100 % | 990.8 hPa | ||
21 - 22 | 5.5° | - | 6 m/s Måttlig bris | - | 100 % | 991 hPa | ||
22 - 23 | 5.5° | - | 6.1 m/s Måttlig bris | - | 100 % | 991.3 hPa | ||
23 - 00 | 5.6° | - | 5.8 m/s Måttlig bris | - | 100 % | 991.4 hPa | ||
Lördag 25 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 5.6° | - | 5.8 m/s Måttlig bris | - | 100 % | 991.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |