Lördag 30 September | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 13.7° | - | 5.3 m/s Lätt bris | - | 100 % | 1011 hPa | ||
01 - 02 | 13.6° | - | 4.9 m/s Lätt bris | - | 100 % | 1011.4 hPa | ||
02 - 03 | 13.7° | - | 5.4 m/s Lätt bris | - | 100 % | 1011.8 hPa | ||
03 - 04 | 13.8° | - | 5.4 m/s Lätt bris | - | 94 % | 1011.9 hPa | ||
04 - 05 | 13.6° | - | 5.4 m/s Lätt bris | - | 91 % | 1012 hPa | ||
05 - 06 | 13.4° | - | 5 m/s Lätt bris | - | 40 % | 1012.1 hPa | ||
06 - 07 | 13.2° | - | 5.7 m/s Måttlig bris | - | 93 % | 1012.2 hPa | ||
07 - 08 | 13.5° | - | 6.5 m/s Måttlig bris | - | 87 % | 1012 hPa | ||
08 - 09 | 13.8° | - | 7.5 m/s Måttlig bris | - | 95 % | 1012.2 hPa | ||
09 - 10 | 13.8° | - | 7.7 m/s Måttlig bris | - | 99 % | 1012.5 hPa | ||
10 - 11 | 13.9° | - | 7.4 m/s Måttlig bris | - | 99 % | 1013.1 hPa | ||
11 - 12 | 14.2° | - | 7.5 m/s Måttlig bris | 1 |
99 % | 1013.7 hPa | ||
12 - 13 | 14.6° | - | 7.5 m/s Måttlig bris | 1 |
97 % | 1013.9 hPa | ||
13 - 14 | 14.7° | - | 7.3 m/s Måttlig bris | 2 |
100 % | 1014.2 hPa | ||
14 - 15 | 15.2° | - | 7 m/s Måttlig bris | 1 |
99 % | 1014.7 hPa | ||
15 - 16 | 15.5° | - | 7.2 m/s Måttlig bris | 1 |
95 % | 1014.8 hPa | ||
16 - 17 | 15.3° | - | 7.5 m/s Måttlig bris | - | 93 % | 1015.2 hPa | ||
17 - 18 | 14.3° | - | 6.9 m/s Måttlig bris | - | 99 % | 1015.1 hPa | ||
18 - 19 | 14.1° | - | 6 m/s Måttlig bris | - | 99 % | 1015.2 hPa | ||
19 - 20 | 13.9° | - | 5.3 m/s Lätt bris | - | 99 % | 1015.5 hPa | ||
20 - 21 | 13.7° | - | 5 m/s Lätt bris | - | 99 % | 1015.7 hPa | ||
21 - 22 | 13.6° | - | 4.9 m/s Lätt bris | - | 100 % | 1015.9 hPa | ||
22 - 23 | 13.5° | - | 4.6 m/s Lätt bris | - | 100 % | 1016 hPa | ||
23 - 00 | 13.3° | - | 4.4 m/s Lätt bris | - | 96 % | 1016.3 hPa | ||
Söndag 1 Oktober | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 13.1° | - | 4 m/s Lätt bris | - | 84 % | 1016.3 hPa | ||
01 - 02 | 13° | - | 3.9 m/s Lätt bris | - | 75 % | 1016.4 hPa | ||
02 - 03 | 12.9° | - | 3.7 m/s Lätt bris | - | 77 % | 1016.3 hPa | ||
03 - 04 | 12.4° | - | 3 m/s Lätt vind | - | 77 % | 1016.2 hPa | ||
04 - 05 | 12.2° | - | 2.7 m/s Lätt vind | - | 81 % | 1016 hPa | ||
05 - 06 | 12.4° | - | 2.7 m/s Lätt vind | - | 90 % | 1016.1 hPa | ||
06 - 07 | 13° | - | 3.4 m/s Lätt vind | - | 95 % | 1016.2 hPa | ||
07 - 08 | 13° | - | 3.4 m/s Lätt vind | - | 80 % | 1016.3 hPa | ||
08 - 09 | 12.6° | - | 2.5 m/s Lätt vind | - | 66 % | 1016.6 hPa | ||
09 - 10 | 13.2° | - | 2.7 m/s Lätt vind | - | 55 % | 1017 hPa | ||
10 - 11 | 14.3° | - | 3.2 m/s Lätt vind | 1 |
34 % | 1017.1 hPa | ||
11 - 12 | 15.3° | - | 3.5 m/s Lätt vind | 1 |
- | 1017.3 hPa | ||
12 - 13 | 15.9° | - | 3.9 m/s Lätt bris | 2 |
- | 1017.4 hPa | ||
13 - 14 | 16.2° | - | 4.3 m/s Lätt bris | 2 |
- | 1017.4 hPa | ||
14 - 15 | 16.2° | - | 4.4 m/s Lätt bris | 1 |
- | 1017.4 hPa | ||
15 - 16 | 16.2° | - | 4 m/s Lätt bris | 1 |
- | 1017.5 hPa | ||
16 - 17 | 15.9° | - | 3.4 m/s Lätt vind | - | - | 1017.5 hPa | ||
17 - 18 | 15.4° | - | 2.7 m/s Lätt vind | - | 23 % | 1017.3 hPa | ||
18 - 19 | 14.6° | - | 1.7 m/s Lätt luft | - | 35 % | 1017.3 hPa | ||
19 - 20 | 13.6° | - | 1.7 m/s Lätt luft | - | 70 % | 1017.3 hPa | ||
20 - 21 | 12.7° | - | 1.6 m/s Lätt luft | - | 74 % | 1017.4 hPa | ||
21 - 22 | 12.1° | - | 1.5 m/s Lätt luft | - | 37 % | 1017.5 hPa | ||
22 - 23 | 11.2° | - | 1.5 m/s Lätt luft | - | 74 % | 1017.3 hPa | ||
23 - 00 | 11.4° | - | 1.8 m/s Lätt luft | - | 97 % | 1016.8 hPa | ||
Måndag 2 Oktober | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 12.1° | - | 2.2 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1016.1 hPa | ||
01 - 02 | 12.3° | - | 2 m/s Lätt luft | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
02 - 03 | 12.7° | - | 2 m/s Lätt luft | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
03 - 04 | 13.1° | - | 2 m/s Lätt luft | - | 100 % | 1014.5 hPa | ||
04 - 05 | 13.3° | - | 2.7 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1013.7 hPa | ||
05 - 06 | 15° | - | 4.6 m/s Lätt bris | - | 100 % | 1013.3 hPa | ||
06 - 07 | 15.1° | - | 4.6 m/s Lätt bris | - | 100 % | 1013.2 hPa | ||
07 - 08 | 14.9° | - | 4.4 m/s Lätt bris | - | 100 % | 1013.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |