Lördag 12 Oktober 07:38 18:16 Dagsljus: 10 timmar 38 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
10 - 11 | Delvis molnigt | 8.1° | - | 1.8 m/s Lätt luft | SSÖ | - | 41 % | 1014.5 hPa |
11 - 12 | Molnig | 10° | - | 2.7 m/s Lätt vind | SSÖ | 1 |
88 % | 1014.8 hPa |
12 - 13 | Regnskurar | 10.9° | 0.7 mm | 3 m/s Lätt vind | SSÖ | 1 |
82 % | 1014.6 hPa |
13 - 14 | Molnig | 9.8° | - | 3.6 m/s Lätt vind | SSÖ | 1 |
100 % | 1014.6 hPa |
14 - 15 | Molnig | 10.5° | - | 3.7 m/s Lätt bris | S | 1 |
100 % | 1014 hPa |
15 - 16 | Molnig | 11.5° | - | 5.1 m/s Lätt bris | SSV | - | 100 % | 1013.6 hPa |
16 - 17 | Molnig | 10.8° | - | 4.7 m/s Lätt bris | S | - | 100 % | 1013.1 hPa |
17 - 18 | Molnig | 10.6° | - | 4.8 m/s Lätt bris | S | - | 100 % | 1012.6 hPa |
18 - 19 | Molnig | 9.9° | - | 4.6 m/s Lätt bris | S | - | 100 % | 1012.1 hPa |
19 - 20 | Molnig | 9.2° | - | 3.4 m/s Lätt vind | SSÖ | - | 100 % | 1011.6 hPa |
20 - 21 | Molnig | 8.7° | - | 3.9 m/s Lätt bris | SSÖ | - | 100 % | 1010.9 hPa |
21 - 22 | Molnig | 8.5° | - | 3.8 m/s Lätt bris | SÖ | - | 100 % | 1010.2 hPa |
22 - 23 | Molnig | 8.4° | - | 4.3 m/s Lätt bris | SÖ | - | 100 % | 1009.4 hPa |
23 - 00 | Molnig | 8.3° | - | 4.4 m/s Lätt bris | SÖ | - | 100 % | 1008.6 hPa |
Söndag 13 Oktober 07:40 18:13 Dagsljus: 10 timmar 33 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Molnig | 8.3° | - | 4.5 m/s Lätt bris | SÖ | - | 99 % | 1007.5 hPa |
01 - 02 | Molnig | 8.3° | - | 4.6 m/s Lätt bris | SÖ | - | 98 % | 1006.4 hPa |
02 - 03 | Molnig | 8.3° | - | 4.4 m/s Lätt bris | SÖ | - | 100 % | 1005.3 hPa |
03 - 04 | Molnig | 8.3° | - | 4.8 m/s Lätt bris | SÖ | - | 98 % | 1004.1 hPa |
04 - 05 | Delvis molnigt | 8.2° | - | 4.4 m/s Lätt bris | ÖSÖ | - | 78 % | 1003 hPa |
05 - 06 | Molnig | 8° | - | 4.2 m/s Lätt bris | ÖSÖ | - | 97 % | 1002 hPa |
06 - 07 | Molnig | 8° | - | 4.3 m/s Lätt bris | ÖSÖ | - | 100 % | 1001 hPa |
07 - 08 | Molnig | 8.1° | - | 4.3 m/s Lätt bris | ÖSÖ | - | 100 % | 1000.5 hPa |
08 - 09 | Molnig | 8° | - | 3.4 m/s Lätt vind | ÖSÖ | - | 100 % | 1000.3 hPa |
09 - 10 | Molnig | 8° | - | 2.7 m/s Lätt vind | Ö | - | 99 % | 1000.2 hPa |
10 - 11 | Molnig | 8.3° | - | 2.8 m/s Lätt vind | Ö | - | 100 % | 1000.3 hPa |
11 - 12 | Molnig | 8.5° | - | 2.6 m/s Lätt vind | ÖNÖ | - | 100 % | 1000.4 hPa |
12 - 13 | Molnig | 8.8° | - | 2.9 m/s Lätt vind | NÖ | 1 |
100 % | 1000.7 hPa |
13 - 14 | Molnig | 8.8° | - | 2.9 m/s Lätt vind | NÖ | 1 |
99 % | 1000.9 hPa |
14 - 15 | Molnig | 9.4° | - | 2.3 m/s Lätt vind | NÖ | 1 |
96 % | 1001.2 hPa |
15 - 16 | Molnig | 10.1° | - | 2.4 m/s Lätt vind | NNÖ | - | 96 % | 1001.9 hPa |
16 - 17 | Delvis molnigt | 10.2° | - | 2.5 m/s Lätt vind | NNÖ | - | 85 % | 1002.3 hPa |
17 - 18 | Delvis molnigt | 10° | - | 2.1 m/s Lätt vind | N | - | 51 % | 1003 hPa |
18 - 19 | Klar himmel | 9° | - | 1.5 m/s Lätt luft | N | - | 12 % | 1003.6 hPa |
19 - 20 | Delvis molnigt | 7.7° | - | 1.3 m/s Lätt luft | N | - | 55 % | 1004.8 hPa |
20 - 21 | Delvis molnigt | 7° | - | 1.2 m/s Lätt luft | NNV | - | 57 % | 1005.9 hPa |
21 - 22 | Delvis molnigt | 6.5° | - | 0.9 m/s Lätt luft | N | - | 43 % | 1006.6 hPa |
22 - 23 | Fint väder | 6.1° | - | 0.7 m/s Lätt luft | Ö | - | 35 % | 1007.2 hPa |
23 - 00 | Dimma | 5.9° | - | 0.7 m/s Lätt luft | ÖSÖ | - | 45 % | 1007.9 hPa |
Måndag 14 Oktober 07:42 18:11 Dagsljus: 10 timmar 28 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Dimma | 5.6° | - | 0.5 m/s Lugn | SÖ | - | 60 % | 1008.4 hPa |
01 - 02 | Dimma | 5.2° | - | 0.4 m/s Lugn | ÖSÖ | - | 71 % | 1009 hPa |
02 - 03 | Dimma | 5° | - | 0.4 m/s Lugn | SSÖ | - | 83 % | 1009.5 hPa |
03 - 04 | Dimma | 4.7° | - | 0.3 m/s Lugn | SSÖ | - | 85 % | 1010.2 hPa |
04 - 05 | Dimma | 4.4° | - | 0.2 m/s Lugn | SÖ | - | 88 % | 1010.7 hPa |
05 - 06 | Dimma | 4.2° | - | 0.6 m/s Lätt luft | SSÖ | - | 96 % | 1011.1 hPa |
06 - 07 | Dimma | 3.8° | - | 0.9 m/s Lätt luft | ÖSÖ | - | 98 % | 1011.2 hPa |
07 - 08 | Dimma | 3.5° | - | 0.8 m/s Lätt luft | SÖ | - | 99 % | 1011.1 hPa |
08 - 09 | Dimma | 3.5° | - | 0.9 m/s Lätt luft | SSÖ | - | 100 % | 1011.6 hPa |
09 - 10 | Dimma | 3.9° | - | 0.9 m/s Lätt luft | SÖ | - | 100 % | 1012.1 hPa |
10 - 11 | Dimma | 5° | - | 1 m/s Lätt luft | ÖSÖ | - | 100 % | 1012.3 hPa |
11 - 12 | Molnig | 6.5° | - | 1.2 m/s Lätt luft | SÖ | - | 100 % | 1012.3 hPa |
12 - 13 | Molnig | 7.9° | - | 1.7 m/s Lätt luft | S | 1 |
100 % | 1012.6 hPa |
13 - 14 | Molnig | 8.6° | - | 1.6 m/s Lätt luft | SSÖ | 1 |
100 % | 1012.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |