Onsdag 26 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
01 - 02 | 5.6° | - | 1.8 m/s Lätt luft | - | 100 % | 1009.9 hPa | ||
02 - 03 | 5.3° | - | 1.4 m/s Lätt luft | - | 95 % | 1010.3 hPa | ||
03 - 04 | 5.1° | - | 1.7 m/s Lätt luft | - | 100 % | 1011.2 hPa | ||
04 - 05 | 5° | - | 1.5 m/s Lätt luft | - | 100 % | 1011.8 hPa | ||
05 - 06 | 5° | - | 1.6 m/s Lätt luft | - | 100 % | 1012.5 hPa | ||
06 - 07 | 5° | - | 1.9 m/s Lätt luft | - | 100 % | 1013.3 hPa | ||
07 - 08 | 5.3° | - | 2.5 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1014.2 hPa | ||
08 - 09 | 5.6° | - | 2.2 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1015 hPa | ||
09 - 10 | 6.2° | - | 1.8 m/s Lätt luft | 1 |
100 % | 1015.6 hPa | ||
10 - 11 | 7.4° | - | 2 m/s Lätt luft | 1 |
100 % | 1016.5 hPa | ||
11 - 12 | 8.6° | - | 1.7 m/s Lätt luft | 2 |
96 % | 1017.2 hPa | ||
12 - 13 | 9.7° | - | 0.8 m/s Lätt luft | 2 |
95 % | 1017.3 hPa | ||
13 - 14 | 10.8° | - | 0.8 m/s Lätt luft | 2 |
64 % | 1017.2 hPa | ||
14 - 15 | 11.4° | - | 1.3 m/s Lätt luft | 2 |
45 % | 1017.2 hPa | ||
15 - 16 | 11.8° | - | 2.4 m/s Lätt vind | 1 |
91 % | 1017.3 hPa | ||
16 - 17 | 11.2° | - | 3 m/s Lätt vind | - | 64 % | 1017.5 hPa | ||
17 - 18 | 10° | - | 2.7 m/s Lätt vind | - | 18 % | 1017.6 hPa | ||
18 - 19 | 8.2° | - | 2.2 m/s Lätt vind | - | 24 % | 1017.7 hPa | ||
19 - 20 | 5.9° | - | 1.3 m/s Lätt luft | - | 66 % | 1018 hPa | ||
20 - 21 | 3.9° | - | 0.8 m/s Lätt luft | - | 52 % | 1018.2 hPa | ||
21 - 22 | 2.9° | - | 1.3 m/s Lätt luft | - | 56 % | 1018.3 hPa | ||
22 - 23 | 2.5° | - | 1.3 m/s Lätt luft | - | 74 % | 1018 hPa | ||
23 - 00 | 2.4° | - | 1.8 m/s Lätt luft | - | 84 % | 1017.7 hPa | ||
Torsdag 27 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 2.7° | - | 1.8 m/s Lätt luft | - | 69 % | 1017.5 hPa | ||
01 - 02 | 3.4° | - | 1.9 m/s Lätt luft | - | 58 % | 1017 hPa | ||
02 - 03 | 4° | - | 2 m/s Lätt luft | - | 85 % | 1016.6 hPa | ||
03 - 04 | 4.3° | - | 2.1 m/s Lätt vind | - | 97 % | 1016.1 hPa | ||
04 - 05 | 4.4° | - | 2.4 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1015.5 hPa | ||
05 - 06 | 4.5° | - | 2.9 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1015 hPa | ||
06 - 07 | 4.6° | - | 3.9 m/s Lätt bris | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
07 - 08 | 4.6° | - | 4.7 m/s Lätt bris | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
08 - 09 | 5.1° | - | 3.7 m/s Lätt bris | - | 100 % | 1014.5 hPa | ||
09 - 10 | 5.9° | - | 3.8 m/s Lätt bris | 1 |
100 % | 1014.2 hPa | ||
10 - 11 | 6.5° | - | 4 m/s Lätt bris | 1 |
100 % | 1014.2 hPa | ||
11 - 12 | 6.5° | - | 4.8 m/s Lätt bris | 2 |
100 % | 1013.8 hPa | ||
12 - 13 | 6.6° | - | 4.2 m/s Lätt bris | 2 |
100 % | 1013.7 hPa | ||
13 - 14 | 6.8° | - | 4.2 m/s Lätt bris | 2 |
100 % | 1013.5 hPa | ||
14 - 15 | 7.3° | - | 4.1 m/s Lätt bris | 2 |
100 % | 1013.1 hPa | ||
15 - 16 | 7.6° | - | 4 m/s Lätt bris | 1 |
100 % | 1013 hPa | ||
16 - 17 | 7.9° | - | 3.3 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1012.8 hPa | ||
17 - 18 | 8.1° | - | 3.1 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1012.5 hPa | ||
18 - 19 | 7.9° | - | 2.9 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1012.4 hPa | ||
19 - 20 | 7.7° | - | 2.6 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1012.2 hPa | ||
20 - 21 | 7.7° | - | 2.7 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1012.1 hPa | ||
21 - 22 | 7.8° | - | 3.2 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1011.7 hPa | ||
22 - 23 | 7.8° | - | 3.3 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1011.4 hPa | ||
23 - 00 | 7.8° | - | 3.3 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1011.2 hPa | ||
Fredag # 28 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 7.6° | - | 3.4 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1010.9 hPa | ||
01 - 02 | 7.4° | - | 3.4 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1010.6 hPa | ||
02 - 03 | 7.1° | - | 3.5 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1010.2 hPa | ||
03 - 04 | 6.7° | - | 3.5 m/s Lätt vind | - | 100 % | 1010 hPa | ||
04 - 05 | 6.5° | - | 3.9 m/s Lätt bris | - | 100 % | 1009.8 hPa | ||
05 - 06 | 6.2° | - | 4.3 m/s Lätt bris | - | 100 % | 1009.5 hPa | ||
06 - 07 | 6° | - | 3.9 m/s Lätt bris | - | 100 % | 1009.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |