Lördag 30 September | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
02 - 03 | 13.1° | - | 19.4 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1011.8 hPa | ||
03 - 04 | 13.1° | - | 19.4 km/t Lätt bris | - | 94 % | 1011.9 hPa | ||
04 - 05 | 13° | - | 19.4 km/t Lätt bris | - | 91 % | 1012 hPa | ||
05 - 06 | 12.9° | - | 18 km/t Lätt bris | - | 40 % | 1012.1 hPa | ||
06 - 07 | 12.8° | - | 20.5 km/t Måttlig bris | - | 93 % | 1012.2 hPa | ||
07 - 08 | 13.2° | - | 23.4 km/t Måttlig bris | - | 87 % | 1012 hPa | ||
08 - 09 | 13.5° | - | 27 km/t Måttlig bris | - | 95 % | 1012.2 hPa | ||
09 - 10 | 13.5° | - | 27.7 km/t Måttlig bris | - | 99 % | 1012.5 hPa | ||
10 - 11 | 13.7° | - | 26.6 km/t Måttlig bris | - | 99 % | 1013.1 hPa | ||
11 - 12 | 14° | - | 27 km/t Måttlig bris | 1 |
99 % | 1013.7 hPa | ||
12 - 13 | 14.3° | - | 27 km/t Måttlig bris | 1 |
97 % | 1013.9 hPa | ||
13 - 14 | 14.5° | - | 26.3 km/t Måttlig bris | 2 |
100 % | 1014.2 hPa | ||
14 - 15 | 15° | - | 25.2 km/t Måttlig bris | 1 |
99 % | 1014.7 hPa | ||
15 - 16 | 15.3° | - | 25.9 km/t Måttlig bris | 1 |
95 % | 1014.8 hPa | ||
16 - 17 | 15.1° | - | 27 km/t Måttlig bris | - | 93 % | 1015.2 hPa | ||
17 - 18 | 14.2° | - | 24.8 km/t Måttlig bris | - | 99 % | 1015.1 hPa | ||
18 - 19 | 13.9° | - | 21.6 km/t Måttlig bris | - | 99 % | 1015.2 hPa | ||
19 - 20 | 13.8° | - | 19.1 km/t Lätt bris | - | 99 % | 1015.5 hPa | ||
20 - 21 | 13.6° | - | 18 km/t Lätt bris | - | 99 % | 1015.7 hPa | ||
21 - 22 | 13.4° | - | 17.6 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1015.9 hPa | ||
22 - 23 | 13.2° | - | 16.6 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1016 hPa | ||
23 - 00 | 13.1° | - | 15.8 km/t Lätt bris | - | 96 % | 1016.3 hPa | ||
Söndag 1 Oktober | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 12.9° | - | 14.4 km/t Lätt bris | - | 84 % | 1016.3 hPa | ||
01 - 02 | 12.7° | - | 14 km/t Lätt bris | - | 75 % | 1016.4 hPa | ||
02 - 03 | 12.5° | - | 13.3 km/t Lätt bris | - | 77 % | 1016.3 hPa | ||
03 - 04 | 12.1° | - | 10.8 km/t Lätt vind | - | 77 % | 1016.2 hPa | ||
04 - 05 | 11.9° | - | 9.7 km/t Lätt vind | - | 81 % | 1016 hPa | ||
05 - 06 | 12.2° | - | 9.7 km/t Lätt vind | - | 90 % | 1016.1 hPa | ||
06 - 07 | 12.8° | - | 12.2 km/t Lätt vind | - | 95 % | 1016.2 hPa | ||
07 - 08 | 12.9° | - | 12.2 km/t Lätt vind | - | 80 % | 1016.3 hPa | ||
08 - 09 | 12.4° | - | 9 km/t Lätt vind | - | 66 % | 1016.6 hPa | ||
09 - 10 | 13.1° | - | 9.7 km/t Lätt vind | - | 55 % | 1017 hPa | ||
10 - 11 | 14.2° | - | 11.5 km/t Lätt vind | 1 |
34 % | 1017.1 hPa | ||
11 - 12 | 15.1° | - | 12.6 km/t Lätt vind | 1 |
- | 1017.3 hPa | ||
12 - 13 | 15.8° | - | 14 km/t Lätt bris | 2 |
- | 1017.4 hPa | ||
13 - 14 | 16.1° | - | 15.5 km/t Lätt bris | 2 |
- | 1017.4 hPa | ||
14 - 15 | 16.2° | - | 15.8 km/t Lätt bris | 1 |
- | 1017.4 hPa | ||
15 - 16 | 16.1° | - | 14.4 km/t Lätt bris | 1 |
- | 1017.5 hPa | ||
16 - 17 | 15.8° | - | 12.2 km/t Lätt vind | - | - | 1017.5 hPa | ||
17 - 18 | 15.3° | - | 9.7 km/t Lätt vind | - | 23 % | 1017.3 hPa | ||
18 - 19 | 14.5° | - | 6.1 km/t Lätt luft | - | 35 % | 1017.3 hPa | ||
19 - 20 | 13.5° | - | 6.1 km/t Lätt luft | - | 70 % | 1017.3 hPa | ||
20 - 21 | 12.6° | - | 5.8 km/t Lätt luft | - | 74 % | 1017.4 hPa | ||
21 - 22 | 12° | - | 5.4 km/t Lätt luft | - | 37 % | 1017.5 hPa | ||
22 - 23 | 11° | - | 5.4 km/t Lätt luft | - | 74 % | 1017.3 hPa | ||
23 - 00 | 11.2° | - | 6.5 km/t Lätt luft | - | 97 % | 1016.8 hPa | ||
Måndag 2 Oktober | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 11.9° | - | 7.9 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1016.1 hPa | ||
01 - 02 | 12° | - | 7.2 km/t Lätt luft | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
02 - 03 | 12.5° | - | 7.2 km/t Lätt luft | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
03 - 04 | 12.8° | - | 7.2 km/t Lätt luft | - | 100 % | 1014.5 hPa | ||
04 - 05 | 13.1° | - | 9.7 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1013.7 hPa | ||
05 - 06 | 14.9° | - | 16.6 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1013.3 hPa | ||
06 - 07 | 14.9° | - | 16.6 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1013.2 hPa | ||
07 - 08 | 14.8° | - | 15.8 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1013.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |