X  Fechar
 Terça 23 Abril      sunrise  05:35  sunset  20:42   Luz do dia: 15 hrs 07 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 0.4° - 1.7 m/s   Aragem 148 SSL - 60 % 1015.7 hPa
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 1.6° - 2.1 m/s   Brisa leve 146.5 SL
1
75 % 1015.1 hPa
10 - 11 CloudyNublado 3.1° - 2.5 m/s   Brisa leve 151.2 SSL
1
96 % 1014.6 hPa
11 - 12 CloudyNublado 3.3° - 2.6 m/s   Brisa leve 149.6 SSL
2
100 % 1014.3 hPa
12 - 13 CloudyNublado 4.8° - 2.5 m/s   Brisa leve 137.6 SL
2
100 % 1014 hPa
13 - 14 CloudyNublado 6.3° - 1.7 m/s   Aragem 133.7 SL
2
100 % 1013.3 hPa
14 - 15 CloudyNublado 6.5° - 1.3 m/s   Aragem 143.2 SL
2
99 % 1012.6 hPa
15 - 16 CloudyNublado 6.7° - 1.7 m/s   Aragem 130 SL
2
99 % 1011.9 hPa
16 - 17 CloudyNublado 6.9° - 1.6 m/s   Aragem 130.3 SL
1
98 % 1011.4 hPa
17 - 18 CloudyNublado 7.1° - 1.9 m/s   Aragem 142.4 SL
1
99 % 1011 hPa
18 - 19 CloudyNublado 6.4° - 3.1 m/s   Brisa leve 154.9 SSL - 100 % 1010.8 hPa
19 - 20 Light rainChuva fraca 5.6° 0.1 mm 2.8 m/s   Brisa leve 73.3 LNL - 100 % 1011.3 hPa
20 - 21 Light rainChuva fraca 4.5° 0.2 mm 2.5 m/s   Brisa leve 45 NL - 100 % 1011.2 hPa
21 - 22 CloudyNublado 3.8° - 2.2 m/s   Brisa leve 57.1 LNL - 100 % 1011.1 hPa
22 - 23 CloudyNublado 3.3° - 1.6 m/s   Aragem 73.6 LNL - 94 % 1011 hPa
23 - 00 CloudyNublado 2.6° - 1.4 m/s   Aragem 67.1 LNL - 94 % 1011.1 hPa
 Quarta 24 Abril      sunrise  05:33  sunset  20:45   Luz do dia: 15 hrs 11 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 2.4° - 1.4 m/s   Aragem 68.1 LNL - 100 % 1011.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 2.2° - 1.1 m/s   Aragem 80.6 L - 99 % 1011 hPa
02 - 03 CloudyNublado 2.1° - 1 m/s   Aragem 85.8 L - 96 % 1010.9 hPa
03 - 04 CloudyNublado 1.9° - 0.9 m/s   Aragem 103.7 LSL - 90 % 1010.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 1.6° - 0.9 m/s   Aragem 96.7 L - 97 % 1010.5 hPa
05 - 06 CloudyNublado 1.3° - 1 m/s   Aragem 100.8 L - 96 % 1010.1 hPa
06 - 07 CloudyNublado 1.1° - 1.2 m/s   Aragem 104.7 LSL - 90 % 1010 hPa
07 - 08 CloudyNublado 1.5° - 1.8 m/s   Aragem 114.3 LSL - 99 % 1010.1 hPa
08 - 09 CloudyNublado 2.4° - 1.8 m/s   Aragem 107.3 LSL - 100 % 1010.3 hPa
09 - 10 CloudyNublado 3.2° - 1.5 m/s   Aragem 101.6 L
1
100 % 1010.4 hPa
10 - 11 CloudyNublado 4.2° - 1.5 m/s   Aragem 112.4 LSL
1
100 % 1010.3 hPa
11 - 12 CloudyNublado 5.5° - 1.3 m/s   Aragem 113.6 LSL
2
100 % 1010.1 hPa
12 - 13 CloudyNublado - 1.7 m/s   Aragem 144.8 SL
2
100 % 1009.8 hPa
13 - 14 CloudyNublado 6.4° - 1.8 m/s   Aragem 154.7 SSL
2
100 % 1009.6 hPa
14 - 15 CloudyNublado 6.8° - 1.8 m/s   Aragem 156.5 SSL
2
100 % 1009.3 hPa
15 - 16 CloudyNublado 6.7° - 2.1 m/s   Brisa leve 162.9 SSL
2
100 % 1009.1 hPa
16 - 17 CloudyNublado 6.5° - 2.1 m/s   Brisa leve 170.1 S
1
100 % 1009 hPa
17 - 18 CloudyNublado 6.4° - 1.6 m/s   Aragem 186.5 S
1
100 % 1008.6 hPa
18 - 19 CloudyNublado 6.1° - 1.9 m/s   Aragem 195.9 SSO - 99 % 1008.1 hPa
19 - 20 CloudyNublado 5.8° - 1.3 m/s   Aragem 197.1 SSO - 100 % 1007.9 hPa
20 - 21 CloudyNublado 5.3° - 0.7 m/s   Aragem 145.4 SL - 100 % 1007.9 hPa
21 - 22 CloudyNublado 4.7° - 1.4 m/s   Aragem 154.3 SSL - 100 % 1008.1 hPa
22 - 23 CloudyNublado 3.7° - 1.8 m/s   Aragem 144.4 SL - 100 % 1008.1 hPa
23 - 00 CloudyNublado 2.9° - 1.6 m/s   Aragem 124 SL - 98 % 1008.1 hPa
 Quinta 25 Abril      sunrise  05:30  sunset  20:47   Luz do dia: 15 hrs 16 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 2.4° - 1.3 m/s   Aragem 109.7 LSL - 85 % 1007.9 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 1.6° - 1.2 m/s   Aragem 112.2 LSL - 45 % 1007.6 hPa
02 - 03 FairBuen tiempo 0.7° - 1.1 m/s   Aragem 136.3 SL - 30 % 1007.3 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 0.3° - 1.4 m/s   Aragem 137.1 SL - 53 % 1007 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 0.2° - 1.7 m/s   Aragem 132.2 SL - 77 % 1006.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 0.2° - 1.3 m/s   Aragem 126.1 SL - 81 % 1006.7 hPa
06 - 07 FogNévoa 0.3° - 1.5 m/s   Aragem 121.4 LSL - 82 % 1006.6 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 0.7° - 1.5 m/s   Aragem 110.4 LSL - 77 % 1006.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 1.8° - 1.3 m/s   Aragem 99.7 L - 73 % 1006.9 hPa
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 3.4° - 1.3 m/s   Aragem 79 L
1
66 % 1006.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado - 1.4 m/s   Aragem 45.3 NL
1
53 % 1006.4 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 6.9° - 2.5 m/s   Brisa leve 44.2 NL
2
58 % 1005.9 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 7.6° - 3 m/s   Brisa leve 46.3 NL
3
84 % 1005.5 hPa
13 - 14 CloudyNublado 8.1° - 2.6 m/s   Brisa leve 40.5 NL
3
91 % 1005.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK