X  Zamknij
 Czwartek 22 Styczeń      sunrise  08:32  sunset  16:12   Światło dzienne: 07 h 40 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
06 - 07 CloudyPochmurny 0.1° - 5 m/s   Delikany wiatr 74 ENE - 93 % 1013.1 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny -0.1° - 4.3 m/s   Delikany wiatr 59 ENE - 99 % 1012.9 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 0.2° - 5.3 m/s   Delikany wiatr 67 ENE - 99 % 1012.8 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 0.2° - 6.1 m/s   Umiarkowany wiatr 67 ENE - 100 % 1013 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 0.2° - 5.9 m/s   Umiarkowany wiatr 69 ENE - 100 % 1013.4 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 0.2° - 5.8 m/s   Umiarkowany wiatr 71 ENE - 100 % 1013.4 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 0.2° - 5.9 m/s   Umiarkowany wiatr 73 ENE - 100 % 1013.2 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 0.3° - 5.9 m/s   Umiarkowany wiatr 71 ENE - 100 % 1013 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 0.3° - 5.8 m/s   Umiarkowany wiatr 70 ENE - 100 % 1013 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 0.1° - 5.6 m/s   Delikany wiatr 70 ENE - 100 % 1012.9 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny -0.1° - 5.8 m/s   Umiarkowany wiatr 70 ENE - 100 % 1012.8 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny -0.2° - 6.1 m/s   Umiarkowany wiatr 72 ENE - 100 % 1012.8 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny -0.2° - 6 m/s   Umiarkowany wiatr 74 ENE - 100 % 1012.7 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny -0.2° - 5.9 m/s   Umiarkowany wiatr 76 ENE - 100 % 1012.7 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny -0.2° - 6 m/s   Umiarkowany wiatr 78 ENE - 100 % 1012.8 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny -0.3° - 6.4 m/s   Umiarkowany wiatr 81 E - 99 % 1013.1 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny -0.5° - 5.6 m/s   Delikany wiatr 85 E - 100 % 1013.2 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny -0.9° - 5.8 m/s   Umiarkowany wiatr 86 E - 99 % 1013.5 hPa
 Piątek 23 Styczeń      sunrise  08:30  sunset  16:15   Światło dzienne: 07 h 44 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny -1.1° - 5.4 m/s   Delikany wiatr 87 E - 98 % 1013.6 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny -1.3° - 5.5 m/s   Delikany wiatr 85 E - 98 % 1013.6 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny -1.4° - 5.2 m/s   Delikany wiatr 86 E - 98 % 1013.6 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny -1.6° - 5 m/s   Delikany wiatr 85 E - 87 % 1013.4 hPa
04 - 05 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -1.9° - 5.1 m/s   Delikany wiatr 83 E - 79 % 1013.2 hPa
05 - 06 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -2.1° - 5.2 m/s   Delikany wiatr 81 E - 81 % 1013.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -2.2° - 5.1 m/s   Delikany wiatr 81 E - 86 % 1013.2 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny -2.1° - 4.9 m/s   Delikany wiatr 83 E - 92 % 1013.4 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny -2.3° - 5 m/s   Delikany wiatr 83 E - 86 % 1013.7 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny -2.2° - 4.8 m/s   Delikany wiatr 85 E - 88 % 1014.1 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny -2.1° - 4.9 m/s   Delikany wiatr 85 E - 87 % 1014.4 hPa
11 - 12 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -1.9° - 4.8 m/s   Delikany wiatr 87 E - 82 % 1014.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -1.5° - 4.6 m/s   Delikany wiatr 89 E - 78 % 1014.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -1.3° - 4.5 m/s   Delikany wiatr 89 E - 70 % 1014.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -1.3° - 4.4 m/s   Delikany wiatr 88 E - 68 % 1014.2 hPa
15 - 16 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -1.6° - 4.2 m/s   Delikany wiatr 86 E - 73 % 1014.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -2.1° - 4.2 m/s   Delikany wiatr 84 E - 69 % 1014.3 hPa
17 - 18 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -2.7° - 4.2 m/s   Delikany wiatr 82 E - 63 % 1014.7 hPa
18 - 19 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -2.9° - 4.3 m/s   Delikany wiatr 81 E - 74 % 1014.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -3.1° - 4.5 m/s   Delikany wiatr 82 E - 83 % 1015.1 hPa
20 - 21 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -3.2° - 4.5 m/s   Delikany wiatr 83 E - 83 % 1015.4 hPa
21 - 22 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -3.4° - 4.6 m/s   Delikany wiatr 83 E - 73 % 1015.6 hPa
22 - 23 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -3.4° - 4.2 m/s   Delikany wiatr 84 E - 82 % 1015.9 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny -3.3° - 3.9 m/s   Delikany wiatr 84 E - 93 % 1016.3 hPa
 Sobota 24 Styczeń      sunrise  08:28  sunset  16:17   Światło dzienne: 07 h 48 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny -3.4° - 4 m/s   Delikany wiatr 81 E - 95 % 1016.2 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny -3.3° - 3.8 m/s   Delikany wiatr 80 E - 96 % 1016 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny -3.3° - 3.8 m/s   Delikany wiatr 80 E - 99 % 1016.1 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny -3.1° - 3.8 m/s   Delikany wiatr 80 E - 100 % 1015.9 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny -3° - 3.9 m/s   Delikany wiatr 81 E - 100 % 1015.9 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny -3° - 3.9 m/s   Delikany wiatr 81 E - 100 % 1015.8 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny -3.1° - 3.8 m/s   Delikany wiatr 81 E - 100 % 1015.9 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny -3.1° - 3.8 m/s   Delikany wiatr 82 E - 100 % 1016.1 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny -3.1° - 3.5 m/s   Lekki podmuch 84 E - 100 % 1016.5 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny -3.1° - 3.5 m/s   Lekki podmuch 84 E - 100 % 1016.9 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny -2.9° - 3.6 m/s   Lekki podmuch 75 ENE - 98 % 1016.9 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny -2.6° - 3.9 m/s   Delikany wiatr 63 ENE - 91 % 1016.8 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny -2.1° - 3.4 m/s   Lekki podmuch 64 ENE - 90 % 1016.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK