subota 12 listopad 07:38 18:16 Dnevna svjetlost: 10 sati 38 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
10 - 11 | Djelomična naoblaka | 8.1° | - | 1.8 m/s Lahor | JJI | - | 41 % | 1014.5 hPa |
11 - 12 | Oblačno | 10° | - | 2.7 m/s Povjetarac | JJI | 1 |
88 % | 1014.8 hPa |
12 - 13 | Pljuskovi kiše | 10.9° | 0.7 mm | 3 m/s Povjetarac | JJI | 1 |
82 % | 1014.6 hPa |
13 - 14 | Oblačno | 9.8° | - | 3.6 m/s Povjetarac | JJI | 1 |
100 % | 1014.6 hPa |
14 - 15 | Oblačno | 10.5° | - | 3.7 m/s Slab vjetar | J | 1 |
100 % | 1014 hPa |
15 - 16 | Oblačno | 11.5° | - | 5.1 m/s Slab vjetar | JJZ | - | 100 % | 1013.6 hPa |
16 - 17 | Oblačno | 10.8° | - | 4.7 m/s Slab vjetar | J | - | 100 % | 1013.1 hPa |
17 - 18 | Oblačno | 10.6° | - | 4.8 m/s Slab vjetar | J | - | 100 % | 1012.6 hPa |
18 - 19 | Oblačno | 9.9° | - | 4.6 m/s Slab vjetar | J | - | 100 % | 1012.1 hPa |
19 - 20 | Oblačno | 9.2° | - | 3.4 m/s Povjetarac | JJI | - | 100 % | 1011.6 hPa |
20 - 21 | Oblačno | 8.7° | - | 3.9 m/s Slab vjetar | JJI | - | 100 % | 1010.9 hPa |
21 - 22 | Oblačno | 8.5° | - | 3.8 m/s Slab vjetar | JI | - | 100 % | 1010.2 hPa |
22 - 23 | Oblačno | 8.4° | - | 4.3 m/s Slab vjetar | JI | - | 100 % | 1009.4 hPa |
23 - 00 | Oblačno | 8.3° | - | 4.4 m/s Slab vjetar | JI | - | 100 % | 1008.6 hPa |
nedjelja 13 listopad 07:40 18:13 Dnevna svjetlost: 10 sati 33 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Oblačno | 8.3° | - | 4.5 m/s Slab vjetar | JI | - | 99 % | 1007.5 hPa |
01 - 02 | Oblačno | 8.3° | - | 4.6 m/s Slab vjetar | JI | - | 98 % | 1006.4 hPa |
02 - 03 | Oblačno | 8.3° | - | 4.4 m/s Slab vjetar | JI | - | 100 % | 1005.3 hPa |
03 - 04 | Oblačno | 8.3° | - | 4.8 m/s Slab vjetar | JI | - | 98 % | 1004.1 hPa |
04 - 05 | Djelomična naoblaka | 8.2° | - | 4.4 m/s Slab vjetar | IJI | - | 78 % | 1003 hPa |
05 - 06 | Oblačno | 8° | - | 4.2 m/s Slab vjetar | IJI | - | 97 % | 1002 hPa |
06 - 07 | Oblačno | 8° | - | 4.3 m/s Slab vjetar | IJI | - | 100 % | 1001 hPa |
07 - 08 | Oblačno | 8.1° | - | 4.3 m/s Slab vjetar | IJI | - | 100 % | 1000.5 hPa |
08 - 09 | Oblačno | 8° | - | 3.4 m/s Povjetarac | IJI | - | 100 % | 1000.3 hPa |
09 - 10 | Oblačno | 8° | - | 2.7 m/s Povjetarac | I | - | 99 % | 1000.2 hPa |
10 - 11 | Oblačno | 8.3° | - | 2.8 m/s Povjetarac | I | - | 100 % | 1000.3 hPa |
11 - 12 | Oblačno | 8.5° | - | 2.6 m/s Povjetarac | ISI | - | 100 % | 1000.4 hPa |
12 - 13 | Oblačno | 8.8° | - | 2.9 m/s Povjetarac | SI | 1 |
100 % | 1000.7 hPa |
13 - 14 | Oblačno | 8.8° | - | 2.9 m/s Povjetarac | SI | 1 |
99 % | 1000.9 hPa |
14 - 15 | Oblačno | 9.4° | - | 2.3 m/s Povjetarac | SI | 1 |
96 % | 1001.2 hPa |
15 - 16 | Oblačno | 10.1° | - | 2.4 m/s Povjetarac | SSI | - | 96 % | 1001.9 hPa |
16 - 17 | Djelomična naoblaka | 10.2° | - | 2.5 m/s Povjetarac | SSI | - | 85 % | 1002.3 hPa |
17 - 18 | Djelomična naoblaka | 10° | - | 2.1 m/s Povjetarac | S | - | 51 % | 1003 hPa |
18 - 19 | Čisto nebo | 9° | - | 1.5 m/s Lahor | S | - | 12 % | 1003.6 hPa |
19 - 20 | Djelomična naoblaka | 7.7° | - | 1.3 m/s Lahor | S | - | 55 % | 1004.8 hPa |
20 - 21 | Djelomična naoblaka | 7° | - | 1.2 m/s Lahor | SSZ | - | 57 % | 1005.9 hPa |
21 - 22 | Djelomična naoblaka | 6.5° | - | 0.9 m/s Lahor | S | - | 43 % | 1006.6 hPa |
22 - 23 | Lijepo vrijeme | 6.1° | - | 0.7 m/s Lahor | I | - | 35 % | 1007.2 hPa |
23 - 00 | Magla | 5.9° | - | 0.7 m/s Lahor | IJI | - | 45 % | 1007.9 hPa |
ponedjeljak 14 listopad 07:42 18:11 Dnevna svjetlost: 10 sati 28 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Magla | 5.6° | - | 0.5 m/s Tišina | JI | - | 60 % | 1008.4 hPa |
01 - 02 | Magla | 5.2° | - | 0.4 m/s Tišina | IJI | - | 71 % | 1009 hPa |
02 - 03 | Magla | 5° | - | 0.4 m/s Tišina | JJI | - | 83 % | 1009.5 hPa |
03 - 04 | Magla | 4.7° | - | 0.3 m/s Tišina | JJI | - | 85 % | 1010.2 hPa |
04 - 05 | Magla | 4.4° | - | 0.2 m/s Tišina | JI | - | 88 % | 1010.7 hPa |
05 - 06 | Magla | 4.2° | - | 0.6 m/s Lahor | JJI | - | 96 % | 1011.1 hPa |
06 - 07 | Magla | 3.8° | - | 0.9 m/s Lahor | IJI | - | 98 % | 1011.2 hPa |
07 - 08 | Magla | 3.5° | - | 0.8 m/s Lahor | JI | - | 99 % | 1011.1 hPa |
08 - 09 | Magla | 3.5° | - | 0.9 m/s Lahor | JJI | - | 100 % | 1011.6 hPa |
09 - 10 | Magla | 3.9° | - | 0.9 m/s Lahor | JI | - | 100 % | 1012.1 hPa |
10 - 11 | Magla | 5° | - | 1 m/s Lahor | IJI | - | 100 % | 1012.3 hPa |
11 - 12 | Oblačno | 6.5° | - | 1.2 m/s Lahor | JI | - | 100 % | 1012.3 hPa |
12 - 13 | Oblačno | 7.9° | - | 1.7 m/s Lahor | J | 1 |
100 % | 1012.6 hPa |
13 - 14 | Oblačno | 8.6° | - | 1.6 m/s Lahor | JJI | 1 |
100 % | 1012.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |