Samedi 12 Octobre 07:38 18:16 Durée du jour: 10 H 38 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
12 - 13 | Pluie légère | 51.4° | 0.01 inch | 7.6 mph Légère brise | SSE | 1 |
88 % | 29.96 inHg |
13 - 14 | Nuageux | 50.2° | - | 8.5 mph Petite brise | SSE | 1 |
100 % | 29.96 inHg |
14 - 15 | Nuageux | 51.4° | - | 8.9 mph Petite brise | S | 1 |
99 % | 29.95 inHg |
15 - 16 | Nuageux | 52.9° | - | 11 mph Petite brise | S | - | 100 % | 29.94 inHg |
16 - 17 | Nuageux | 52° | - | 10.7 mph Petite brise | S | - | 100 % | 29.92 inHg |
17 - 18 | Nuageux | 51.1° | - | 10.3 mph Petite brise | S | - | 100 % | 29.91 inHg |
18 - 19 | Nuageux | 49.8° | - | 10.1 mph Petite brise | S | - | 100 % | 29.91 inHg |
19 - 20 | Partiellement nuageux | 48.4° | - | 7.2 mph Légère brise | SSE | - | 100 % | 29.89 inHg |
20 - 21 | Nuageux | 47.5° | - | 8.7 mph Petite brise | SSE | - | 100 % | 29.87 inHg |
21 - 22 | Nuageux | 46.9° | - | 8.7 mph Petite brise | SSE | - | 100 % | 29.85 inHg |
22 - 23 | Nuageux | 46.8° | - | 9.6 mph Petite brise | SE | - | 100 % | 29.83 inHg |
23 - 00 | Nuageux | 46.6° | - | 9.6 mph Petite brise | SE | - | 99 % | 29.8 inHg |
Dimanche 13 Octobre 07:40 18:13 Durée du jour: 10 H 33 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 46.4° | - | 10.1 mph Petite brise | SE | - | 99 % | 29.77 inHg |
01 - 02 | Nuageux | 46.4° | - | 9.6 mph Petite brise | SE | - | 100 % | 29.73 inHg |
02 - 03 | Nuageux | 46.6° | - | 9.8 mph Petite brise | SE | - | 100 % | 29.7 inHg |
03 - 04 | Nuageux | 46.2° | - | 9.6 mph Petite brise | ESE | - | 99 % | 29.67 inHg |
04 - 05 | Nuageux | 46.4° | - | 10.1 mph Petite brise | ESE | - | 97 % | 29.63 inHg |
05 - 06 | Nuageux | 46.4° | - | 9.6 mph Petite brise | ESE | - | 95 % | 29.6 inHg |
06 - 07 | Nuageux | 46.4° | - | 9.2 mph Petite brise | ESE | - | 99 % | 29.58 inHg |
07 - 08 | Nuageux | 46.6° | - | 10.3 mph Petite brise | ESE | - | 100 % | 29.56 inHg |
08 - 09 | Pluie légère | 45.7° | 0 inch | 7.8 mph Légère brise | E | - | 100 % | 29.55 inHg |
09 - 10 | Nuageux | 45.5° | - | 6 mph Légère brise | E | - | 99 % | 29.55 inHg |
10 - 11 | Nuageux | 46.6° | - | 5.6 mph Légère brise | ENE | - | 96 % | 29.55 inHg |
11 - 12 | Nuageux | 47.7° | - | 6.7 mph Légère brise | ENE | - | 94 % | 29.55 inHg |
12 - 13 | Nuageux | 47.5° | - | 5.8 mph Légère brise | ENE | 1 |
99 % | 29.57 inHg |
13 - 14 | Nuageux | 47.7° | - | 5.4 mph Légère brise | NE | 1 |
100 % | 29.58 inHg |
14 - 15 | Nuageux | 48.9° | - | 5.1 mph Légère brise | NNE | 1 |
100 % | 29.58 inHg |
15 - 16 | Nuageux | 49.8° | - | 4.9 mph Légère brise | NNE | - | 100 % | 29.6 inHg |
16 - 17 | Nuageux | 49.5° | - | 4.9 mph Légère brise | NNE | - | 100 % | 29.62 inHg |
17 - 18 | Nuageux | 48.9° | - | 3.8 mph Calme | N | - | 98 % | 29.64 inHg |
18 - 19 | Partiellement nuageux | 47.1° | - | 2.9 mph Calme | N | - | 86 % | 29.66 inHg |
19 - 20 | Partiellement nuageux | 45.7° | - | 3.1 mph Calme | N | - | 70 % | 29.68 inHg |
20 - 21 | Partiellement nuageux | 44.1° | - | 2.7 mph Calme | N | - | 40 % | 29.7 inHg |
21 - 22 | Partiellement nuageux | 42.3° | - | 1.3 mph Calme | ENE | - | 46 % | 29.72 inHg |
22 - 23 | Brouillard | 41° | - | 1.1 mph Calme | SE | - | 60 % | 29.74 inHg |
23 - 00 | Brouillard | 40.5° | - | 1.1 mph Calme | ESE | - | 77 % | 29.75 inHg |
Lundi 14 Octobre 07:42 18:11 Durée du jour: 10 H 28 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Brouillard | 40.1° | - | 0.7 mph Calme | SE | - | 88 % | 29.77 inHg |
01 - 02 | Brouillard | 39.7° | - | 0.4 mph Calme | SSO | - | 94 % | 29.78 inHg |
02 - 03 | Brouillard | 39.4° | - | 0.4 mph Calme | SSE | - | 97 % | 29.79 inHg |
03 - 04 | Brouillard | 39.2° | - | 1.6 mph Calme | ESE | - | 97 % | 29.81 inHg |
04 - 05 | Brouillard | 39.4° | - | 1.6 mph Calme | SE | - | 100 % | 29.81 inHg |
05 - 06 | Brouillard | 39.9° | - | 2 mph Calme | E | - | 100 % | 29.81 inHg |
06 - 07 | Brouillard | 40.5° | - | 2 mph Calme | ESE | - | 100 % | 29.81 inHg |
07 - 08 | Brouillard | 40.3° | - | 1.8 mph Calme | ESE | - | 100 % | 29.81 inHg |
08 - 09 | Brouillard | 40.5° | - | 2 mph Calme | SE | - | 100 % | 29.83 inHg |
09 - 10 | Brouillard | 41.2° | - | 2.2 mph Calme | SE | - | 100 % | 29.83 inHg |
10 - 11 | Nuageux | 42.4° | - | 2.5 mph Calme | SE | - | 100 % | 29.85 inHg |
11 - 12 | Nuageux | 44.2° | - | 2.9 mph Calme | SE | - | 97 % | 29.85 inHg |
12 - 13 | Partiellement nuageux | 46.6° | - | 2.2 mph Calme | ESE | 1 |
77 % | 29.85 inHg |
13 - 14 | Nuageux | 48.2° | - | 4 mph Calme | SSE | 1 |
93 % | 29.85 inHg |
14 - 15 | Nuageux | 49.6° | - | 3.6 mph Calme | SSE | 1 |
99 % | 29.85 inHg |
15 - 16 | Nuageux | 49.6° | - | 4.3 mph Calme | S | - | 100 % | 29.86 inHg |
16 - 17 | Nuageux | 49.3° | - | 3.1 mph Calme | SE | - | 100 % | 29.87 inHg |
17 - 18 | Nuageux | 48.6° | - | 4.5 mph Calme | SE | - | 100 % | 29.87 inHg |
18 - 19 | Nuageux | 47.3° | - | 2.9 mph Calme | ESE | - | 100 % | 29.89 inHg |
19 - 20 | Nuageux | 46.2° | - | 2.2 mph Calme | ENE | - | 100 % | 29.91 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |