Δευτέρα 24 Μάρτιος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
17 - 18 | 11.1° | - | 6 mph Φως Ασθενής | - | 88 % | 1012.8 hPa | ||
18 - 19 | 9.4° | - | 6 mph Φως Ασθενής | - | 33 % | 1012.8 hPa | ||
19 - 20 | 6.7° | - | 4 mph Φως αέρα | - | - | 1012.9 hPa | ||
20 - 21 | 4.5° | - | 3.1 mph Φως αέρα | - | - | 1012.9 hPa | ||
21 - 22 | 3.3° | - | 3.4 mph Φως αέρα | - | 21 % | 1013.1 hPa | ||
22 - 23 | 3.2° | - | 4.5 mph Φως αέρα | - | 74 % | 1013.1 hPa | ||
23 - 00 | 3.6° | - | 4.9 mph Φως Ασθενής | - | 96 % | 1012.7 hPa | ||
Τρίτη 25 Μάρτιος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | 4.2° | - | 5.8 mph Φως Ασθενής | - | 99 % | 1012.2 hPa | ||
01 - 02 | 4.4° | - | 5.6 mph Φως Ασθενής | - | 100 % | 1011.8 hPa | ||
02 - 03 | 4.6° | - | 5.6 mph Φως Ασθενής | - | 100 % | 1011.6 hPa | ||
03 - 04 | 4.7° | 0.1 mm | 5.6 mph Φως Ασθενής | - | 100 % | 1011.2 hPa | ||
04 - 05 | 4.7° | 0.4 mm | 6.3 mph Φως Ασθενής | - | 100 % | 1010.7 hPa | ||
05 - 06 | 4.7° | 0.3 mm | 7.4 mph Φως Ασθενής | - | 100 % | 1010.2 hPa | ||
06 - 07 | 4.7° | 0.4 mm | 7.4 mph Φως Ασθενής | - | 100 % | 1010 hPa | ||
07 - 08 | 5° | 0.3 mm | 7.4 mph Φως Ασθενής | - | 100 % | 1009.8 hPa | ||
08 - 09 | 5.2° | 0.3 mm | 7.6 mph Φως Ασθενής | - | 100 % | 1009.5 hPa | ||
09 - 10 | 5.3° | 0.4 mm | 8.9 mph Απαλό αεράκι | 1 |
100 % | 1009.4 hPa | ||
10 - 11 | 5.3° | 0.6 mm | 10.5 mph Απαλό αεράκι | 2 |
100 % | 1009.2 hPa | ||
11 - 12 | 5.3° | 0.5 mm | 11.2 mph Απαλό αεράκι | 2 |
100 % | 1009 hPa | ||
12 - 13 | 5.5° | 0.1 mm | 11.4 mph Απαλό αεράκι | 3 |
100 % | 1008.7 hPa | ||
13 - 14 | 6° | - | 11 mph Απαλό αεράκι | 3 |
100 % | 1008.3 hPa | ||
14 - 15 | 6.5° | - | 9.8 mph Απαλό αεράκι | 2 |
100 % | 1007.9 hPa | ||
15 - 16 | 6.9° | - | 9.2 mph Απαλό αεράκι | 1 |
100 % | 1007.7 hPa | ||
16 - 17 | 7.2° | - | 8.5 mph Απαλό αεράκι | - | 100 % | 1007.6 hPa | ||
17 - 18 | 7.4° | - | 7.4 mph Φως Ασθενής | - | 100 % | 1007.4 hPa | ||
18 - 19 | 7.4° | - | 6.7 mph Φως Ασθενής | - | 100 % | 1007.5 hPa | ||
19 - 20 | 7.1° | - | 6.5 mph Φως Ασθενής | - | 100 % | 1007.9 hPa | ||
20 - 21 | 6.7° | - | 6.9 mph Φως Ασθενής | - | 100 % | 1008.2 hPa | ||
21 - 22 | 6.5° | - | 7.6 mph Φως Ασθενής | - | 100 % | 1008.5 hPa | ||
22 - 23 | 6.2° | - | 8.3 mph Απαλό αεράκι | - | 100 % | 1008.7 hPa | ||
23 - 00 | 6° | - | 6.5 mph Φως Ασθενής | - | 98 % | 1008.5 hPa | ||
Τετάρτη 26 Μάρτιος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | 5.7° | - | 5.1 mph Φως Ασθενής | - | 62 % | 1008.4 hPa | ||
01 - 02 | 5.2° | - | 3.8 mph Φως αέρα | - | 88 % | 1008.9 hPa | ||
02 - 03 | 4.6° | - | 2.7 mph Φως αέρα | - | 100 % | 1009.7 hPa | ||
03 - 04 | 4.5° | - | 4.5 mph Φως αέρα | - | 100 % | 1010.5 hPa | ||
04 - 05 | 4.6° | - | 4.9 mph Φως Ασθενής | - | 100 % | 1011.1 hPa | ||
05 - 06 | 4.6° | - | 4.5 mph Φως αέρα | - | 100 % | 1011.7 hPa | ||
06 - 07 | 4.6° | - | 4.7 mph Φως Ασθενής | - | 100 % | 1012.4 hPa | ||
07 - 08 | 4.7° | - | 4.5 mph Φως αέρα | - | 100 % | 1013.2 hPa | ||
08 - 09 | 4.9° | - | 4.3 mph Φως αέρα | - | 100 % | 1014 hPa | ||
09 - 10 | 5.1° | - | 5.1 mph Φως Ασθενής | 1 |
100 % | 1014.8 hPa | ||
10 - 11 | 5.9° | - | 5.1 mph Φως Ασθενής | 1 |
100 % | 1015.6 hPa | ||
11 - 12 | 7.1° | - | 4.3 mph Φως αέρα | 2 |
65 % | 1016.1 hPa | ||
12 - 13 | 8.5° | - | 3.4 mph Φως αέρα | 2 |
- | 1016.2 hPa | ||
13 - 14 | 9.9° | - | 4.7 mph Φως Ασθενής | 2 |
19 % | 1016.2 hPa | ||
14 - 15 | 10.8° | - | 4 mph Φως αέρα | 2 |
57 % | 1016.5 hPa | ||
15 - 16 | 11° | - | 4 mph Φως αέρα | 1 |
65 % | 1016.6 hPa | ||
16 - 17 | 10.5° | - | 6.9 mph Φως Ασθενής | - | 28 % | 1016.9 hPa | ||
17 - 18 | 9.8° | - | 6.9 mph Φως Ασθενής | - | 39 % | 1017.1 hPa | ||
18 - 19 | 8.2° | - | 5.6 mph Φως Ασθενής | - | 68 % | 1017.5 hPa | ||
19 - 20 | 5.7° | - | 3.1 mph Φως αέρα | - | 88 % | 1017.7 hPa | ||
20 - 21 | 3.7° | - | 2 mph Φως αέρα | - | 98 % | 1017.9 hPa | ||
21 - 22 | 2.4° | - | 1.8 mph Φως αέρα | - | 87 % | 1018 hPa | ||
22 - 23 | 1.6° | - | 1.8 mph Φως αέρα | - | 60 % | 1017.9 hPa | ||
23 - 00 | 1.9° | - | 2.2 mph Φως αέρα | - | 89 % | 1017.8 hPa | ||
Πέμπτη 27 Μάρτιος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Deíktis UV | Σύννεφα | πίεση |
00 - 01 | 2.5° | - | 3.6 mph Φως αέρα | - | 93 % | 1017.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |