|
METRIC |
IMPERIAL
|
Uppdaterad: 09/06/2010 @ 5:35:00 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summering / Temperatur | Vind | Nederbörd | Brandfara4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometer | Luftfuktighet/Daggpunkt | Sol/Måne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuvarande UV index | Solenergi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindavkylning | Heating Degree Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blixt urladdningar | Bevattnings index5 | Stationsrekord | Molnnivå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Regn säsong: 1:a Januari till 31:a December. 4 Uppdateras vid midnatt 5 Beräknad mängd vatten som krävs för att ersätta det vatten som används av växter och avdunstning från den senaste veckan. (Negativa siffror innebär den mängd vatten som behövs, positiva tal innebär överflödigt vatten är närvarande.) |
| WXSIM Väderprognos - Utsikter I eftermiddag & I natt | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 5.03 09-Apr-2010 - Script Mods by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||||||||

















